|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAMPION CUPレースA 決勝 | 2007 / 12 / 15 | 15:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス別結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR200 | Start Time :15:34'51 Finish Time :15:53'00.000 | Entry :5 Start :5 Finish :5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 29 | 内藤 英樹 | CLRニコラス145小山自動車 | 145/2.0 | 8 | 18'09.000 | 119.669 | 2'14.970 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 沖田 裕治 | アルファスポルト156 C72 | 156TS/2.0 | 8 | 18'20.025 | 118.470 | 11.025 | 11.025 | 2'15.935 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 62 | カエヘン中村 | ボロロッソANIELI 145 | 145TS/2.0 | 8 | 18'49.529 | 115.376 | 40.529 | 29.504 | 2'18.898 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 36 | 武田 俊雄 | AR守山156JTS | 156JTS/2.0 | 8 | 18'50.188 | 115.308 | 41.188 | 0.659 | 2'18.371 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 777 | 津田 雅人 | アレーゼ市川 156虎 | 156TS/2.0 | 8 | 19'05.490 | 113.768 | 56.490 | 15.302 | 2'17.407 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H200 | Start Time :15:34'51 Finish Time :15:55'06.046 | Entry :1 Start :1 Finish :1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 115 | 奈良 信治 | STMすぱいだぁDXL | スパイダー/2.0 | 8 | 20'15.046 | 107.255 | 2'23.336 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-3 | Start Time :15:34'51 Finish Time :15:53'47.185 | Entry :6 Start :4 Finish :4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 54 | 増田 啓志 | ちゅっさー156TS | 156TS/2.0 | 8 | 18'56.185 | 114.700 | 2'19.149 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 57 | 服部 英樹 | ARGifu 156JTS | 156JTS/2.0 | 8 | 18'57.664 | 114.551 | 1.479 | 1.479 | 2'19.437 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 52 | 森 直矢 | ガレージMORI 156 | 156JTS/2.0 | 8 | 19'23.127 | 112.043 | 26.942 | 25.463 | 2'21.158 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 131 | 水野 真吾 | フラミンゴ156TS | 156TS/2.0 | 8 | 19'43.655 | 110.100 | 47.470 | 20.528 | 2'22.239 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 多米 秀年 | アウトフィチーナ156TS | 156TS/2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 萩原 隆志 | 萩原制作所製156参号機 | 156TS/2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-4 | Start Time :15:34'51 Finish Time :15:53'53.575 | Entry :6 Start :6 Finish :6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 曽山 昌治 | ALFA QUICK 147 | 147TS/2.0 | 8 | 19'02.575 | 114.058 | 2'20.388 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 58 | 河村 卓也 | ARGifu147TS | 147TS/2.0 | 8 | 19'06.125 | 113.705 | 3.550 | 3.550 | 2'19.899 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 74 | 日野 優志 | 147 TS TI Sele | 147TS-sele/2.0 | 8 | 19'08.547 | 113.465 | 5.972 | 2.422 | 2'20.549 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 100 | 松尾 光造 | イワタテ147 | 147TS-sele/2.0 | 8 | 19'28.249 | 111.552 | 25.674 | 19.702 | 2'20.956 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 511 | 金子 浩巳 | RON147TS | 147TS/2.0 | 8 | 19'40.824 | 110.364 | 38.249 | 12.575 | 2'22.876 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 23 | 田野 健 | S.T.M テンロク147 | 147TS/1.6 | 8 | 19'50.517 | 109.465 | 47.942 | 9.693 | 2'24.241 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-5 | Start Time :15:34'51 Finish Time :15:53'12.386 | Entry :17 Start :17 Finish :17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 61 | 齋藤 慎輔 | グースネックスポール145 | 145/2.0 | 8 | 18'21.386 | 118.324 | 2'15.748 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 91 | 加藤 隆文 | WAKOS145明生LATIN | 145QV/2.0 | 8 | 18'24.103 | 118.032 | 2.717 | 2.717 | 2'16.348 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 48 | 山村 彰義 | ぼうけんあゆり号 | 145/2.0 | 8 | 18'27.543 | 117.666 | 6.157 | 3.440 | 2'16.395 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 藤田 ピョン | donel 145TS | 145TS/2.0 | 8 | 18'32.390 | 117.153 | 11.004 | 4.847 | 2'16.969 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84 | 冨田 太 | FORCE48's145 | 145TS/2.0 | 8 | 18'47.502 | 115.583 | 26.116 | 15.112 | 2'18.450 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | 鈴木 俊之 | スーパーベンジャミン145 | 145TS/2.0 | 8 | 18'47.677 | 115.565 | 26.291 | 0.175 | 2'18.079 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 17 | 小野 勝明 | おの金スペシャル!DIXCEL | 145/2.0 | 8 | 18'49.157 | 115.414 | 27.771 | 1.480 | 2'19.081 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 66 | 銀 友明 | 祝!移転!!松江こぞう155 | 15516V/2.0 | 8 | 19'01.404 | 114.175 | 40.018 | 12.247 | 2'19.763 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 65 | 渋沢 健一 | アレーゼ市川 155 亀 | 155TS8V/2.0 | 8 | 19'08.891 | 113.431 | 47.505 | 7.487 | 2'19.776 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 59 | 望月 徹郎 | Garage.STM.DXL | 145TS/2.0 | 8 | 19'14.646 | 112.866 | 53.260 | 5.755 | 2'21.209 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 348 | 佐藤 拓哉 | 東北145カップ仕様 | 145TS/2.0 | 8 | 19'16.185 | 112.716 | 54.799 | 1.539 | 2'21.769 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | 大塚 芳樹 | グースネックスポール145 | 145/2.0 | 8 | 19'33.644 | 111.039 | 1'12.258 | 17.459 | 2'22.430 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 67 | 長 明範 | D-SPEED145TS | 145TS/2.0 | 8 | 19'34.927 | 110.918 | 1'13.541 | 1.283 | 2'23.589 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 145 | 黒田 英稔 | AR大阪東スポルト145TS | 145TS/2.0 | 8 | 19'36.177 | 110.800 | 1'14.791 | 1.250 | 2'22.336 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 270 | 橋口 輝 | 145TS-withMONZA | 145TS/2.0 | 8 | 19'38.906 | 110.543 | 1'17.520 | 2.729 | 2'21.467 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 64 | 武野 健一郎 | Rosso fiore赤花2号 | 155TS8V/2.0 | 8 | 19'41.332 | 110.316 | 1'19.946 | 2.426 | 2'22.218 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 辻出 勉 | Bacco155 | 155TS16V/2.0 | 8 | 19'49.621 | 109.547 | 1'28.235 | 8.289 | 2'24.627 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-6 | Start Time :15:34'51 Finish Time :15:53'46.785 | Entry :8 Start :8 Finish :8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 72 | 小川 慎司 | CARBOXwith小川水産 | 147TS-sele/2.0 | 8 | 18'55.785 | 114.740 | 2'19.913 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 88 | 青山 祐史 | WALK ON AIR.156 | 156TS-sele/2.0 | 8 | 19'02.460 | 114.070 | 6.675 | 6.675 | 2'19.573 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 787 | 砂村 剛彦 | アルファ147TSユニコルセ | 147TS-sele/2.0 | 8 | 19'09.887 | 113.333 | 14.102 | 7.427 | 2'19.604 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 708 | 小暮 智之 | ヌヴォラなGT | GTJTS/2.0 | 8 | 19'10.473 | 113.275 | 14.688 | 0.586 | 2'20.592 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 139 | 本條 聡 | アッソ&フラミンゴGT-JTS | GTJTS/2.0 | 8 | 19'34.823 | 110.927 | 39.038 | 24.350 | 2'20.358 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 71 | 中村 弥太郎 | TEZZO RC 156TS | 156TS-sele/2.0 | 8 | 19'36.057 | 110.811 | 40.272 | 1.234 | 2'21.914 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 246 | 市川 浩 | TEZZOとフラミンゴのGT | GTJTS-sele/2.0 | 8 | 20'17.776 | 107.015 | 1'21.991 | 41.719 | 2'26.524 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 68 | 廣畑 実 | TEZZO RC GT2.0 | GTJTS/2.0 | 8 | 20'23.179 | 106.542 | 1'27.394 | 5.403 | 2'27.363 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR200 | 2'14.970 (2 / 8) | 121.707 km/h | 29 | 内藤 英樹 / CLRニコラス145小山自動車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H200 | 2'23.336 (3 / 8) | 114.603 km/h | 115 | 奈良 信治 / STMすぱいだぁDXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-3 | 2'19.149 (4 / 8) | 118.052 km/h | 54 | 増田 啓志 / ちゅっさー156TS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-4 | 2'19.899 (5 / 8) | 117.419 km/h | 58 | 河村 卓也 / ARGifu147TS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-5 | 2'15.748 (5 / 8) | 121.010 km/h | 61 | 齋藤 慎輔 / グースネックスポール145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-6 | 2'19.573 (7 / 8) | 117.693 km/h | 88 | 青山 祐史 / WALK ON AIR.156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |