|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAMPION CUPレースA 決勝 | 2007 / 12 / 15 | 15:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 29 | AR200 | 1 | 内藤 英樹 | CLRニコラス145小山自動車 | 145/2.0 | 8 | 18'09.000 | 119.669 | 2'14.970 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | AR200 | 2 | 沖田 裕治 | アルファスポルト156 C72 | 156TS/2.0 | 8 | 18'20.025 | 118.470 | 11.025 | 11.025 | 2'15.935 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 61 | AR150-5 | 1 | 齋藤 慎輔 | グースネックスポール145 | 145/2.0 | 8 | 18'21.386 | 118.324 | 12.386 | 1.361 | 2'15.748 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 91 | AR150-5 | 2 | 加藤 隆文 | WAKOS145明生LATIN | 145QV/2.0 | 8 | 18'24.103 | 118.032 | 15.103 | 2.717 | 2'16.348 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 48 | AR150-5 | 3 | 山村 彰義 | ぼうけんあゆり号 | 145/2.0 | 8 | 18'27.543 | 117.666 | 18.543 | 3.440 | 2'16.395 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | AR150-5 | 4 | 藤田 ピョン | donel 145TS | 145TS/2.0 | 8 | 18'32.390 | 117.153 | 23.390 | 4.847 | 2'16.969 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 84 | AR150-5 | 5 | 冨田 太 | FORCE48's145 | 145TS/2.0 | 8 | 18'47.502 | 115.583 | 38.502 | 15.112 | 2'18.450 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | AR150-5 | 6 | 鈴木 俊之 | スーパーベンジャミン145 | 145TS/2.0 | 8 | 18'47.677 | 115.565 | 38.677 | 0.175 | 2'18.079 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 17 | AR150-5 | 7 | 小野 勝明 | おの金スペシャル!DIXCEL | 145/2.0 | 8 | 18'49.157 | 115.414 | 40.157 | 1.480 | 2'19.081 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 62 | AR200 | 3 | カエヘン中村 | ボロロッソANIELI 145 | 145TS/2.0 | 8 | 18'49.529 | 115.376 | 40.529 | 0.372 | 2'18.898 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 36 | AR200 | 4 | 武田 俊雄 | AR守山156JTS | 156JTS/2.0 | 8 | 18'50.188 | 115.308 | 41.188 | 0.659 | 2'18.371 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 72 | AR150-6 | 1 | 小川 慎司 | CARBOXwith小川水産 | 147TS-sele/2.0 | 8 | 18'55.785 | 114.740 | 46.785 | 5.597 | 2'19.913 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 54 | AR150-3 | 1 | 増田 啓志 | ちゅっさー156TS | 156TS/2.0 | 8 | 18'56.185 | 114.700 | 47.185 | 0.400 | 2'19.149 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 57 | AR150-3 | 2 | 服部 英樹 | ARGifu 156JTS | 156JTS/2.0 | 8 | 18'57.664 | 114.551 | 48.664 | 1.479 | 2'19.437 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 66 | AR150-5 | 8 | 銀 友明 | 祝!移転!!松江こぞう155 | 15516V/2.0 | 8 | 19'01.404 | 114.175 | 52.404 | 3.740 | 2'19.763 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 88 | AR150-6 | 2 | 青山 祐史 | WALK ON AIR.156 | 156TS-sele/2.0 | 8 | 19'02.460 | 114.070 | 53.460 | 1.056 | 2'19.573 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 7 | AR150-4 | 1 | 曽山 昌治 | ALFA QUICK 147 | 147TS/2.0 | 8 | 19'02.575 | 114.058 | 53.575 | 0.115 | 2'20.388 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 777 | AR200 | 5 | 津田 雅人 | アレーゼ市川 156虎 | 156TS/2.0 | 8 | 19'05.490 | 113.768 | 56.490 | 2.915 | 2'17.407 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 58 | AR150-4 | 2 | 河村 卓也 | ARGifu147TS | 147TS/2.0 | 8 | 19'06.125 | 113.705 | 57.125 | 0.635 | 2'19.899 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 74 | AR150-4 | 3 | 日野 優志 | 147 TS TI Sele | 147TS-sele/2.0 | 8 | 19'08.547 | 113.465 | 59.547 | 2.422 | 2'20.549 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 65 | AR150-5 | 9 | 渋沢 健一 | アレーゼ市川 155 亀 | 155TS8V/2.0 | 8 | 19'08.891 | 113.431 | 59.891 | 0.344 | 2'19.776 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 787 | AR150-6 | 3 | 砂村 剛彦 | アルファ147TSユニコルセ | 147TS-sele/2.0 | 8 | 19'09.887 | 113.333 | 1'00.887 | 0.996 | 2'19.604 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 708 | AR150-6 | 4 | 小暮 智之 | ヌヴォラなGT | GTJTS/2.0 | 8 | 19'10.473 | 113.275 | 1'01.473 | 0.586 | 2'20.592 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 59 | AR150-5 | 10 | 望月 徹郎 | Garage.STM.DXL | 145TS/2.0 | 8 | 19'14.646 | 112.866 | 1'05.646 | 4.173 | 2'21.209 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 348 | AR150-5 | 11 | 佐藤 拓哉 | 東北145カップ仕様 | 145TS/2.0 | 8 | 19'16.185 | 112.716 | 1'07.185 | 1.539 | 2'21.769 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 52 | AR150-3 | 3 | 森 直矢 | ガレージMORI 156 | 156JTS/2.0 | 8 | 19'23.127 | 112.043 | 1'14.127 | 6.942 | 2'21.158 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 100 | AR150-4 | 4 | 松尾 光造 | イワタテ147 | 147TS-sele/2.0 | 8 | 19'28.249 | 111.552 | 1'19.249 | 5.122 | 2'20.956 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 9 | AR150-5 | 12 | 大塚 芳樹 | グースネックスポール145 | 145/2.0 | 8 | 19'33.644 | 111.039 | 1'24.644 | 5.395 | 2'22.430 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 139 | AR150-6 | 5 | 本條 聡 | アッソ&フラミンゴGT-JTS | GTJTS/2.0 | 8 | 19'34.823 | 110.927 | 1'25.823 | 1.179 | 2'20.358 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 67 | AR150-5 | 13 | 長 明範 | D-SPEED145TS | 145TS/2.0 | 8 | 19'34.927 | 110.918 | 1'25.927 | 0.104 | 2'23.589 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 71 | AR150-6 | 6 | 中村 弥太郎 | TEZZO RC 156TS | 156TS-sele/2.0 | 8 | 19'36.057 | 110.811 | 1'27.057 | 1.130 | 2'21.914 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 145 | AR150-5 | 14 | 黒田 英稔 | AR大阪東スポルト145TS | 145TS/2.0 | 8 | 19'36.177 | 110.800 | 1'27.177 | 0.120 | 2'22.336 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 270 | AR150-5 | 15 | 橋口 輝 | 145TS-withMONZA | 145TS/2.0 | 8 | 19'38.906 | 110.543 | 1'29.906 | 2.729 | 2'21.467 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 511 | AR150-4 | 5 | 金子 浩巳 | RON147TS | 147TS/2.0 | 8 | 19'40.824 | 110.364 | 1'31.824 | 1.918 | 2'22.876 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 64 | AR150-5 | 16 | 武野 健一郎 | Rosso fiore赤花2号 | 155TS8V/2.0 | 8 | 19'41.332 | 110.316 | 1'32.332 | 0.508 | 2'22.218 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 131 | AR150-3 | 4 | 水野 真吾 | フラミンゴ156TS | 156TS/2.0 | 8 | 19'43.655 | 110.100 | 1'34.655 | 2.323 | 2'22.239 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 18 | AR150-5 | 17 | 辻出 勉 | Bacco155 | 155TS16V/2.0 | 8 | 19'49.621 | 109.547 | 1'40.621 | 5.966 | 2'24.627 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 23 | AR150-4 | 6 | 田野 健 | S.T.M テンロク147 | 147TS/1.6 | 8 | 19'50.517 | 109.465 | 1'41.517 | 0.896 | 2'24.241 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 115 | H200 | 1 | 奈良 信治 | STMすぱいだぁDXL | スパイダー/2.0 | 8 | 20'15.046 | 107.255 | 2'06.046 | 24.529 | 2'23.336 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 246 | AR150-6 | 7 | 市川 浩 | TEZZOとフラミンゴのGT | GTJTS-sele/2.0 | 8 | 20'17.776 | 107.015 | 2'08.776 | 2.730 | 2'26.524 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 68 | AR150-6 | 8 | 廣畑 実 | TEZZO RC GT2.0 | GTJTS/2.0 | 8 | 20'23.179 | 106.542 | 2'14.179 | 5.403 | 2'27.363 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | AR150-3 | 多米 秀年 | アウトフィチーナ156TS | 156TS/2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | AR150-3 | 萩原 隆志 | 萩原制作所製156参号機 | 156TS/2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR200 | 2'14.970 (2 / 8) | 121.707 km/h | 29 | 内藤 英樹 / CLRニコラス145小山自動車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H200 | 2'23.336 (3 / 8) | 114.603 km/h | 115 | 奈良 信治 / STMすぱいだぁDXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-3 | 2'19.149 (4 / 8) | 118.052 km/h | 54 | 増田 啓志 / ちゅっさー156TS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-4 | 2'19.899 (5 / 8) | 117.419 km/h | 58 | 河村 卓也 / ARGifu147TS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-5 | 2'15.748 (5 / 8) | 121.010 km/h | 61 | 齋藤 慎輔 / グースネックスポール145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-6 | 2'19.573 (7 / 8) | 117.693 km/h | 88 | 青山 祐史 / WALK ON AIR.156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Time :15:34'51 Finish Time :15:53'00.000 | Entry :43 Start :41 Finish :41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |