|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムアタッククラス 2本目 | 2007 / 12 / 15 | 15:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | AR100 | 1 | 橋本 亮 | MONZAwithワークス21 | GTV/3.0 | 2'18.972 | 6 / 7 | 118.202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 101 | AR100 | 2 | 小林 元 | 納車間もないMONZA-GTA | 147GTA/3.2 | 2'21.050 | 6 / 7 | 2.078 | 2.078 | 116.461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 121 | 一般走行会 | 1 | 徳永 真哉 | 145TS/2.0 | 2'24.254 | 6 / 7 | 5.282 | 3.204 | 113.874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 120 | 一般走行会 | 2 | 三角 達生 | asino rosso 147 | 147TS/2.0 | 2'27.397 | 7 / 7 | 8.425 | 3.143 | 111.446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 106 | AR100 | 3 | 鈴木 保 | スパイダー | 2'39.865 | 2 / 6 | 20.893 | 12.468 | 102.754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 102 | AR100 | 4 | 川島 恒雄 | 頼むから壊れないでよ145 | 145TS/2.0 | 2'43.566 | 5 / 6 | 24.594 | 3.701 | 100.429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 87 | ARL | 1 | 小林 理枝 | やはり1425君 | 145/2.0 | 2'53.379 | 2 / 2 | 34.407 | 9.813 | 94.745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :9 Start :7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |