|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムアタッククラス 1本目 | 2007 / 12 / 15 | 14:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 103 | AR100 | 1 | 後藤 賢 | 156TSセレ | 156TS-sele/2.0 | 2'21.588 | 5 / 6 | 116.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 121 | 一般走行会 | 1 | 徳永 真哉 | 145TS/2.0 | 2'25.366 | 4 / 6 | 3.778 | 3.778 | 113.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 21 | AR100 | 2 | 橋本 亮 | MONZAwithワークス21 | GTV/3.0 | 2'26.269 | 5 / 5 | 4.681 | 0.903 | 112.305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 101 | AR100 | 3 | 小林 元 | 納車間もないMONZA-GTA | 147GTA/3.2 | 2'26.690 | 6 / 6 | 5.102 | 0.421 | 111.983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 120 | 一般走行会 | 2 | 三角 達生 | asino rosso 147 | 147TS/2.0 | 2'27.883 | 4 / 5 | 6.295 | 1.193 | 111.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 106 | AR100 | 4 | 鈴木 保 | スパイダー | 2'42.087 | 5 / 5 | 20.499 | 14.204 | 101.346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 102 | AR100 | 5 | 川島 恒雄 | 頼むから壊れないでよ145 | 145TS/2.0 | 2'45.596 | 5 / 5 | 24.008 | 3.509 | 99.198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 87 | ARL | 1 | 小林 理枝 | やはり1425君 | 145/2.0 | 2'56.912 | 4 / 4 | 35.324 | 11.316 | 92.853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :9 Start :8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |