レースクラス プラクティス 2                                     2007 / 12 / 15   13:47
結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
    Pos No       Class       C.P.   Name     Car                               Type   Best Time           Lap           Gap           Ave.
km/h
   
                                                                                       
1 20 SR 1 村阪 和俊 ユニコルセ156 156V6/3.2 2'01.849 7 / 9 134.813
2 38 SR 2 滑川 CLOS RACING145 145TS/2.0 2'03.161 5 / 8 1.312 1.312 133.377
3 32 MR300 1 鶴田 K'S LCT 156V6 156V6/3.0 2'03.270 4 / 5 1.421 0.109 133.259
4 90 SR 3 萬代 真司 UNICORSE GTV GTV/3.2 2'05.123 8 / 8 3.274 1.853 131.285
5 6 SR 4 藤井 孝正 GULF小山自動車156V6 156V6/3.2 2'05.569 4 / 8 3.720 0.446 130.819
6 55 MR300 2 岡本 弘明 アレーゼ市川156 156V6/3.0 2'05.963 6 / 7 4.114 0.394 130.410
7 24 MR300 3 大本 鋼太郎 ガレこた147GTA 147GTA/3.2 2'06.538 6 / 6 4.689 0.575 129.817
8 51 AR150-1 1 伊藤 真一 グースネックスポール 156GTA/3.2 2'06.574 6 / 7 4.725 0.036 129.780
9 11 MR300 4 上松 淳一 フラミンゴ&アッソ156V6 156V6/3.0 2'06.901 5 / 9 5.052 0.327 129.446
10 30 AR300 1 藤井 忠厚 CLR小山自動車156GTA 156GTA/3.2 2'07.247 7 / 8 5.398 0.346 129.094
11 10 SR 5 斎藤 裕之 グースネックスポールGTV GTV/3.0 2'07.344 6 / 8 5.495 0.097 128.995
12 39 AR300 2 岩井 和範 アレーゼ市川 147GTA 147GTA/3.2 2'07.627 3 / 5 5.778 0.283 128.709
13 79 MR300 5 慎一郎 アウトフィチーナ156 156V6/3.0 2'07.928 8 / 8 6.079 0.301 128.407
14 99 MR300 6 灰本 哲也 ユニコルセ147GTA 147GTA/3.2 2'08.086 5 / 8 6.237 0.158 128.248
15 5 AR300 3 山形 ファブリル★J&K-YsGTA 156GTA/3.2 2'08.130 5 / 8 6.281 0.044 128.204
16 76 MR200 1 藤塚 秀樹 ANIEL155 V6 155/2.5 2'08.524 7 / 8 6.675 0.394 127.811
17 3 SR 6 井上 英三郎 155Q4 155Q4/2.0 2'08.878 5 / 6 7.029 0.354 127.460
18 34 MR300 7 安藤 和久 ARGifu156V6 3.0 156V6/3.0 2'09.706 6 / 6 7.857 0.828 126.646
19 96 AR300 4 橋本 BPオレカGTV GTV/3.0 2'10.107 6 / 7 8.258 0.401 126.256
20 27 AR150-2 1 真中 由之 PegasoRossoY-MH GTV/3.0 2'10.941 6 / 8 9.092 0.834 125.452
21 203 MR200 2 瀬間 辰郎 TESファクトリー145 145QV/2.0 2'11.046 5 / 5 9.197 0.105 125.351
22 26 MR300 8 木村 政昭 LCT156V62.5 156V6/2.5 2'11.766 5 / 7 9.917 0.720 124.666
23 212 AR150-1 2 本田 真一 アレーゼ市川 147 147GTA/3.2 2'12.059 6 / 8 10.210 0.293 124.390
24 31 AR300 5 中島 敦子 nuovoKASAI147 147GTA/3.2 2'12.066 4 / 8 10.217 0.007 124.383
25 602 AR150-1 3 山崎 大仁郎 ユニコルセ147GTA-SS 147GTA/3.2 2'13.543 7 / 8 11.694 1.477 123.008
26 50 AR150-2 2 高橋 秀昭 アレーゼ市川 156 156V6/2.5 2'14.447 5 / 8 12.598 0.904 122.180
27 33 AR150-1 4 村上 FLATOUTおやじGTA 147GTA/3.2 2'14.493 6 / 8 12.644 0.046 122.139
28 29 AR200 1 内藤 英樹 CLRニコラス145小山自動車 145/2.0 2'15.450 5 / 8 13.601 0.957 121.276
29 16 AR150-1 5 三橋 豊和 Porteur147GTA 147GTA/3.2 2'15.598 8 / 8 13.749 0.148 121.143
30 22 AR200 2 沖田 裕治 アルファスポルト156 C72 156TS/2.0 2'16.530 6 / 8 14.681 0.932 120.316
31 15 MR200 3 嵯峨 正人 ユニコルセ156TSAR京都 156TS/2.0 2'16.625 7 / 8 14.776 0.095 120.233
32 78 AR150-2 3 富田 孝志 アレーゼ市川 156 156V6/2.5 2'16.652 7 / 8 14.803 0.027 120.209
33 62 AR200 3 カエヘン中村 ボロロッソANIELI 145 145TS/2.0 2'16.864 8 / 8 15.015 0.212 120.023
34 141 AR150-1 6 石井 アッソ147GTA 147GTA/3.2 2'16.998 2 / 8 15.149 0.134 119.905
35 47 AR150-2 4 小野 Aerosa156 156V6/2.5 2'17.889 8 / 8 16.040 0.891 119.131
36 36 AR200 4 武田 俊雄 AR守山156JTS 156JTS/2.0 2'18.498 4 / 8 16.649 0.609 118.607
37 53 AR150-2 5 岡山 裕一 チームディレット156V6 156V6/2.5 2'18.842 6 / 7 16.993 0.344 118.313
38 75 AR150-2 6 中條 進康 アレーゼ市川156 156V6/2.5 2'19.941 4 / 8 18.092 1.099 117.384
39 777 AR200 5 津田 雅人 アレーゼ市川 156 156TS/2.0 2'20.051 5 / 7 18.202 0.110 117.292
40 70 AR150-3 1 萩原 隆志 萩原制作所製156参号機 156TS/2.0 2'21.125 7 / 7 19.276 1.074 116.399
41 37 AR150-1 7 神村 オーチャード147GTA-SS 147GTA/3.2 2'21.393 8 / 8 19.544 0.268 116.178
42 56 AR150-3 2 多米 秀年 アウトフィチーナ156TS 156TS/2.0 2'21.674 8 / 8 19.825 0.281 115.948
43 35 MR200 4 齋藤 隆之 ラコルサ SPIDER TSR SpiderTS/2.0 2'21.913 2 / 2 20.064 0.239 115.753
44 69 AR150-1 8 川崎 英俊 CLRレーシング156GTA 156GTA/3.2 2'21.915 7 / 7 20.066 0.002 115.751
45 52 AR150-3 3 直矢 ガレージMORI 156 156JTS/2.0 2'22.194 4 / 7 20.345 0.279 115.524
46 57 AR150-3 4 服部 英樹 ARGifu 156JTS 156JTS/2.0 2'22.724 2 / 7 20.875 0.530 115.095
47 54 AR150-3 5 増田 啓志 ちゅっさー156TS 156TS/2.0 2'24.346 3 / 4 22.497 1.622 113.802
48 77 MR300 9 石井 克徳 ANIELI-GTV GTV-cup/3.2 2'26.724 3 / 6 24.875 2.378 111.957
49 131 AR150-3 6 水野 真吾 フラミンゴ156TS 156TS/2.0 2'29.973 7 / 7 28.124 3.249 109.532
156 SR 窪田 俊浩 K-engHIS新大阪156 156V6/3.2
                                                                                                                                                                                                  Start :50
 
                                                                                                                                                                                                                Page: 1/1