|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCCレースクラス & Challenge Cup 予選 | 2007 / 12 / 15 | 14:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | ETCC500 | 1 | 鈴木 了 | エスプリDXLエキシージ S2 | エキシージS2/1.8 | 2'06.439 | 3 / 6 | 129.919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 28 | ETCC500 | 2 | 長岡 淳 | ロータス エキシージ | ロータス エキシージ/1.8 | 2'06.899 | 7 / 7 | 0.460 | 0.460 | 129.448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 211 | ETCC500 | 3 | 野田 憲隆 | ミラコラーレ・ベルトッキクーペ | マセラティ クーペ/4.2 | 2'07.953 | 4 / 7 | 1.514 | 1.054 | 128.382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 216 | SS300 | 1 | 魚住 中 | EurobySPECIALIST | MINI R56/1.6 | 2'08.486 | 4 / 7 | 2.047 | 0.533 | 127.849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 206 | SS300 | 2 | 長谷川 豪 | BMW Z4 | BMW Z4/3.0 | 2'09.841 | 6 / 7 | 3.402 | 1.355 | 126.515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 207 | S200 | 1 | 門屋 博人 | 106ラテンフェスタ系 | プジョー106S16/1.6 | 2'15.116 | 6 / 6 | 8.677 | 5.275 | 121.576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73 | AR150-1 | 1 | 興野 嘉伸 | LCT GTV3.2 | GTV/3.2 | 2'16.336 | 2 / 6 | 9.897 | 1.220 | 120.488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | O43 | AR150-1 | 2 | 吉瀬 徹一 | 禅フラミンゴAR147GTA | 147GTA/3.2 | 2'16.877 | 3 / 6 | 10.438 | 0.541 | 120.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 208 | S300 | 1 | 影山 浩一 | BLAZEbandit205T | プジョー205/2.0 | 2'17.295 | 3 / 6 | 10.856 | 0.418 | 119.646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 210 | S200 | 2 | 吉村 直樹 | Team Porteur | 145TS/2.0 | 2'17.521 | 5 / 6 | 11.082 | 0.226 | 119.449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 213 | S200 | 3 | 山村 彰義 | ぼうけんあゆり2号 | ルノー クリオRS/2.0 | 2'17.695 | 4 / 6 | 11.256 | 0.174 | 119.298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 201 | R200 | 1 | 遠藤 健 | 206RC | プジョー206RC/2.0 | 2'19.041 | 6 / 6 | 12.602 | 1.346 | 118.144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 82 | AR150-1 | 3 | 谷口 裕也 | ASSO&フラミンゴGT V6 | GTV6/3.2 | 2'19.554 | 7 / 7 | 13.115 | 0.513 | 117.709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 202 | R200 | 2 | 脇野 直樹 | ビアンコ 145 | 145QV/2.0 | 2'21.480 | 5 / 6 | 15.041 | 1.926 | 116.107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 12 | AR150-1 | 4 | 濱浪 清美 | HAMANAMI | 156GTA/3.2 | 2'22.210 | 6 / 6 | 15.771 | 0.730 | 115.511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 85 | AR150-4 | 1 | 脇野 誠一 | EF-147 | 147TS/2.0 | 2'22.719 | 6 / 6 | 16.280 | 0.509 | 115.099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 200 | R200 | 3 | 村上 弘真 | PTCバルケッタ | フィアット バルケッタ/1.8 | 2'23.033 | 5 / 5 | 16.594 | 0.314 | 114.846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 215 | R300 | 1 | 西尾 進也 | DspeedCLIOV6ニシオ | ルノークリオV6/3.0 | 2'23.879 | 3 / 3 | 17.440 | 0.846 | 114.171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 60 | AR150-5 | 1 | ラテン渡辺 | BOROROSSO | 145TS/2.0 | 2'24.072 | 3 / 3 | 17.633 | 0.193 | 114.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 83 | AR150-3 | 1 | 菊池 一弘 | ALFAQUICK155@博多 | 155V6LV/2.5 | 2'26.717 | 4 / 6 | 20.278 | 2.645 | 111.962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 81 | AR150-5 | 2 | 宮原 毅彦 | こたちぇどん145 | 145/2.0 | 2'29.119 | 6 / 6 | 22.680 | 2.402 | 110.159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 205 | SS300 | 3 | 佐野 博幸 | ボヤッキー佐野カップ | ルノークリオカップ/2.0 | 2'38.946 | 3 / 4 | 32.507 | 9.827 | 103.348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :24 Start :22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |