|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAMPION CUPレースA 予選 | 2007 / 12 / 15 | 14:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 29 | AR200 | 1 | 内藤 英樹 | CLRニコラス145小山自動車 | 145/2.0 | 2'15.072 | 4 / 6 | 121.615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 91 | AR150-5 | 1 | 加藤 隆文 | WAKOS145明生LATIN | 145QV/2.0 | 2'16.121 | 5 / 6 | 1.049 | 1.049 | 120.678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22 | AR200 | 2 | 沖田 裕治 | アルファスポルト156 C72 | 156TS/2.0 | 2'16.540 | 3 / 5 | 1.468 | 0.419 | 120.308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 61 | AR150-5 | 2 | 齋藤 慎輔 | グースネックスポール145 | 145/2.0 | 2'17.780 | 3 / 4 | 2.708 | 1.240 | 119.225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 62 | AR200 | 3 | カエヘン中村 | ボロロッソANIELI 145 | 145TS/2.0 | 2'17.811 | 3 / 5 | 2.739 | 0.031 | 119.198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 777 | AR200 | 4 | 津田 雅人 | アレーゼ市川 156虎 | 156TS/2.0 | 2'17.947 | 5 / 6 | 2.875 | 0.136 | 119.081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 48 | AR150-5 | 3 | 山村 彰義 | ぼうけんあゆり号 | 145/2.0 | 2'18.420 | 2 / 4 | 3.348 | 0.473 | 118.674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | AR150-5 | 4 | 藤田 ピョン | donel 145TS | 145TS/2.0 | 2'18.466 | 5 / 6 | 3.394 | 0.046 | 118.634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 36 | AR200 | 5 | 武田 俊雄 | AR守山156JTS | 156JTS/2.0 | 2'18.516 | 4 / 5 | 3.444 | 0.050 | 118.591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 17 | AR150-5 | 5 | 小野 勝明 | おの金スペシャル!DIXCEL | 145/2.0 | 2'19.234 | 3 / 6 | 4.162 | 0.718 | 117.980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 7 | AR150-4 | 1 | 曽山 昌治 | ALFA QUICK 147 | 147TS/2.0 | 2'19.467 | 3 / 6 | 4.395 | 0.233 | 117.783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | AR150-5 | 6 | 鈴木 俊之 | スーパーベンジャミン145 | 145TS/2.0 | 2'19.785 | 4 / 5 | 4.713 | 0.318 | 117.515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 88 | AR150-6 | 1 | 青山 祐史 | WALK ON AIR.156 | 156TS-sele/2.0 | 2'19.918 | 3 / 4 | 4.846 | 0.133 | 117.403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 84 | AR150-5 | 7 | 冨田 太 | FORCE48's145 | 145TS/2.0 | 2'20.208 | 4 / 5 | 5.136 | 0.290 | 117.160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 56 | AR150-3 | 1 | 多米 秀年 | アウトフィチーナ156TS | 156TS/2.0 | 2'20.228 | 2 / 4 | 5.156 | 0.020 | 117.144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 72 | AR150-6 | 2 | 小川 慎司 | CARBOXwith小川水産 | 147TS-sele/2.0 | 2'20.528 | 5 / 6 | 5.456 | 0.300 | 116.893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 70 | AR150-3 | 2 | 萩原 隆志 | 萩原制作所製156参号機 | 156TS/2.0 | 2'20.778 | 4 / 4 | 5.706 | 0.250 | 116.686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 57 | AR150-3 | 3 | 服部 英樹 | ARGifu 156JTS | 156JTS/2.0 | 2'20.849 | 4 / 5 | 5.777 | 0.071 | 116.627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 787 | AR150-6 | 3 | 砂村 剛彦 | アルファ147TSユニコルセ | 147TS-sele/2.0 | 2'20.901 | 2 / 5 | 5.829 | 0.052 | 116.584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 66 | AR150-5 | 8 | 銀 友明 | 祝!移転!!松江こぞう155 | 15516V/2.0 | 2'20.996 | 3 / 5 | 5.924 | 0.095 | 116.505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 54 | AR150-3 | 4 | 増田 啓志 | ちゅっさー156TS | 156TS/2.0 | 2'21.085 | 2 / 5 | 6.013 | 0.089 | 116.432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 74 | AR150-4 | 2 | 日野 優志 | 147 TS TI Sele | 147TS-sele/2.0 | 2'21.537 | 3 / 6 | 6.465 | 0.452 | 116.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 348 | AR150-5 | 9 | 佐藤 拓哉 | 東北145カップ仕様 | 145TS/2.0 | 2'21.648 | 4 / 5 | 6.576 | 0.111 | 115.969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 58 | AR150-4 | 3 | 河村 卓也 | ARGifu147TS | 147TS/2.0 | 2'21.752 | 4 / 5 | 6.680 | 0.104 | 115.884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 65 | AR150-5 | 10 | 渋沢 健一 | アレーゼ市川 155 亀 | 155TS8V/2.0 | 2'21.870 | 4 / 5 | 6.798 | 0.118 | 115.788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 708 | AR150-6 | 4 | 小暮 智之 | ヌヴォラなGT | GTJTS/2.0 | 2'21.972 | 3 / 5 | 6.900 | 0.102 | 115.705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 59 | AR150-5 | 11 | 望月 徹郎 | Garage.STM.DXL | 145TS/2.0 | 2'22.564 | 4 / 5 | 7.492 | 0.592 | 115.224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 9 | AR150-5 | 12 | 大塚 芳樹 | グースネックスポール145 | 145/2.0 | 2'22.767 | 4 / 5 | 7.695 | 0.203 | 115.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 52 | AR150-3 | 5 | 森 直矢 | ガレージMORI 156 | 156JTS/2.0 | 2'22.794 | 3 / 5 | 7.722 | 0.027 | 115.038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 67 | AR150-5 | 13 | 長 明範 | D-SPEED145TS | 145TS/2.0 | 2'23.365 | 4 / 5 | 8.293 | 0.571 | 114.580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 145 | AR150-5 | 14 | 黒田 英稔 | AR大阪東スポルト145TS | 145TS/2.0 | 2'23.541 | 4 / 5 | 8.469 | 0.176 | 114.440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 139 | AR150-6 | 5 | 本條 聡 | アッソ&フラミンゴGT-JTS | GTJTS/2.0 | 2'23.611 | 4 / 5 | 8.539 | 0.070 | 114.384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 71 | AR150-6 | 6 | 中村 弥太郎 | TEZZO RC 156TS | 156TS-sele/2.0 | 2'23.770 | 4 / 5 | 8.698 | 0.159 | 114.257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 100 | AR150-4 | 4 | 松尾 光造 | イワタテ147 | 147TS-sele/2.0 | 2'23.892 | 2 / 5 | 8.820 | 0.122 | 114.161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 511 | AR150-4 | 5 | 金子 浩巳 | RON147TS | 147TS/2.0 | 2'23.893 | 3 / 6 | 8.821 | 0.001 | 114.160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 23 | AR150-4 | 6 | 田野 健 | S.T.M テンロク147 | 147TS/1.6 | 2'24.206 | 3 / 5 | 9.134 | 0.313 | 113.912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 18 | AR150-5 | 15 | 辻出 勉 | Bacco155 | 155TS16V/2.0 | 2'25.121 | 3 / 5 | 10.049 | 0.915 | 113.194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 131 | AR150-3 | 6 | 水野 真吾 | フラミンゴ156TS | 156TS/2.0 | 2'25.892 | 4 / 5 | 10.820 | 0.771 | 112.596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 64 | AR150-5 | 16 | 武野 健一郎 | Rosso fiore赤花2号 | 155TS8V/2.0 | 2'26.219 | 2 / 5 | 11.147 | 0.327 | 112.344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 68 | AR150-6 | 7 | 廣畑 実 | TEZZO RC GT2.0 | GTJTS/2.0 | 2'29.619 | 4 / 5 | 14.547 | 3.400 | 109.791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 246 | AR150-6 | 8 | 市川 浩 | TEZZOとフラミンゴのGT | GTJTS-sele/2.0 | 2'31.810 | 3 / 5 | 16.738 | 2.191 | 108.206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 270 | AR150-5 | 17 | 橋口 輝 | 145TS-withMONZA | 145TS/2.0 | 3'11.021 | 2 / 2 | 55.949 | 39.211 | 85.995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | H200 | 奈良 信治 | STMすぱいだぁDXL | スパイダー/2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :43 Start :43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |