レースC 予選                                                             2007 / 8 / 13 14:08
結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
    Pos No   Class   C.P.   Name                             Car                                               Best Time   Lap       Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                           
1 69 SR 1 今井 155Q4 2'05.546 4 130.843
2 55 MR300 1 鶴田 K'S LCT 156 2'07.823 5 2.277 2.277 128.512
3 9 SR 2 萬代 真司 UNICORSE GTV 2'07.984 5 2.438 0.161 128.350
4 147 SR 3 麻場 誠一郎 ANIELI 147GTAcup 2'08.500 5 2.954 0.516 127.835
5 32 MR300 2 大本 鋼太郎 ガレこた147GTA 2'09.839 5 4.293 1.339 126.517
6 37 SR 4 石浦 宏明 MONZA-GTV 2'09.956 5 4.410 0.117 126.403
7 18 MR200 1 藤塚 秀樹 ANIELI155 V6 2'10.175 5 4.629 0.219 126.190
8 10 MR300 3 岡本 弘明 アレーゼ市川 156 2'10.206 5 4.660 0.031 126.160
9 11 MR300 4 上松 淳一 フラミンゴ&アッソ156V6 2'10.589 5 5.043 0.383 125.790
10 22 AR300 1 岩井 和範 アレーゼ市川 147GTA 2'10.665 5 5.119 0.076 125.717
11 8 SR 5 藤井 孝正 Gulf小山自動車156gtv 2'11.459 5 5.913 0.794 124.958
12 13 MR300 5 有馬 利史 Ahriman147GTA 2'11.680 5 6.134 0.221 124.748
13 30 AR300 2 藤井 忠厚 CLR小山自動車156GTA 2'12.110 5 6.564 0.430 124.342
14 5 AR300 3 山形 ファブリル★J&K-YsGTA 2'12.385 4 6.839 0.275 124.084
15 15 MR300 6 慎一郎 アウトフィチーナ156 2'14.464 4 8.918 2.079 122.165
16 16 AR150-1 1 三橋 豊和 Porteur147GTA 2'14.514 5 8.968 0.050 122.120
17 19 MR200 2 小杉 真寛 アレーゼ市川 145鹿 2'15.694 4 10.148 1.180 121.058
18 141 MR300 7 石井 克徳 ANIELIGTV 2'16.095 2 10.549 0.401 120.701
19 24 MR200 3 藤井 聖和 ファブリル★J&K147TS 2'16.139 5 10.593 0.044 120.662
20 63 AR300 4 長嶋 重登 MONZA147GTA 2'16.649 4 11.103 0.510 120.212
21 56 MR300 8 長谷川 清貴 TES&MassimoGTV 2'16.712 5 11.166 0.063 120.156
22 36 AR300 5 鈴木 一隆 CARBOXTES147GTA 2'16.812 4 11.266 0.100 120.068
23 203 MR200 4 瀬間 辰郎 TESファクトリー145 2'18.608 4 13.062 1.796 118.513
24 57 AR150-1 2 小林 郷之 飲んだ暮れ号 2'18.885 5 13.339 0.277 118.276
25 38 AR150-1 3 黒澤 ASSO147GTA 2'19.002 4 13.456 0.117 118.177
26 212 AR150-1 4 本田 真一 アレーゼ市川 147 2'19.394 4 13.848 0.392 117.844
27 402 AR150-1 5 鈴村 洋介 アレーゼ市川 156 2'19.444 4 13.898 0.050 117.802
28 33 AR150-1 6 村上 FLATOUTおやじGTA 2'19.610 5 14.064 0.166 117.662
29 20 AR300 6 中島 敦子 nuovoKASAI147 2'20.500 5 14.954 0.890 116.917
30 6 MR300 9 松浦 篤延 どノーマルのGTVかっぷ 2'21.815 5 16.269 1.315 115.833
31 71 AR150-1 7 中尾 成寛 アッソ147GTA 2'22.231 4 16.685 0.416 115.494
32 79 AR150-1 8 長谷川 宏志 fungarage155Q4 2'35.218 4 29.672 12.987 105.831
                                                                                                                                                                                                  Entry :32    Start :32