レースB 予選                                                             2007 / 8 / 13   13:54
結果表 Weather :曇り
Track :ドライ
    Pos No   Class   C.P.   Name                             Car                                               Best Time   Lap       Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                           
1 4 ETCC500 1 鈴木  エスプリスポーツエキシージS2 2'10.096 5 126.267
2 217 ETCC500 2 魚住 スペシャリストプジョー106 2'13.001 5 2.905 2.905 123.509
3 216 ETCC500 3 長岡 ロータス エキシージ 2'13.493 5 3.397 0.492 123.054
4 27 AR150-2 1 真中 由之 PegasoRossoY-MH 2'14.835 5 4.739 1.342 121.829
5 202 SS300 1 長谷川 BMW Z4 2'15.105 5 5.009 0.270 121.585
6 50 AR150-2 2 高橋 秀昭 アレーゼ市川 156 2'15.541 5 5.445 0.436 121.194
7 29 AR200 1 内藤 英樹 CLRニコラス145小山自動車 2'16.940 5 6.844 1.399 119.956
8 210 SS200 1 岡崎 公紀 Vivo 106S16 2'17.077 5 6.981 0.137 119.836
9 215 SS300 2 坪井 幸一 LANCIA DELTA 赤マル 2'17.431 4 7.335 0.354 119.528
10 205 SS300 3 小森 広隆 フェラーリ 348ts 2'17.972 4 7.876 0.541 119.059
11 47 AR150-2 3 小野 Aerosa156 2'21.001 5 10.905 3.029 116.501
12 78 AR150-2 4 富田 孝志 アレーゼ市川 156 2'21.065 5 10.969 0.064 116.448
13 156 AR200 2 長嶋 猛雄 ASSO&MONZA耐久号 2'21.321 5 11.225 0.256 116.238
14 213 R300 1 山村 彰義 ぼうけんあゆり号 2'21.334 5 11.238 0.013 116.227
15 75 AR150-2 5 中條 進康 アレーゼ市川 156 2'21.735 5 11.639 0.401 115.898
16 70 AR150-3 1 萩原 隆志 ネロさん156萩原制作所製 2'22.602 5 12.506 0.867 115.193
17 777 AR200 3 津田 雅人 アレーゼ市川 156 2'22.670 5 12.574 0.068 115.138
18 211 S200 1 門屋 博人 106ラテンフェスタ系 2'22.748 4 12.652 0.078 115.076
19 52 AR200 4 森田 常義 アルファ145 2'22.943 5 12.847 0.195 114.919
20 62 AR200 5 カエヘン中村 ボロロッソANIELI145 2'23.567 5 13.471 0.624 114.419
21 58 AR150-2 6 宮本 英夫 RASISRACINGCGTV 2'24.442 5 14.346 0.875 113.726
22 59 AR150-3 2 直矢 アルファ156TI 2'25.759 5 15.663 1.317 112.698
23 61 AR150-3 3 増田 啓志 ちゅっさー@156TS 2'26.428 4 16.332 0.669 112.183
24 65 AR150-3 4 多米 秀年 アウトフィチーナ156TS 2'27.831 4 17.735 1.403 111.119
25 31 AR200 6 加納 仁志 アレーゼ市川 155 2'29.915 4 19.819 2.084 109.574
26 67 AR150-3 5 曾山 一郎 音速チチ156 2'31.680 4 21.584 1.765 108.299
27 916 AR150-2 7 荒川 知在 くま湘南モール店STMにがうり 2'33.829 3 23.733 2.149 106.786
28 131 AR150-3 6 水野 真吾 フラミンゴ&アッソ156 2'34.166 4 24.070 0.337 106.553
29 89 AR150-2 8 杉浦 公一 BOB CK's GTV 2'36.872 4 26.776 2.706 104.715
30 206 R300 2 田中 寛司 CHALLENGE_DELTA 2'40.845 3 30.749 3.973 102.128
31 207 R300 3 関口 直秀 リーゾ エレファンテ 3'11.628 3 1'01.532 30.783 85.722
                                                                                                                                                                                                  Entry :31    Start :31