|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC 予選 | 2007 / 6 / 24 | 14:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ウェット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Name | Car | Yype | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC500 | Entry :2 Start :2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 77 | 柴山 直樹 | D-SPEEDクリオカップ | ルノークリオ/2.0 | 2'24.478 | 4 | 113.698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 206 | 長岡 淳 | ウィザム エキシージ | ロータス エキシージ/1.8 | 2'28.396 | 4 | 3.918 | 3.918 | 110.696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS200 | Entry :2 Start :2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 201 | 速水 勇人 | ASRベンツ16V | 190E16V/2.3 | 2'27.031 | 2 | 111.723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 215 | 佐藤 敦 | ANIELI 156 セレ | 156TS-sele/2.0 | 3'22.460 | 2 | 55.429 | 55.429 | 81.136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S200 | Entry :3 Start :3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 236 | 竹内良友 | エンドレスOZ106 | プジョー106 | 2'27.376 | 3 | 111.462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 211 | 門屋 博人 | ラテンフェスタ系106 | プジョー106S16/1.6 | 2'32.307 | 4 | 4.931 | 4.931 | 107.853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 脇野 直樹 | 新東京テクノ ビアンコ145 | 145QV/2.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R300 | Entry :2 Start :2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 248 | 山村 彰義 | ぼうけんあゆり号 | ルノークリオV6/3.0 | 2'31.891 | 3 | 108.149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 210 | 西尾 進也 | D-SPEEDルノークリオV6 | ルノークリオV6/3.0 | 2'38.895 | 3 | 7.004 | 7.004 | 103.381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R200 | Entry :3 Start :3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 203 | 村上 弘真 | PTCバルケッタ | フィアット バルケッタ/1.8 | 2'35.750 | 4 | 105.469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 202 | 八木 秀一 | T-ASSIST・VITA | オペル ヴィータ SPORT/1.6 | 2'36.279 | 4 | 0.529 | 0.529 | 105.112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 207 | 伊達 啓次郎 | 若葉マークだてGTi | ルポGti/1.6 | 2'42.172 | 3 | 6.422 | 5.893 | 101.292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |