|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC 決勝 | 2007 / 6 / 24 | 17:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ウェット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 201 | SS200 | 1 | 速水 勇人 | ASRベンツ16V | 190E16V/2.3 | 6 | 14'34.891 | 111.404 | 2'21.773 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 206 | ETCC500 | 1 | 長岡 淳 | ウィザム エキシージ | ロータス エキシージ/1.8 | 6 | 14'45.784 | 110.034 | 10.893 | 10.893 | 2'24.241 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 77 | ETCC500 | 2 | 柴山 直樹 | D-SPEEDクリオカップ | ルノークリオ/2.0 | 6 | 14'46.832 | 109.904 | 11.941 | 1.048 | 2'23.058 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 236 | S200 | 1 | 竹内良友 | エンドレスOZ106 | プジョー106 | 6 | 14'46.923 | 109.893 | 12.032 | 0.091 | 2'26.209 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 211 | S200 | 2 | 門屋 博人 | ラテンフェスタ系106 | プジョー106S16/1.6 | 6 | 15'18.519 | 106.113 | 43.628 | 31.596 | 2'30.638 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 248 | R300 | 1 | 山村 彰義 | ぼうけんあゆり号 | ルノークリオV6/3.0 | 6 | 15'29.447 | 104.865 | 54.556 | 10.928 | 2'33.090 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 203 | R200 | 1 | 村上 弘真 | PTCバルケッタ | フィアット バルケッタ/1.8 | 6 | 15'47.744 | 102.840 | 1'12.853 | 18.297 | 2'34.074 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 210 | R300 | 2 | 西尾 進也 | D-SPEEDルノークリオV6 | ルノークリオV6/3.0 | 6 | 15'51.431 | 102.442 | 1'16.540 | 3.687 | 2'34.353 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 202 | R200 | 2 | 八木 秀一 | T-ASSIST・VITA | オペル ヴィータ SPORT/1.6 | 6 | 16'00.136 | 101.513 | 1'25.245 | 8.705 | 2'34.861 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 215 | SS200 | 2 | 佐藤 敦 | ANIELI 156 セレ | 156TS-sele/2.0 | 6 | 16'02.528 | 101.261 | 1'27.637 | 2.392 | 2'33.663 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 207 | R200 | 3 | 伊達 啓次郎 | 若葉マークだてGTi | ルポGti/1.6 | 6 | 16'29.337 | 98.517 | 1'54.446 | 26.809 | 2'15.304 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 205 | S200 | 3 | 脇野 直樹 | 新東京テクノ ビアンコ145 | 145QV/2.0 | 6 | 16'48.963 | 96.601 | 2'14.072 | 19.626 | 2'44.335 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC500 | 2'23.058 (5 / 6) | 114.826 km/h | 77 | 柴山 直樹 / D-SPEEDクリオカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS200 | 2'21.773 (6 / 6) | 115.867 km/h | 201 | 速水 勇人 / ASRベンツ16V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S200 | 1'59.199 (6 / 6) | 137.810 km/h | 211 | 門屋 博人 / ラテンフェスタ系106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R300 | 2'33.090 (6 / 6) | 107.302 km/h | 248 | 山村 彰義 / ぼうけんあゆり号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R200 | 2'15.304 (6 / 6) | 121.407 km/h | 207 | 伊達 啓次郎 / 若葉マークだてGTi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Time :16:04'30 Finish Time :16:19'04.891 | Entry :105 Start :12 Finish :14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |