レースB 決勝                                                         2007 / 2 / 12
正式決勝結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
    Pos   No     Class     C.P.   Name   Team                                 Type           Lap                 Total Time   Gap                     Best Time         Ave.
Km/h
                                                                                                         
1 29 HR 1 前田 篤宏 アルファロメオ 1750GTV 1750GTV/2.0 8 9'31.550 1'10.032 103.046
2 27 AR150-2 1 真中 由之 PegasaRossoY-MH GTV/3.0 8 9'32.261 0.711 1'10.141 102.918
3 6 AR150-2 2 土橋 新也 走れ営業車156 156V6/2.5 8 9'50.634 19.084 1'11.837 99.717
4 16 AR150-1 1 三橋 豊和 Porteur147GTA 147GTA/3.2 8 9'52.283 20.733 1'11.748 99.439
5 50 AR150-2 3 高橋 秀昭 アレーゼ市川 156 156V6/2.5 8 9'53.515 21.965 1'12.133 99.233
6 141 AR150-1 2 石井 アッソ147GTA 147GTA/3.2 8 9'54.229 22.679 1'12.035 99.113
7 73 AR150-2 4 興野 嘉伸 LCT GTV3.0 GTV/3.0 8 9'55.217 23.667 1'11.858 98.949
8 60 AR200 1 孝明 アルファロメオ155 155V6/2.5 8 9'57.757 26.207 1'12.234 98.528
9 76 AR150-2 5 杉本 道彦 MONZA156V6 156V6/2.5 8 10'01.664 30.114 1'12.418 97.889
10 156 AR200 2 長嶋 猛雄 MONZA&ASSO156TS 156TS/2.0 8 10'02.355 30.805 1'12.364 97.776
11 26 AR150-1 3 堀内 泰樹 ALFAQUICK156GTA 156GTA/3.2 8 10'07.224 35.674 1'13.499 96.992
12 33 AR150-1 4 村上 FLATOUTおやじGTA 147GTA/3.2 8 10'08.491 36.941 1'11.662 96.790
13 57 AR200 3 斉藤 拓也 ALFAROMEO155 155TS8V/2.0 8 10'09.759 38.209 1'13.118 96.589
14 47 AR150-2 6 小野 Aerosa 156V6/2.5 8 10'11.104 39.554 1'13.575 96.376
15 98 AR150-2 7 飯田 アレーゼ市川156 156V6/2.5 8 10'14.319 42.769 1'13.609 95.872
16 97 AR150-1 5 黒澤 クロぽんGTAwithASSO 147GTA/3.2 8 10'17.823 46.273 1'14.072 95.328
17 96 AR150-2 8 橋本 GTV/3.0 8 10'18.254 46.704 1'14.325 95.262
18 75 AR150-2 9 中條 進康 アレーゼ市川 156 156V6/2.5 8 10'19.292 47.742 1'13.651 95.102
19 58 AR150-1 6 鈴木 一隆 147GTA 147GTA/3.2 8 10'19.660 48.110 1'13.515 95.046
20 51 AR150-2 10 岡山 裕一 ファンタジアブルー156 156V6/2.5 8 10'20.514 48.964 1'13.766 94.915
21 62 AR200 4 カエヘン中村 ANIELI 145 145/2.0 8 10'23.305 51.755 1'14.224 94.490
22 71 AR150-1 7 中尾 成寛 アルファロメオ147GTA 147GTA/3.2 8 10'24.526 52.976 1'14.201 94.305
23 61 AR200 5 森田 常義 アルファ145 145TS/2.0 8 10'25.594 54.044 1'13.913 94.144
24 52 H130 1 屋代 Gulia GT1300Jr. GT1300Jr/1.3 8 10'27.080 55.530 1'14.388 93.921
25 78 AR150-2 11 富田 孝志 アレーゼ市川 156 156V6/2.5 8 10'36.748 1'05.198 1'13.314 92.495
26 49 AR150-1 8 式場 TEZZO147GTA 147GTA/3.2 8 10'40.805 1'09.255 1'16.354 91.909
27 67 AR150-1 9 浅井 和規 DRKAZ147 147GTA/3.2 8 10'42.096 1'10.546 1'15.832 91.725
28 65 AR150-1 10 鈴木 昭一 MrSandtrap 156GTASW/3.2 8 10'44.480 1'12.930 1'16.382 91.385
29 35 HR 2 永松 MOTULGiuliaAlfa Giulia1600GTV/2.0 6 7'26.461 2Laps 1'09.213 98.938
Fastest Lap                                                                                                                                                                                                                  
HR 1'09.213 (4 / 6) 106.367 km/h 35 永松 / MOTULGiuliaAlfa
H130 1'14.388 (8 / 8) 98.968 km/h 52 屋代 / Gulia GT1300Jr.
AR200 1'12.234 (7 / 8) 101.919 km/h 60 孝明 / アルファロメオ155
AR150-1 1'11.662 (2 / 8) 102.732 km/h 33 村上 / FLATOUTおやじGTA
AR150-2 1'10.141 (7 / 8) 104.960 km/h 27 真中 由之 / PegasaRossoY-MH
Start Time :15:42'30    Finish Time :15:52'01.550                                                                                                                                                 Entry :30    Start :29    Finish :29
                    競技長                                                                      
  秋葉 有一