|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 / 2 / 25 | ETCC Sprint プラクティス | 2007 / 2 / 25 9:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC500 | Entry :2 Start :2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 104 | 窪田 俊浩 | AR新大阪VERZINO with K-eng 156 | 156V6/3.2 | 2'02.465 | 4 / 5 | 134.135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 147 | 麻場 誠一郎 | ANIELI Racing team | 147GTA cup/2.0 | 2'31.848 | 2 / 2 | 29.383 | 29.383 | 108.179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS300 | Entry :2 Start :2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 110 | 有馬 利史 | ANIELI Racing team | 147GTA/3.2 | 2'09.710 | 3 / 4 | 126.643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 108 | 坪井 幸一 | ANIELI Racing team | 赤マル/2.0 | 2'25.461 | 3 / 3 | 15.751 | 15.751 | 112.929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS200 | Entry :4 Start :3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 107 | 吉富 法文 | スクーデリア ロッソコルサ | 106S16/1.6 | 2'29.431 | 3 / 3 | 109.929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 109 | 佐藤 敦 | ANIELI Racing team | 156TS-sele/2.0 | 2'36.617 | 2 / 3 | 7.186 | 7.186 | 104.885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 103 | 藤塚 秀樹 | ANIELI RACING TEAM | 155V6/2.5 | 2'40.231 | 2 / 2 | 10.800 | 3.614 | 102.519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S200 | Entry :1 Start :1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 105 | 加藤 隆文 | 明生クリニック106 ラテンフェスタ | 106S16/1.6 | 2'16.896 | 4 / 4 | 119.995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R200 | Entry :2 Start :2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 106 | 陳 昭平 | TEAM LAVEC | 306S16/2.0 | 2'30.819 | 3 / 4 | 108.917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 101 | 村上 弘真 | チーム ディレット | Barchetta/1.8 | 2'31.770 | 3 / 4 | 0.951 | 0.951 | 108.235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |