|
|||||||||||||||||||||
TIME ATTACK | |||||||||||||||||||||
タイムアタックA | 結果 | スタート時間: | 16:45:00 | ||||||||||||||||||
06.07.17 | 天候: | 雨 | コース状況: | ウェット | 岡山国際サーキット | 3.703km | |||||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 | |||||||||||
1 | 120 | 4 | 1 | ブラッドリー シェリー | カレラ2/3.6 | GLIDE AUTO | 2'11.211 | 101.598 | 6/8 | ||||||||||||
2 | 102 | 2 | 1 | 大村 浩司 | 145TS/2.0 | ユニコルセ | 2'17.691 | 96.817 | 6/7 | 00'06.480 | |||||||||||
3 | 100 | 2 | 2 | 山田 哲也 | 156JTS/2.0 | AR大阪東 アルファスポルト | 2'20.722 | 94.731 | 7/7 | 00'09.511 | |||||||||||
4 | 152 | 6 | 1 | 高橋 一貴 | インプレッサ/2.0 | アウトパルコ | 2'21.816 | 94.001 | 7/7 | 00'10.605 | |||||||||||
5 | 121 | 5 | 1 | 池田 浩 | プジョー106 | 2'25.139 | 91.849 | 4/7 | 00'13.928 | ||||||||||||
6 | 101 | 2 | 3 | 中西 正博 | 155TS16V | 2'25.337 | 91.723 | 5/7 | 00'14.126 | ||||||||||||
7 | 106 | 2 | 4 | 朝比奈 純一 | 156V6/2.5 | ARS Club BIGINO | 2'25.890 | 91.376 | 3/7 | 00'14.679 | |||||||||||
8 | 151 | 6 | 2 | 河村 友晴 | 156TS/2.0 | ARS Club BIGINO | 2'26.031 | 91.287 | 6/7 | 00'14.820 | |||||||||||
9 | 105 | 2 | 5 | 河村 卓也 | 147TS/1.6 | ARS Club BIGINO | 2'27.007 | 90.681 | 7/7 | 00'15.796 | |||||||||||
10 | 107 | 2 | 6 | 三宅 智道 | 147sele/2.0 | Rosso fiore 騎馬隊 | 2'27.043 | 90.659 | 3/7 | 00'15.832 | |||||||||||
11 | 154 | 6 | 3 | 余村 英和 | 147TS/ | ユニコルセ | 2'30.015 | 88.863 | 3/7 | 00'18.804 | |||||||||||
12 | 111 | 3 | 1 | 平野 篤志 | フィアットプント | ARS Club BIGINO | 2'30.047 | 88.844 | 3/6 | 00'18.836 | |||||||||||
13 | 153 | 6 | 4 | 山中 信博 | スプライト/1.3 | アウトパルコ | 2'40.367 | 83.127 | 5/5 | 00'29.156 | |||||||||||
クラス区分:クラス区分:1=ARL、2=AR100、3=FC100、4=EC100S、5=EC100、6=一般走行会 |