![]()
|
|||||||||||||||||||||
TIME ATTACK | |||||||||||||||||||||
タイムアタック@ | 結果 | スタート時間: | 12:25:00 | ||||||||||||||||||
06.07.17 | 天候: | 雨 | コース状況: | ウェット | 岡山国際サーキット | 3.703km | |||||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 | |||||||||||
1 | 100 | 2 | 1 | 山田 哲也 | 156JTS/2.0 | AR大阪東 アルファスポルト | 2'25.171 | 91.828 | 6/6 | ||||||||||||
2 | 120 | 4 | 1 | ブラッドリー シェリー | カレラ2/3.6 | GLIDE AUTO | 2'25.461 | 91.645 | 5/6 | 00'00.290 | |||||||||||
3 | 101 | 2 | 2 | 中西 正博 | 155TS16V | 2'32.211 | 87.581 | 6/6 | 00'07.040 | ||||||||||||
4 | 152 | 6 | 1 | 高橋 一貴 | インプレッサ/2.0 | アウトパルコ | 2'33.337 | 86.938 | 6/6 | 00'08.166 | |||||||||||
5 | 105 | 2 | 3 | 河村 卓也 | 147TS/1.6 | ARS Club BIGINO | 2'34.044 | 86.539 | 6/6 | 00'08.873 | |||||||||||
6 | 106 | 2 | 4 | 朝比奈 純一 | 156V6/2.5 | ARS Club BIGINO | 2'34.200 | 86.451 | 5/6 | 00'09.029 | |||||||||||
7 | 102 | 2 | 5 | 大村 浩司 | 145TS/2.0 | ユニコルセ | 2'34.774 | 86.131 | 5/6 | 00'09.603 | |||||||||||
8 | 121 | 5 | 1 | 池田 浩 | プジョー106 | 2'35.884 | 85.517 | 6/6 | 00'10.713 | ||||||||||||
9 | 47 | 1 | 1 | 菅野 清美 | 145TS/2.0 | エスプリスポーツ | 2'36.381 | 85.246 | 2/2 | 00'11.210 | |||||||||||
10 | 107 | 2 | 6 | 三宅 智道 | 147sele/2.0 | Rosso fiore 騎馬隊 | 2'37.628 | 84.571 | 6/6 | 00'12.457 | |||||||||||
11 | 151 | 6 | 2 | 河村 友晴 | 156TS/2.0 | ARS Club BIGINO | 2'38.003 | 84.371 | 4/5 | 00'12.832 | |||||||||||
12 | 111 | 3 | 1 | 平野 篤志 | フィアットプント | ARS Club BIGINO | 2'38.620 | 84.042 | 6/6 | 00'13.449 | |||||||||||
13 | 154 | 6 | 3 | 余村 英和 | 147TS/ | ユニコルセ | 2'38.643 | 84.030 | 6/6 | 00'13.472 | |||||||||||
14 | 153 | 6 | 4 | 山中 信博 | スプライト/1.3 | アウトパルコ | 3'47.984 | 58.473 | 1/1 | 01'22.813 | |||||||||||
クラス区分:クラス区分:1=ARL、2=AR100、3=FC100、4=EC100S、5=EC100、6=一般走行会 |