|
|||||||||||||||||||||
RACE-C | |||||||||||||||||||||
予選 | 結果 | スタート時間: | 12:01:48 | ||||||||||||||||||
06.07.17 | 天候: | 雨 | コース状況: | ウェット | 岡山国際サーキット | 3.703km | |||||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 | |||||||||||
1 | 1 | 5 | 1 | 武井 真司 | 156N1/2.0 | ビンゴスポーツ156 | 2'04.604 | 106.985 | 3/7 | ||||||||||||
2 | 23 | 5 | 2 | 小松 立周 | 156TS/2.0 | ALFASPORT156TS | 2'05.910 | 105.876 | 6/7 | 00'01.306 | |||||||||||
3 | 9 | 5 | 3 | 萬代 真司 | GTV/3.2 | ユニコルセGTV 1号車 | 2'08.612 | 103.651 | 3/4 | 00'04.008 | |||||||||||
4 | 10 | 5 | 4 | 中村 彰志 | GTV/3.2 | ユニコルセGTV3号車-ロッソ | 2'09.195 | 103.184 | 5/6 | 00'04.591 | |||||||||||
5 | 39 | 5 | 5 | 堀田 誠 | 156V6/3.2 | UNICORSE 156 | 2'09.320 | 103.084 | 3/6 | 00'04.716 | |||||||||||
6 | 55 | 4 | 1 | 勝井 基明 | 156GTA/3.2 | ユニコルセ156GTA | 2'09.634 | 102.834 | 5/5 | 00'05.030 | |||||||||||
7 | 4 | 1 | 1 | 鈴木 了 | エスプリスポーツ | エスプリスポーツ Ryo | 2'10.456 | 102.186 | 4/6 | 00'05.852 | |||||||||||
8 | 156 | 5 | 6 | 藤井 孝正 | 156V6改/3.0 | CLR小山自動車156gtv | 2'10.865 | 101.867 | 5/6 | 00'06.261 | |||||||||||
9 | 6 | 3 | 1 | 瀬間 辰郎 | 145QV/2.0 | TESファクトリー145 | 2'11.146 | 101.649 | 5/6 | 00'06.542 | |||||||||||
10 | 84 | 3 | 2 | 石橋 義明 | 145TS/2.0 | CLUBえびびん145 | 2'11.419 | 101.437 | 6/6 | 00'06.815 | |||||||||||
11 | 20 | 5 | 7 | 中江 聡 | 156V6/3.0 | ユニコルセ156giallo | 2'13.214 | 100.071 | 4/6 | 00'08.610 | |||||||||||
12 | 74 | 5 | 8 | 塚本 新一 | GTV/3.0 | レロッセGTVCUPユニコルセ | 2'13.422 | 99.915 | 5/6 | 00'08.818 | |||||||||||
13 | 37 | 5 | 9 | 中村 泰士 | GTV-cup/3.0 | ビンゴスポーツナカムラ | 2'14.177 | 99.352 | 4/6 | 00'09.573 | |||||||||||
14 | 21 | 5 | 10 | 村阪 和俊 | GTV/3.0 | ユニコルセGTV2号車 | 2'14.779 | 98.909 | 6/6 | 00'10.175 | |||||||||||
15 | 19 | 3 | 3 | 山本 育宏 | 145QV/2.0 | ANDARE145UC&RAC | 2'15.007 | 98.742 | 6/6 | 00'10.403 | |||||||||||
16 | 44 | 3 | 4 | 片山 寛 | 147TS/2.0 | ユニコルセ147TS | 2'15.528 | 98.362 | 4/6 | 00'10.924 | |||||||||||
17 | 51 | 3 | 5 | 藤塚 秀樹 | 155V6/2.5 | ANIELI155V6 | 2'15.988 | 98.029 | 4/5 | 00'11.384 | |||||||||||
18 | 171 | 4 | 2 | 川西 功治 | 156V6/3.0 | トップアシスト156アラゴスタ | 2'16.213 | 97.867 | 6/6 | 00'11.609 | |||||||||||
19 | 32 | 2 | 1 | 安藤 和久 | 156V6/2.5 | AR GIFU156V6 | 2'16.414 | 97.723 | 6/6 | 00'11.810 | |||||||||||
20 | 25 | 1 | 2 | 田中 淳司 | 145QV/2.0 | AR GIFU145 | 2'16.888 | 97.385 | 6/6 | 00'12.284 | |||||||||||
21 | 22 | 1 | 3 | 沖田 裕治 | 156TS/2.0 | アルファスポルト156 c72 | 2'17.502 | 96.950 | 6/6 | 00'12.898 | |||||||||||
22 | 15 | 3 | 6 | 大橋 瑞啓 | 147TS/2.0 | 艶男147TS | 2'17.877 | 96.686 | 4/6 | 00'13.273 | |||||||||||
23 | 31 | 2 | 2 | 田中 康之 | 155Q4/2.0 | るっく!Q4 | 2'19.838 | 95.330 | 5/6 | 00'15.234 | |||||||||||
24 | 92 | 4 | 3 | 杉原 国太郎 | 156V6改/3.0 | ヴェルジーノ#1・オレンジ号 | 2'21.473 | 94.229 | 3/6 | 00'16.869 | |||||||||||
25 | 145 | 1 | 4 | 守屋 擁 | 145TS/2.0 | AR北大阪スポルト145 | 2'21.693 | 94.082 | 6/6 | 00'17.089 | |||||||||||
26 | 90 | 1 | 5 | 小林 邦彦 | 155TS16V | emzEuro 155TS | 2'22.885 | 93.297 | 6/6 | 00'18.281 | |||||||||||
27 | 8 | 1 | 6 | 矢田 堅巳 | 145TS/2.0 | J'SQuadrifoglio | 2'24.194 | 92.450 | 5/5 | 00'19.590 | |||||||||||
28 | 34 | 2 | 3 | 丸尾 真史 | GTV/3.0 | GTV3.0byVeroce | 2'27.269 | 90.520 | 5/5 | 00'22.665 | |||||||||||
29 | 26 | 1 | 7 | 前田 康祐 | 156TS/2.0 | ヴェルジーノ156.セレ | 2'28.428 | 89.813 | 4/6 | 00'23.824 | |||||||||||
30 | 88 | 1 | 8 | 井上 達矢 | 147TS/2.0 | ユニコルセ147チャレンジャー | 2'28.821 | 89.576 | 5/5 | 00'24.217 | |||||||||||
31 | 3 | 5 | 11 | 井上 英三郎 | 155Q4/2.0 | ALFA155Q4 | 2'31.589 | 87.940 | 5/5 | 00'26.985 | |||||||||||
32 | 167 | 3 | 7 | 岸本 敦也 | 155TS16V | チェックオート155 | 2'31.805 | 87.815 | 5/5 | 00'27.201 | |||||||||||
33 | 86 | 1 | 9 | 林田 光平 | 145/2.0 | ヴェルジーノ145スギハラゴウ | 2'32.886 | 87.194 | 5/5 | 00'28.282 | |||||||||||
34 | 96 | 2 | 4 | 矢野 智久 | 156V6/2.5 | アルファロメオ新大阪N7 | 2'35.308 | 85.835 | 3/3 | 00'30.704 | |||||||||||
29 | 1 | 内藤 英樹 | 145QV/2.0 | CLRニコラス145小山自動車 | |||||||||||||||||
765 | 4 | ジャンピエール南崎 | GTV-cup/3.0 | TRANSAMERICA765 | |||||||||||||||||
クラス区分:1=AR200、2=AR300、3=MR200、4=MR300、5=SR |