|
|||||||||||||||||||||
RACE-B | |||||||||||||||||||||
予選 | 結果 | スタート時間: | 11:40:49 | ||||||||||||||||||
06.07.17 | 天候: | 雨 | コース状況: | ウェット | 岡山国際サーキット | 3.703km | |||||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 | |||||||||||
1 | 28 | 6 | 1 | 篠原 裕明 | 1750GTV/2.0 | 柳原メンテナンス1750GTV | 2'07.969 | 104.172 | 5/7 | ||||||||||||
2 | 166 | 1 | 1 | 伊藤 憲志 | SZ/3.0 | アウトパルコES30HAM | 2'09.425 | 103.000 | 4/7 | 00'01.456 | |||||||||||
3 | 38 | 6 | 2 | 山中 信博 | 2000スパイダー | キョーヤマ2000スパイダー | 2'09.803 | 102.700 | 6/6 | 00'01.834 | |||||||||||
4 | 78 | 2 | 1 | 中野 正紀 | 75tb/1.8 | 75EVO | 2'14.968 | 98.770 | 6/7 | 00'06.999 | |||||||||||
5 | 11 | 2 | 2 | 三宅 玲司 | 75V6ミラノ/2.5 | ドディオンミヤケ-V6ミラノ | 2'15.765 | 98.190 | 7/7 | 00'07.796 | |||||||||||
6 | 17 | 6 | 3 | 森 彦二郎 | ジュリアスーパー | アウトパルコ亀トラスーパー | 2'16.792 | 97.453 | 5/7 | 00'08.823 | |||||||||||
7 | 27 | 6 | 4 | 関 修治 | 2000GTV/2.0 | 柳原メンテナンス2000GTV | 2'18.576 | 96.198 | 5/7 | 00'10.607 | |||||||||||
8 | 65 | 5 | 1 | 丸本 真二 | ジュリア2000GT | GroupA2000GTV | 2'21.042 | 94.517 | 6/6 | 00'13.073 | |||||||||||
9 | 76 | 2 | 3 | 川崎 浩道 | 75TS/2.0 | アルファロメオ75TS | 2'21.269 | 94.365 | 7/7 | 00'13.300 | |||||||||||
10 | 169 | 6 | 5 | 岡崎 徳久 | 2000GTV/2.0 | ヴイックリオGTAM | 2'24.092 | 92.516 | 6/6 | 00'16.123 | |||||||||||
11 | 163 | 4 | 1 | 谷中 博 | 1750スパイダー | アウトパルコ1750スパイダー | 2'26.984 | 90.696 | 3/5 | 00'19.015 | |||||||||||
12 | 14 | 3 | 1 | 屋代 潤 | GT1300Jr | ガレージゴトウ GT1300 | 2'27.212 | 90.555 | 6/6 | 00'19.243 | |||||||||||
13 | 75 | 2 | 4 | 三角 照夫 | 75TS/2.0 | ALFA75TS | 2'29.189 | 89.355 | 5/6 | 00'21.220 | |||||||||||
14 | 35 | 5 | 2 | 迫 愛彦 | ジュリアGTV | ガッタビアンカジュリアGTV改 | 2'30.131 | 88.794 | 5/6 | 00'22.162 | |||||||||||
15 | 160 | 1 | 2 | 細川 盛弘 | ES30/3.0 | アウトパルコES30 | 2'30.287 | 88.702 | 4/5 | 00'22.318 | |||||||||||
16 | 175 | 2 | 5 | 田中 公也 | 75TS/2.0 | 75LAB | 2'33.081 | 87.083 | 3/6 | 00'25.112 | |||||||||||
17 | 18 | 4 | 2 | 田宮 弘之 | 1750GTV/1.8 | アルファ1750GTV | 2'34.508 | 86.279 | 5/6 | 00'26.539 | |||||||||||
18 | 72 | 1 | 3 | 金江 辰浩 | ES30SZ | C.V.SZ2 | 2'36.201 | 85.344 | 5/6 | 00'28.232 | |||||||||||
19 | 162 | 3 | 2 | 束田 勝 | 1300Jr/1.3 | アウトパルコGT1300Jr | 2'39.085 | 83.797 | 5/5 | 00'31.116 | |||||||||||
131 | 5 | 高谷 直樹 | 1750GTV/2.0 | MM-1750GTV | |||||||||||||||||
クラス区分:1=HSZ、2=H75、3=H130、4=H180、5=H200、6=HR |