|
|||||||||||||||||||||
RACE-A | |||||||||||||||||||||
決勝後フリー走行 | 結果 | スタート時間: | 14:31:46 | ||||||||||||||||||
06.07.17 | 天候: | 雨 | コース状況: | ウェット | 岡山国際サーキット | 3.703km | |||||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 | |||||||||||
1 | 52 | 2 | 1 | 武野 健一郎 | GTVtb/2.0 | Rosso fiore赤花1号 | 2'19.304 | 95.696 | 3/3 | ||||||||||||
2 | 66 | 4 | 1 | 富永 祐司 | 147TS/2.0 | U,GFURNITURE147 | 2'19.983 | 95.232 | 3/3 | 00'00.679 | |||||||||||
3 | 82 | 5 | 1 | 鉄村 貴人 | 145/2.0 | CORAZON145 | 2'20.885 | 94.622 | 3/3 | 00'01.581 | |||||||||||
4 | 53 | 3 | 1 | 武田 俊雄 | 156JTS/2.0 | アレーゼ名古屋156JTS | 2'20.952 | 94.577 | 3/3 | 00'01.648 | |||||||||||
5 | 12 | 6 | 1 | 神定 武史 | 156JTS/2.0 | AR GIFU 156JTS | 2'23.001 | 93.222 | 3/3 | 00'03.697 | |||||||||||
6 | 16 | 1 | 1 | 竹内 一馬 | 147GTA/3.2 | AR大阪東スポルト147GTA | 2'25.666 | 91.516 | 3/3 | 00'06.362 | |||||||||||
7 | 54 | 4 | 2 | 須藤 幸信 | 147TS/2.0 | ユニコルセ147TS | 2'26.213 | 91.174 | 2/2 | 00'06.909 | |||||||||||
8 | 56 | 6 | 2 | 阿部 豊 | 156SWV6/2.5 | AR大阪東SWQ | 2'28.187 | 89.959 | 2/3 | 00'08.883 | |||||||||||
9 | 36 | 3 | 2 | 赤崎 修一 | 155V6/2.5 | チェックオート155V6 | 2'28.207 | 89.947 | 3/3 | 00'08.903 | |||||||||||
10 | 24 | 5 | 2 | 竹田 宏紀 | 145QV/2.0 | AR GIFU 145ZOE | 2'29.743 | 89.025 | 2/3 | 00'10.439 | |||||||||||
11 | 61 | 6 | 3 | 西村 直 | 156TS-sele | AR新大阪N5 156ss | 2'30.443 | 88.610 | 3/3 | 00'11.139 | |||||||||||
12 | 70 | 6 | 4 | 松井 靖樹 | 156sele/2.0 | CHOCO-BY 156RS | 2'30.638 | 88.496 | 3/3 | 00'11.334 | |||||||||||
13 | 79 | 1 | 2 | 箕田 一夫 | 147GTA/3.2 | AR GIFU 147GTA | 2'31.814 | 87.810 | 1/1 | 00'12.510 | |||||||||||
14 | 63 | 6 | 5 | 駒沢 奨 | 156TS-sele | アルファライフ@スポルト | 2'32.281 | 87.541 | 3/3 | 00'12.977 | |||||||||||
●60 | 6 | 宮崎 広司 | 156SW/2.0 | グランドスラム千里156SW | 2'29.362 | 89.252 | 3/3 | 00'10.058 | |||||||||||||
クラス区分:1=AR150-1、2=AR150-2、3=AR150-3、4=AR150-4、5=AR150-5、6=AR150-6 | |||||||||||||||||||||
●ゼッケンNo.60は、賞典外にて出走した。 |