Alfa Romeo Challenge 2006  Suzuka Special-1
Tricolore100
クラス別総合結果表
2006/4/2 鈴鹿サーキット 国際レーシングコース(5.807km)
ARL
CP No. Cls. Driver                   Car Team Best Lap 1st. session 2nd. session
1 70 ARL 菅野  清美 エスプリスポーツ145kiyo エスプリスポーツ 3'24.411 3'48.788 ・3'24.411
AR100
CP No. Cls. Driver                   Car Team Best Lap 1st. session 2nd. session
1 111 AR100 木村 公彦 アルファロメオ145  キムラ ボディ 3'03.864 3'15.206 ・3'03.864
2 106 AR100 安藤 寿啓 ARGifu147GTAING ARS Club BIGINO 3'06.104 3'15.752 ・3'06.104
3 73 AR100 西村 恒夫 ユニコルセ147GTA 3'10.999 3'21.891 ・3'10.999
4 110 AR100 稲垣 敏宏 ACT RACING 145 ACT RACING 3'21.372 3'32.178 ・3'21.372
5 102 AR100 池田 亮一 日本ホームズALFA75 ALFA SERVICE 3'23.083 3'39.622 ・3'23.083
6 103 AR100 山田 哲也 アルファロメオ156JTS 3'25.608 3'31.268 ・3'25.608
7 105 AR100 貴志  一 147TA鈴鹿すぺしゃる 3'27.123 3'32.079 ・3'27.123
8 109 AR100 小野 恵治 ARGifu147TS ARS Club BIGINO 3'28.868 3'31.134 ・3'28.868
9 107 AR100 河村 卓也 ARGifu147ペルソナーレ ARS Club BIGINO 3'29.177 3'31.746 ・3'29.177
10 100 AR100 阿部  豊 AR大阪東スポルトSWQ ALFA SPORT 3'34.407 3'37.957 ・3'34.407
11 5 AR100 大八木 淳史 OOYAGI 156 Team OOYAGI with ANIELI 3'38.281 3'43.410 ・3'38.281
- 101 AR100 川崎 健太郎 ガブリエル・カワサキ - - -
- 104 AR100 占部 龍夫 ニコラ.ウラベ - - -
- 108 AR100 中嶋 祐二 ARGifu147ヌボラ ARS Club BIGINO - - -
FC100
CP No. Cls. Driver                   Car Team Best Lap 1st. session 2nd. session
1 120 FC100 平野 篤志 ARGifuHGT ARS Club BIGINO 3'31.377 ・3'31.377 3'35.178
LC100
CP No. Cls. Driver                   Car Team Best Lap 1st. session 2nd. session
1 131 LC100 空  政宏 BINGOインテグラーレ02 TEAM CIAO! 3'10.514 3'21.129 ・3'10.514
2 135 LC100 小林 正佳 アビッテリア デルタ16V チーム ビンゴスポーツ 3'14.247 3'18.146 ・3'14.247
3 133 LC100 岩田 充剛 BINGOインテグラーレ01 TEAM CIAO! 3'15.094 3'20.669 ・3'15.094
4 134 LC100 長谷川 正和 T&T DELTA T&T sport 3'17.116 3'24.191 ・3'17.116
5 132 LC100 柴田 慎司 BINGOインテグラーレ03 TEAM CIAO! 3'24.276 3'35.536 ・3'24.276
6 136 LC100 興梠 卓二 BINGOLagosコウロギ Team CIAO 3'32.890 ・3'32.890 -
走行会
CP No. Cls. Driver                   Car Team Best Lap 1st. session 2nd. session
1 93 走行会 藤原 宗太郎 BETACORSE147GTA  オートコニサー 3'05.700 3'20.967 ・3'05.700
2 97 走行会 門屋 博人 ラテンフェスタノ106 レッド ポイント? 3'19.246 3'51.141 ・3'19.246
3 98 走行会 吉野  知 156TS-sele/2.0  156銀セレDIY 3'28.709 3'41.830 ・3'28.709
4 94 走行会 河村 友晴 ARGifu156TS ARS Club BIGINO 3'35.171 3'54.219 ・3'35.171
5 163 走行会 谷中  博 アウトパルコ1750スパイダー アウトパルコ コルゼ 3'35.712 - ・3'35.712
6 91 走行会 増井 末広 アウトパルコ1600GTV アウトパルコ 3'53.849 - ・3'53.849
7 92 走行会 今谷 秀和 スパイダーQV アウトパルコ 3'56.524 4'19.348 ・3'56.524
8 90 走行会 鈴木 栄二  アルファロメオ1300GTjr アウトパルコ 4'09.622 - ・4'09.622