Alfa Romeo Challenge 2006 KANSAI Rd.2 | ||||||||||
TIME ATTACK | ||||||||||
タイムアタック@ | 結果 | スタート時間: | 12:27:33 | |||||||
06.05.28 | 天候: | 曇り | コース状況: | ドライ | 岡山国際サーキット | 3.703km | ||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
1 | 153 | 6 | 1 | 伊藤 大樹 | Renault clio UE | 1'56.263 | 114.661 | 8/8 | ||
2 | 141 | 4 | 1 | 松村 淳 | デルタEVOU | ランチアデルタEVOU | 1'56.602 | 114.327 | 3/8 | 00'00.339 |
3 | 140 | 4 | 2 | 阿部 浩介 | ランチアデルタ | コルソマルケデルタ16V | 1'58.822 | 112.191 | 7/8 | 00'02.559 |
4 | 30 | 6 | 2 | 林田 光平 | ポルシェ | 2'00.195 | 110.910 | 5/8 | 00'03.932 | |
5 | 157 | 6 | 3 | 矢野 智久 | 156V6/2.5 | アルファロメオ新大阪N7 | 2'01.389 | 109.819 | 7/7 | 00'05.126 |
6 | 142 | 4 | 3 | 中尾 伸治 | デルタEVOU | ランチアデルタGTEVO2 | 2'01.565 | 109.660 | 3/8 | 00'05.302 |
7 | 83 | 2 | 1 | 川上 成治 | 145TS/2.0 | ヴェルジーノ145/AR新大阪 | 2'02.445 | 108.872 | 3/5 | 00'06.182 |
8 | 100 | 2 | 2 | 山口 隆志 | 147GTA/3.2 | アルファスポルト堺147GTA | 2'03.445 | 107.990 | 6/7 | 00'07.182 |
9 | 120 | 3 | 1 | 畑 康之 | Coupe FIAT | proteo95cf16ing | 2'04.044 | 107.468 | 7/7 | 00'07.781 |
10 | 47 | 1 | 1 | 菅野 清美 | 145TS/2.0 | エスプリスポーツ KIYOMI | 2'04.740 | 106.869 | 5/7 | 00'08.477 |
11 | 110 | 2 | 3 | 古角 英樹 | SZ/3.0 | SZ-874号 | 2'05.203 | 106.473 | 7/7 | 00'08.940 |
12 | 111 | 2 | 4 | 横井 大輔 | 147GTA/3.2 | 147GTA青色号 | 2'05.265 | 106.421 | 5/7 | 00'09.002 |
13 | 154 | 6 | 4 | 櫛本 晋平 | Clio RS | CLIO Ragnotti | 2'05.527 | 106.199 | 7/7 | 00'09.264 |
14 | 108 | 2 | 5 | 悦田 徹 | 156V6/2.5 | AR寝屋川スポルト156V6 | 2'09.006 | 103.335 | 7/7 | 00'12.743 |
15 | 149 | 5 | 1 | 横田 裕介 | サンクGターボ | サンクGッターボ | 2'09.170 | 103.204 | 5/5 | 00'12.907 |
16 | 112 | 2 | 6 | 福角 晴雄 | 155TS16V | ヴェルディ155 | 2'09.399 | 103.021 | 7/7 | 00'13.136 |
17 | 158 | 6 | 5 | 山下 修司 | 164QV | オートコニサー164QQV | 2'09.643 | 102.827 | 7/7 | 00'13.380 |
18 | 101 | 2 | 7 | 阿部 豊 | 156SWV6 | アルファ156SWQ | 2'10.658 | 102.028 | 4/7 | 00'14.395 |
19 | 148 | 5 | 2 | 奥野 暢也 | 2'11.121 | 101.668 | 5/7 | 00'14.858 | ||
20 | 102 | 2 | 8 | 貴志 一 | 147TS/2.0 | トップアシスト147 | 2'12.209 | 100.831 | 4/7 | 00'15.946 |
21 | 106 | 2 | 9 | 三宅 智道 | 147sele | Rosso fiore赤花0号 | 2'12.525 | 100.591 | 6/7 | 00'16.262 |
22 | 107 | 2 | 10 | 和田 慎司 | 155V6/2.5 | チェックオート155V62号機 | 2'12.568 | 100.558 | 7/7 | 00'16.305 |
23 | 159 | 6 | 6 | 酒井 大輔 | 155TS/2.0 | ベータコルセ155TS | 2'12.954 | 100.266 | 7/7 | 00'16.691 |
24 | 152 | 6 | 7 | 田中 久一 | 145TS/2.0 | アウトパルコ145 | 2'13.130 | 100.134 | 6/6 | 00'16.867 |
25 | 105 | 2 | 11 | 山田 哲也 | 156JTS/2.0 | AR大阪東156JTS | 2'13.197 | 100.083 | 6/7 | 00'16.934 |
26 | 150 | 6 | 8 | 横川 浩巳 | 145TS/2.0 | yossy号 | 2'21.253 | 94.375 | 6/6 | 00'24.990 |
27 | 59 | 2 | 12 | 金江 辰浩 | ES30SZ | クラブ ヴィスコンティ | 2'24.401 | 92.318 | 5/6 | 00'28.138 |
28 | 151 | 6 | 9 | 春藤 真一郎 | GT/2.0 | アルファロメオ | 2'25.214 | 91.801 | 6/6 | 00'28.951 |
クラス区分:1=ARL、2=AR100、3=FC100、4=LC100、5=EC100、6=一般走行会 |