Alfa Romeo Challenge 2006 KANSAI Rd.2
RACE-C
予選 結果 スタート時間: 11:55:00
06.05.28 天候: 曇り コース状況: ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 クラス ドライバー モデル   タイム km/h 周回 トップ差
1   9 5 1 萬代 真司 GTV/3.2改 ユニコルセGTV1号車  1'48.998 122.303 3/8  
2  10 5 2 中村 彰志 GTV/3.0 ユニコルセGTV  1'49.398 121.856 3/10 00'00.400
3  21 5 3 村阪 和俊 GTV/3.0 ユニコルセGTV  1'49.926 121.271 3/10 00'00.928
4  23 5 4 小松 立周 156TS/2.0 スポルト156TSペコるとRT  1'51.763 119.277 3/8 00'02.765
5  20 5 5 中江 聡 156/3.0 ユニコルセ156  1'52.269 118.740 3/9 00'03.271
6  74 5 6 塚本 新一 GTV/3.0 レロッセGTVユニコルセ  1'52.273 118.736 2/5 00'03.275
7  55 4 1 勝井 基明 156GTA/3.2 ユニコルセ156GTA  1'53.574 117.375 2/5 00'04.576
8   6 4 2 川西 功治 156V6/3.0 トップアシスト156アラゴスタ  1'54.904 116.017 5/8 00'05.906
9  19 3 1 山本 育宏 145QV/2.0 ANDARE145UE&RAC  1'55.715 115.204 4/9 00'06.717
10  27 3 2 瀬間 辰郎 145QV/2.0 TESファクトリー145  1'57.344 113.604 5/7 00'08.346
11  72 3 3 高谷 賢司 145TS/2.0 アルファスポルト145ベネフル  1'57.728 113.234 6/9 00'08.730
12 155 3 4 木口 幸男 155TS16V オートコニサー155TS  1'58.000 112.973 7/9 00'09.002
13   4 1 1 鈴木  145TS/2.0 エスプリスポーツ Ryo  1'58.579 112.421 4/9 00'09.581
14  26 3 5 齋藤 隆之 SpiderTS ALFA SPIDER TSR  1'58.746 112.263 7/8 00'09.748
15 167 3 6 岸本 敦也 155TS16V チェックオート155  1'59.079 111.949 8/9 00'10.081
16  16 1 2 嵯峨 正人 156TS/2.0 ユニコルセ156TSAR京都  1'59.418 111.631 6/9 00'10.420
17  37 2 1 津森 洋 147GTA/3.2 147COMPETEZIONE  1'59.800 111.275 5/7 00'10.802
18  29 1 3 内藤 英樹 145/2.0 CLRニコラス145  1'59.814 111.262 8/9 00'10.816
19  22 1 4 沖田 裕治 156TS/2.0 アルファスポルト156 C72  1'59.881 111.200 6/9 00'10.883
20  84 3 7 石橋 義明 145/2.0 クラブえびびん145  1'59.917 111.167 7/9 00'10.919
21  86 1 5 杉原 国太郎 145TS/2.0 ヴェルジーノ#3/AR新大阪  2'00.105 110.993 4/9 00'11.107
22   8 1 6 矢田 堅巳 145TS/2.0 J'sQuadrifoglio  2'00.381 110.738 6/9 00'11.383
23  88 1 7 井上 達矢 147TS/2.0 ユニコルセ147チャレンジャー  2'00.419 110.703 4/9 00'11.421
24  87 1 8 山本 良司 155TS16V オートコニサー155TS  2'01.239 109.955 7/8 00'12.241
25  77 1 9 大谷 直樹 147TS/2.0 コング147@ユニコルセ  2'01.907 109.352 8/8 00'12.909
26  25 3 8 福永 昌志 156TS/2.0 アルファ156  2'03.101 108.292 7/9 00'14.103
27  36 2 2 田中 康之 155Q4/2.0 GLIDEAUTOるっく!Q4  2'06.196 105.636 7/8 00'17.198
28  15 3 9 大橋 瑞啓 147TS/2.0    2'06.278 105.567 8/8 00'17.280
29  80 1 10 鳥越 直子 156TS/2.0 アルファスポルト156TS  2'09.306 103.095 6/8 00'20.308
30  71 1 11 前田 康祐 156TS/2.0 アルファロメオ1562.0TS  2'16.558 97.620 3/7 00'27.560
クラス区分:1=AR200、2=AR300、3=MR200、4=MR300、5=SR