Alfa Romeo Challenge 2006 KANSAI Rd.2 | ||||||||||
RACE-B | ||||||||||
予選 | 結果 | スタート時間: | 11:29:59 | |||||||
06.05.28 | 天候: | 晴れ | コース状況: | ドライ | 岡山国際サーキット | 3.703km | ||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
1 | 34 | 7 | 1 | 伊藤 肇 | アルフェッタGTV | オートコニサーアルフェッタ | 1'53.171 | 117.793 | 9/9 | |
2 | 38 | 6 | 1 | 山中 信博 | 2000スパイダー | キョーヤマ2000スパイダー | 1'54.556 | 116.369 | 3/8 | 00'01.385 |
3 | 28 | 6 | 2 | 篠原 裕明 | 1750GTV | 柳原メンテナンス1750GTV | 1'55.552 | 115.366 | 5/9 | 00'02.381 |
4 | 32 | 5 | 1 | 上村 磨佐裕 | 1300GTA | ペットバルーンGTA | 1'56.671 | 114.260 | 5/8 | 00'03.500 |
5 | 12 | 6 | 3 | 関 修治 | 2000GTV | 柳原メンテナンス2000GTV | 1'57.024 | 113.915 | 3/9 | 00'03.853 |
6 | 11 | 1 | 1 | 三宅 玲司 | 75V6ミラノ | ドディオン-ミヤケV6ミラノ | 1'57.571 | 113.385 | 7/8 | 00'04.400 |
7 | 63 | 6 | 4 | 大石 康二 | アルフェッタGTV6 | オートコニサーアルフェッタGTV6 | 1'58.243 | 112.741 | 4/6 | 00'05.072 |
8 | 48 | 6 | 5 | 岩田 信幸 | GT1300Jr | NDイワタ with SRS | 1'58.313 | 112.674 | 8/8 | 00'05.142 |
9 | 78 | 1 | 2 | 中野 正紀 | 75tb/1.8 | アルファロメオ75turbo | 1'58.877 | 112.139 | 3/9 | 00'05.706 |
10 | 65 | 5 | 2 | 丸本 真二 | ジュリアGTV | GroupA2000GTV | 1'59.680 | 111.387 | 4/4 | 00'06.509 |
11 | 131 | 5 | 3 | 高谷 直樹 | 1750GTV | MM-1750GTV | 1'59.748 | 111.324 | 5/8 | 00'06.577 |
12 | 35 | 5 | 4 | 迫 愛彦 | ジュリアGTV | ガッタビアンカジュリアGTV | 2'00.992 | 110.179 | 3/8 | 00'07.821 |
13 | 500 | 6 | 6 | 高本 和幸 | Sprint GT | サクラオート★はまジュリアン | 2'01.354 | 109.851 | 4/5 | 00'08.183 |
14 | 17 | 6 | 7 | 森 彦二郎 | ジュリアスーパー | アウトパルコ亀トラスーパー | 2'01.453 | 109.761 | 4/7 | 00'08.282 |
15 | 76 | 1 | 3 | 川崎 浩道 | 75TS/2.0 | アルファロメオ75TS | 2'01.990 | 109.278 | 8/8 | 00'08.819 |
16 | 169 | 6 | 8 | 岡崎 徳久 | 2000GTV/20 | ヴィックリオGTAm | 2'02.554 | 108.775 | 7/8 | 00'09.383 |
17 | 177 | 3 | 1 | 濱田 郁人 | 1300GTAJ | MM-GTA | 2'02.611 | 108.724 | 4/8 | 00'09.440 |
18 | 163 | 4 | 1 | 谷中 博 | 1750スパイダー | アウトパルコ1750スパイダー | 2'03.443 | 107.992 | 7/7 | 00'10.272 |
19 | 18 | 5 | 5 | 平井 大輔 | Giulia | VERDY SUPER C.V | 2'03.918 | 107.578 | 4/8 | 00'10.747 |
20 | 160 | 5 | 6 | 細川 盛弘 | アルフェッタGT | アウトパルコアルフェッタGT | 2'04.580 | 107.006 | 2/8 | 00'11.409 |
21 | 14 | 4 | 2 | 田宮 弘之 | 1750GTV | アルファ1750GTV | 2'04.711 | 106.894 | 4/8 | 00'11.540 |
22 | 7 | 5 | 7 | 中西 亮平 | スパイダー/2.0 | オートコニサースパイダー | 2'05.444 | 106.269 | 8/8 | 00'12.273 |
23 | 85 | 1 | 4 | 菅 伸太郎 | 75TS/2.0 | オートコニサー75TS | 2'05.690 | 106.061 | 7/8 | 00'12.519 |
24 | 175 | 1 | 5 | 田中 公也 | 75TS/2.0 | AR75TS@S-LAB | 2'06.807 | 105.127 | 8/8 | 00'13.636 |
25 | 82 | 3 | 2 | 木村 吉伸 | ジュリアクーペ | オートコニサーベローチェ | 2'07.677 | 104.410 | 7/8 | 00'14.506 |
26 | 75 | 1 | 6 | 三角 照夫 | 75TS/2.0 | ALFA75TS | 2'07.712 | 104.382 | 4/5 | 00'14.541 |
27 | 45 | 4 | 3 | 大矢 英生 | Giuria1300 | ★ベータコニサージュリアTI★ | 2'08.983 | 103.353 | 2/2 | 00'15.812 |
28 | 777 | 2 | 1 | 増田 英三 | ジュリエッタ | セブハングスパイダー | 2'09.597 | 102.863 | 7/7 | 00'16.426 |
29 | 31 | 5 | 8 | 林 公一 | 2000スパイダー | VerdySpider | 2'10.158 | 102.420 | 5/8 | 00'16.987 |
30 | 62 | 1 | 7 | 谷口 まさる | 75アメリカ/3.0 | ボートくん | 2'10.846 | 101.882 | 4/8 | 00'17.675 |
31 | 162 | 2 | 2 | 束田 勝 | 1300Jr/1.3 | アウトパルコGT1300Jr | 2'17.102 | 97.233 | 7/7 | 00'23.931 |
クラス区分:1=H75、2=H130、3=H160、4=H180、5=H200、6=HR、7=HSR |