Alfa Romeo Challenge 2006 KANSAI Rd.2 | ||||||||||
RACE-A | ||||||||||
予選 | 結果 | スタート時間: | 11:04:59 | |||||||
06.05.28 | 天候: | 曇り | コース状況: | ドライ | 岡山国際サーキット | 3.703km | ||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
1 | 99 | 1 | 1 | 灰本 哲也 | 147GTA/3.2 | ユニコルセ147GTA | 1'57.782 | 113.182 | 2/6 | |
2 | 33 | 2 | 1 | 山田 幸男 | 156V6/2.5 | ユニコルセ156V6 | 1'59.978 | 111.110 | 4/9 | 00'02.196 |
3 | 52 | 2 | 2 | 武野 健一郎 | GTVtb/2.0 | Rosso fiore赤花1号 | 2'01.190 | 109.999 | 4/9 | 00'03.408 |
4 | 3 | 2 | 3 | 平田 篤史 | GTV/3.0 | ユニコルセプロレスリングGTV | 2'02.563 | 108.767 | 6/9 | 00'04.781 |
5 | 83 | 5 | 1 | 川上 成治 | 145TS/2.0 | ヴェルジーノ145/AR新大阪 | 2'03.230 | 108.178 | 3/9 | 00'05.448 |
6 | 51 | 1 | 2 | 竹内 一馬 | 147GTA/3.2 | AR大阪東スポルト147GTA | 2'04.016 | 107.493 | 5/9 | 00'06.234 |
7 | 53 | 3 | 1 | 武田 俊雄 | 156JTS/2.0 | アレーゼ名古屋156JTS | 2'04.337 | 107.215 | 7/9 | 00'06.555 |
8 | 69 | 1 | 3 | 川崎 英俊 | 156GTA/3.2 | 156GTA・CLRレーシング | 2'04.349 | 107.205 | 5/9 | 00'06.567 |
9 | 57 | 3 | 2 | 三好 隆彦 | 156TS/2.0 | AR新大阪N6 156blu | 2'05.021 | 106.628 | 7/8 | 00'07.239 |
10 | 54 | 4 | 1 | 須藤 幸信 | 147TS/2.0 | ユニコルセ147 | 2'05.344 | 106.354 | 6/9 | 00'07.562 |
11 | 68 | 6 | 1 | 西村 直 | 156TS-sele | AR新大阪N5 156ss | 2'05.633 | 106.109 | 5/9 | 00'07.851 |
12 | 60 | 5 | 2 | 中島 慶太 | 145TS/2.0 | アルファロメオ堺 BT46B | 2'05.674 | 106.074 | 3/6 | 00'07.892 |
13 | 50 | 4 | 2 | 森谷 哲也 | 147TS/2.0 | AR寝屋川スポルト147TI | 2'07.476 | 104.575 | 8/9 | 00'09.694 |
14 | 70 | 6 | 2 | 松井 靖樹 | 156sele | CHOCO-BY 156RS | 2'07.713 | 104.381 | 6/9 | 00'09.931 |
15 | 46 | 5 | 3 | 黒田 昭彦 | 145TS/2.0 | エスプリスポーツ KURODA | 2'07.991 | 104.154 | 4/8 | 00'10.209 |
16 | 81 | 5 | 4 | 黒田 英稔 | 145TS/2.0 | アルファスポルト145TS | 2'07.997 | 104.149 | 3/9 | 00'10.215 |
17 | 61 | 5 | 5 | 小谷 尚温 | 145TS/2.0 | HRF145 | 2'08.189 | 103.993 | 5/9 | 00'10.407 |
18 | 56 | 5 | 6 | 赤木 春男 | 145/2.0 | 米子かたつむりBPFミッキーA | 2'11.035 | 101.735 | 5/7 | 00'13.253 |
19 | 5 | 5 | 7 | 大八木 淳史 | 145TS/2.0 | カンタベリー Ashi No5 | 2'11.060 | 101.715 | 6/9 | 00'13.278 |
20 | 58 | 5 | 8 | 梶原 寿人 | 145/2.0 | 安全第一姫路ARクラブ145 | 2'16.699 | 97.519 | 6/7 | 00'18.917 |
21 | 67 | 5 | 9 | 岩野 光良 | 145TS/2.0 | オールドニューカンパニー145 | 2'18.798 | 96.045 | 4/8 | 00'21.016 |
クラス区分:1=AR150-1、2=AR150-2、3=AR150-3、4=AR150-4、5=AR150-5、6=AR150-6 |