Alfa Romeo Challenge 2006 KANSAI Rd.1
RACE-A
タイムアタック 結果 スタート時間: 10:59:57
06.02.19 天候: 曇り コース状況: ドライ 岡山国際サーキット 3.703Km
順位 車番 クラス ドライバー モデル   タイム km/h 周回 トップ差 
1   4 2 1 鈴木  145TS/2.0 エスプリスポーツ145Ryo  1'56.845 114.090 5/5  
2  34 1 1 安藤 和久 156V6/2.5 AR GIFU 156V6  1'57.687 113.273 5/8 00'00.842
3  22 2 2 沖田 裕治 156TS/2.0 アルファスポルト156道頓堀  1'57.716 113.245 5/7 00'00.871
4  86 2 3 林田 光平 145/2.0 ベルジーノ145スギハラ  1'58.638 112.365 4/6 00'01.793
5  29 2 4 守屋 擁 145TS/2.0 アルファロメオ北大阪145  1'59.229 111.808 3/8 00'02.384
6  16 2 5 嵯峨 正人 156TS/2.0 ユニコルセ156AR京都  1'59.233 111.805 4/8 00'02.388
7  25 2 6 田中 淳司 145QV/2.0 AR GIFU 145  1'59.502 111.553 8/8 00'02.657
8  96 1 2 矢野 智久 156V6/2.5    1'59.533 111.524 5/7 00'02.688
9  81 2 7 山本 良司 155TS16V オートコニサー155ラムズ  1'59.677 111.390 3/8 00'02.832
10  52 4 1 武野 健一郎 GTVtb/2.0 Rosso fiore赤花1号  1'59.883 111.198 2/8 00'03.038
11  88 2 8 井上 達矢 147TS/2.0 ユニコルセ147チャレンジャー  1'59.991 111.098 7/8 00'03.146
12  99 3 1 灰本 哲也 147GTA/3.2 ユニコルセ147@buzz  2'00.020 111.071 3/7 00'03.175
13  30 8 1 石井 孝幸 147TS-sele アルファスポルト147  2'02.065 109.211 4/7 00'05.220
14  33 4 2 山田 幸男 156V6/2.5 ユニコルセ156V6  2'02.503 108.820 7/8 00'05.658
15  77 8 2 大谷 直樹 147TS/2.0 ユニコルセ@ユング147  2'02.586 108.747 5/8 00'05.741
16   8 2 9 矢田 堅巳 145TS/2.0 J'sQuadrifoglio  2'02.944 108.430 5/5 00'06.099
17  53 5 1 武田 俊雄 156JTS/2.0 アレーゼ名古屋156JTS  2'03.003 108.378 8/8 00'06.158
18  66 6 1 富永 祐司 147TS/2.0 U.GFURNITURE147  2'03.917 107.578 3/8 00'07.072
19  59 7 1 鉄村 貴人 145/2.0 CORAZON145  2'04.049 107.464 6/6 00'07.204
20  69 3 2 川崎 英俊 156GTA/3.2 156GTA CLRレーシング  2'04.420 107.144 6/8 00'07.575
21  51 3 3 竹内 一馬 147GTA/3.2 AR大阪東スポルト147GTA  2'04.592 106.996 5/8 00'07.747
22  70 8 3 松井 靖樹 156sele HAPPLE-CHAN 156  2'05.547 106.182 7/8 00'08.702
23  27 8 4 神定 武史 156JTS/2.0 AR GIFU 156JTS  2'05.843 105.932 7/8 00'08.998
24  56 8 5 佐々木 啓嗣 156TS-sele ピースフル156  2'06.612 105.289 4/7 00'09.767
25  50 7 2 黒田  昭彦 145TS/2.0 エスプリスポーツ145KURO  2'07.212 104.792 4/7 00'10.367
26  54 6 2 森谷 哲也 147TS/2.0 AR寝屋川スポルト147TI  2'07.553 104.512 8/8 00'10.708
27  24 2 10 前田 康祐 147TS/2.0 アルファロメオ147TS2.0  2'13.547 99.821 7/7 00'16.702
28  58 7 3 梶原 寿人 145QV/2.0 安全第一姫路ARクラブ145  2'20.434 94.926 7/7 00'23.589
   32 1   田中 康之 155Q4/2.0 GLIDEAUTOるっく!Q4        
   57 7   小池  保志 145TS/2.0 エスプリスポーツ145yasu        
クラス区分:1=AR300、2=AR200、3=AR150-1、4=AR150-2、5=AR150-3、6=AR150-4、7=AR150-5、8=AR150-6