Alfa Romeo Challenge 2005 SUZUKA special
POINT
Historic
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P BEST-LAP-P 2nd.-LAP-P Total-Point
1 H160 屋代  潤 KANTO 5 20 20 45
2 H160 増田 英三 KANSAI 5 17 17 39
3 H160 田中 大吾 KANSAI 5 14 14 33
1 H200 山中 信博 KANSAI 5 20 20 45
2 H200 越野  敦 KANTO 5 17 17 39
3 H200 田宮 弘之 KANSAI 5 14 14 33
1  HR 三角 照夫 KANSAI 5 17 20 42
2  HR 岩田 信幸 KANSAI 5 20 0 25
Moderna-AR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P BEST-LAP-P 2nd.-LAP-P Total-Point
1 AR150-1 藤井 聖和 KANSAI 5 20 20 45
2 AR150-1 堀内 泰樹 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-1 山形  茂 KANSAI 5 14 14 33
1 AR150-2 江川 善光 KANTO 5 20 20 45
1 AR150-5 杉原 国太郎 KANSAI 5 20 20 45
2 AR150-5 竹田 宏紀 KANSAI 5 17 17 39
3 AR150-5 平野 隆郎 KANSAI 5 11 14 30
3 AR150-5 鈴木  了 KANSAI 5 14 11 30
5 AR150-5 堀  博一 KANSAI 5 9 7 21
7 AR150-5 黒田 昭彦 KANSAI 5 5 9 19
6 AR150-5 谷口 信弘 KANSAI 5 7 5 17
8 AR150-5 小池 保志 KANSAI 5 4 4 13
1 AR150-6 箕田 一夫 KANSAI 5 20 20 45
2 AR150-6 小串 晃二 KANSAI 5 17 17 39
3 AR150-6 西村  直 KANSAI 5 11 14 30
3 AR150-6 石井 孝幸 KANSAI 5 14 11 30
5 AR150-6 松井 靖樹 KANSAI 5 9 9 23
1 AR200 田中 淳司 KANSAI 5 20 20 45
2 AR200 嵯峨 正人 KANSAI 5 17 17 39
3 AR200 鳥越 直子 KANSAI 5 14 14 33
1 AR300 安藤 和久 KANSAI 5 20 20 45
2 AR300 後藤 雅幸 KANSAI 5 17 17 39
3 AR300 勝井 基明 KANSAI 5 14 14 33
 
Moderna-MR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P BEST-LAP-P 2nd.-LAP-P Total-Point
1 MR200 中江  聡 KANSAI 5 20 20 45
2 MR200 岩谷 元気 KANTO 5 17 17 39
3 MR200 勝山 英樹 KANSAI 5 14 14 33
1 MR300 鍋田 和孝 KANSAI 5 20 20 45
2 MR300 松本 久範 KANSAI 5 14 17 36
3 MR300 川西 功治 KANSAI 5 17 0 22
 
SR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P BEST-LAP-P 2nd.-LAP-P Total-Point
1  SR 武井 真司 KANSAI 5 20 20 45
2  SR 今村 大輔 KANTO 5 17 17 39
3  SR 麻場 誠一郎 KANTO 5 14 14 33
4  SR 中山 大介 KANSAI 5 11 11 27
5  SR 安部 和也 KANSAI 5 9 9 23