Alfa Romeo Challenge 2005 KANTO Series
POINT LANKING    
MODERNA-AR
   
ARL                  
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 松浦 あさ子 22 0 25 47 1 KANTO     47
2 鈴木 江利子 25 0 5 30 2 KANTO     30
AR150-1                  
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 山形ヤマガタ シゲル 45 0 39 84 3 KANTO Suzuka-SP 33 117
2 堀内ホリウチ 泰樹ヤスキ 5 39 30 74 4 KANTO Suzuka-SP 39 108
3 大本オオモト 鋼太郎コウタロウ 0 45 45 90 1 KANTO     90
4 吉瀬キセ テツイチ 39 33 17 89 2 KANTO     89
5 鈴木スズキ アキイチ 0 27 12 39 5 KANTO     39
6 箕田ミタ 一夫カズオ 0 0 30 30 6 KANTO     30
7 三橋ミツハシ 豊和トヨカズ 0 0 23 23 7 KANTO     23
AR150-2                  
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 飯尾 雅彦 42 42 33 117 1 KANTO     117
1 真中 由之 39 36 42 117 1 KANTO     117
1 江川 善光 36 36 16 88 3 KANTO Suzuka-SP 45 117
4 神山 英克 0 0 42 42 4 KANTO     42
5 横田 幸平 0 28 0 28 5 KANTO     28
6 橋本 純 0 0 25 25 6 KANTO     25
7 鈴木 暢之 0 0 21 21 7 KANTO     21
AR150-3                  
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 猪股 義周 36 39 28 103 1 KANTO     103
2 増田 啓志 45 0 36 81 2 KANTO     81
3 森 直矢 30 33 14 77 3 KANTO     77
4 萩原 隆志 0 45 19 64 4 KANTO     64
5 松浦 篤延 22 0 19 41 5 KANTO     41
6 横川 功 0 0 39 39 6 KANTO     39
6 武田 俊雄 0 0 39 39 6 KANTO     39
8 菊池 一弘 0 16 12 28 8 KANTO     28
9 中島 淳一 0 0 19 19 9 KANTO     19
AR150-4                  
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 脇野 誠一 45 42 42 129 1 KANTO     129
2 春田 喜久郎 36 0 30 66 2 KANTO     66
3 曽山 昌治 22 0 42 64 3 KANTO     64
4 石塚 昭廣 0 42 0 42 4 KANTO     42
5 泉本 竜太 0 0 30 30 5 KANTO     30
6 柴田 浩二 0 0 23 23 6 KANTO     23
AR150-5                  
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 牧 隆志 42 5 26 73 1 KANTO Tohoku-2 45 113
2 平野 隆郎 0 0 39 39 8 KANTO Suzuka-SP 30 69
3 増田 勝弘 21 42 0 63 2 TOHOKU - 0 63
4 丸山 和彦 30 0 30 60 3 KANTO     60
5 牧村 誠之 30 0 21 51 4 KANTO     51
6 竹田 宏紀 0 0 45 45 5 KANSAI - 0 45
7 畑山 啓太 42 0 0 42 6 TOHOKU - 0 42
7 家根谷 太一 0 42 0 42 6 KANTO     42
9 田川 信 0 33 0 33 9 TOHOKU - 0 33
10 萱嶋 秀興 0 27 0 27 10 KANTO     27
11 永野 城康 0 0 25 25 11 KANTO     25
12 清水 竜男 21 0 0 21 12 KANTO     21
13 石塚 昭廣 0 0 5 5 13 KANTO     5
AR150-6                  
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 倉田 健 28 42 30 100 1 KANTO     100
2 青山 祐史 45 0 39 84 2 KANTO     84
3 西宮 成典 39 0 34 73 3 KANTO     73
4 松尾 光造 27 25 17 69 4 KANTO     69
5 箕田 一夫 0 0 0 0 - KANTO Suzuka-SP 45 45
6 梅川 愛 19 0 17 36 5 KANTO     36
7 伊沢 正昭 21 0 13 34 6 KANTO     34
7 鈴木 恵弘 0 0 34 34 6 KANTO     34
9 作原 光彦 0 0 30 30 8 KANTO     30
AR200                  
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 斎藤 雅之 45 33 25 103 1 KANTO     103
2 森田 常義 39 39 0 78 2 KANTO     78
3 斉藤 拓也 0 45 30 75 3 KANTO     75
4 杉原 国太郎 0 0 45 45 4 KANSAI - 0 45
5 田中 淳司 0 0 39 39 5 KANSAI - 0 39
6 星 孝明 0 0 28 28 6 KANTO     28
AR300                  
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 木村 政昭 45 36 31 112 1 KANTO     112
2 長岡 淳 5 42 45 92 2 KANTO     92
3 後藤 雅幸               0 0 33 33 5 KANTO Suzuka-SP 39 72
4 石井 克徳 22 28 21 71 3 KANTO     71
5 上松 淳一 0 36 27 63 4 KANTO     63
6 小笠原 常雄 0 0 10 10 9 KANTO Tohoku-1 45 55
7 有馬 利史 0 0 29 29 6 KANTO     29
8 天谷 忠行 0 16 0 16 7 KANTO     16
9 安藤 和久 0 0 14 14 8 KANSAI - 0 14