アルファチャレンジ東北第2戦
145 CUP
決勝結果表
スタート時間: 16:05:28
主催: GOOSE NECK SPORT チェッカー時間: 16:24:57
05.08.13 発表 天候: 曇り コース状況: ドライ 仙台ハイランドレースウエイ 4.063Km
  順位 車番 ドライバー モデル   周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回 
  1 33 伊藤 真一 145ワンメークエディション 8 00:19'29.845 100.026 2'25.040 4    
  2 45 愛知 イチロウ 145ワンメークエディション 8 00:19'30.431 99.975 00'00.586 2'24.544 5  
  3 29 伊藤 孝洋 145ワンメークエディション 8 00:19'37.772 99.352 00'07.927 2'25.433 4  
  4 22 及川 秀明 145ワンメークエディション 8 00:19'43.363 98.883 00'13.518 2'25.786 4  
  5 69 伊藤 裕二 145ワンメークエディション 8 00:19'43.625 98.861 00'13.780 2'26.176 5  
  6 4 早坂 明彦 こがねむし145.6 8 00:19'44.908 98.754 00'15.063 2'26.147 3  
  7 15 畑山 啓太 145ワンメークエディション 8 00:19'56.106 97.829 00'26.261 2'27.780 5  
  8 2 安藤 隆 AR145QV 8 00:20'00.990 97.432 00'31.145 2'27.930 4  
  9 42 増田 勝弘 145TS 8 00:20'03.428 97.234 00'33.583 2'28.583 8  
  10 30 吉本 武史 145ワンメークエディション 8 00:20'07.726 96.888 00'37.881 2'29.600 2  
  11 20 條 隆博 145ワンメークエディション 8 00:20'15.515 96.267 00'45.670 2'29.354 3  
  12 14 久保木 一貴 145ワンメークエディション 8 00:20'16.843 96.162 00'46.998 2'28.922 2  
  13 16 小松 剛之 145ワンメークエディション 8 00:20'28.249 95.269 00'58.404 2'30.900 4  
  14 18 阿部 義光 145ワンメークエディション 8 00:20'55.323 93.215 01'25.478 2'32.509 2  
  15 19 ファクトリーランマル 145ワンメークエディション 5 00:13'06.812 92.95 3Lap 2'32.534 4  
  16 21 遠藤 研一 145ワンメークエディション 4 00:10'22.852 93.934 4Lap 2'28.512 2  
出走台数: 16台
ベストラップ 45 愛知 イチロウ 2'24.544 5月8日 101.193 km/h
予選結果表
主催: GOOSE NECK SPORT スタート時間: 14:00:00
05.08.13 発表 天候: 曇り コース状況: ドライ 仙台ハイランドレースウエイ 4.063Km
  順位 車番 ドライバー モデル   タイム km/h 周回 トップ差 
  1 45 愛知 イチロウ 145ワンメークエディション 2'24.761 101.041      
  2 33 伊藤 真一 145ワンメークエディション 2'25.819 100.308   00'01.058  
  3 29 伊藤 孝洋 145ワンメークエディション 2'25.900 100.252   00'01.139  
  4 22 及川 秀明 145ワンメークエディション 2'26.250 100.012   00'01.489  
  5 69 伊藤 裕二 145ワンメークエディション 2'26.531 99.821   00'01.770  
  6 4 早坂 明彦 こがねむし145.6 2'26.852 99.602   00'02.091  
  7 2 安藤 隆 AR145QV 2'27.264 99.324   00'02.503  
  8 15 畑山 啓太 145ワンメークエディション 2'27.702 99.029   00'02.941  
  9 14 久保木 一貴 145ワンメークエディション 2'28.230 98.676   00'03.469  
  10 30 吉本 武史 145ワンメークエディション 2'28.363 98.588   00'03.602  
  11 21 遠藤 研一 145ワンメークエディション 2'29.329 97.95   00'04.568  
  12 20 條 隆博 145ワンメークエディション 2'31.713 96.411   00'06.952  
  13 16 小松 剛之 145ワンメークエディション 2'31.930 96.273   00'07.169  
  14 18 阿部 義光 145ワンメークエディション 2'32.513 95.905   00'07.752  
  15 42 増田 勝弘 145TS 2'32.720 95.775   00'07.959  
  16 19 ファクトリーランマル 145ワンメークエディション 2'35.414 94.115   00'10.653  
28 堀田 コウジ 145ワンメークエディション 出走せず
参加台数: 17台 出走台数: 16台