GOOSE NECK 走行会
145CUP
予選結果表
主催: GOOSE NECK SPORT
05.05.21 発表 天候:晴れ コース状況: ドライ 仙台ハイランドレースウエイ 4.063Km
順位 車番 ドライバー   タイム km/h 周回 トップ差 
1 20 伊藤 真一 GNS145ワンメーク 2'25.850 100.287 38477  
2 16 愛知 イチロー GNS145ワンメーク 2'25.885 100.263 38541 00'00.035
3 24 杉本 武夫 チーム深谷エンドレス145 2'26.125 100.098 38449 00'00.275
4 23 及川 秀明 MS145ワンメーク 2'26.557 99.803 38451 00'00.707
5 12 早坂 明彦 こがねむし145.6 2'27.094 99.438 38542 00'01.244
6 14 安藤 隆 アルファ145TS 2'27.491 99.171 38511 00'01.641
7 15 ジャンカルロ中村 GNS145ワンメーク 2'27.897 98.899 38353 00'02.047
8 21 吉岡 勉 GNS145ワンメーク 2'28.160 98.723 38477 00'02.310
9 27 マタンキー GNS145ワンメーク 2'28.190 98.703 38390 00'02.340
10 17 遠藤 研一 GNS145ワンメーク 2'29.312 97.961 38450 00'03.462
11 13 畑山 啓太 GNS145ワンメーク 2'29.907 97.572 38541 00'04.057
12 29 田川 信 145QV 2'30.064 97.47 38417 00'04.214
13 19 久保木 一貴 GNS145ワンメーク 2'30.260 97.343 38480 00'04.410
14 18 條 隆博 GNS145ワンメーク 2'32.055 96.194 38391 00'06.205
15 22 増田 勝弘 GNS145ワンメーク 2'32.333 96.019 38509 00'06.483
16 26 阿部 英光 GNS145ワンメーク 2'38.961 92.015 38572 00'13.111
17 25 テクニカルファクトリーRUN。 GNS145ワンメーク 2'41.047 90.823 38540 00'15.197
参加台数: 17台 出走台数: 17台
決勝結果表
順位 車番 ドライバー   周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回 
1 23 及川 秀明 MS145ワンメーク 8 00:19'37.299 99.392 2'25.559 5  
2 20 伊藤 真一 GNS145ワンメーク 8 00:19'41.988 98.998 00'04.689 2'25.084 2
3 24 杉本 武夫 チーム深谷エンドレス145 8 00:19'44.161 98.816 00'06.862 2'26.675 4
4 16 愛知 イチロー GNS145ワンメーク 8 00:19'44.762 98.766 00'07.463 2'24.158 2
5 15 ジャンカルロ中村 GNS145ワンメーク 8 00:19'46.868 98.591 00'09.569 2'27.110 7
6 12 早坂 明彦 こがねむし145.6 8 00:19'47.559 98.534 00'10.260 2'26.963 7
7 27 マタンキー GNS145ワンメーク 8 00:19'49.290 98.39 00'11.991 2'27.460 5
8 21 吉岡 勉 GNS145ワンメーク 8 00:19'56.206 97.821 00'18.907 2'27.574 2
9 13 畑山 啓太 GNS145ワンメーク 8 00:19'56.502 97.797 00'19.203 2'27.456 5
10 14 安藤 隆 アルファ145TS 8 00:19'57.326 97.73 00'20.027 2'27.369 4
11 29 田川 信 145QV 8 00:20'11.516 96.585 00'34.217 2'29.594 2
12 17 遠藤 研一 GNS145ワンメーク 8 00:20'12.463 96.51 00'35.164 2'29.293 3
13 19 久保木 一貴 GNS145ワンメーク 8 00:20'14.127 96.377 00'36.828 2'28.467 7
14 22 増田 勝弘 GNS145ワンメーク 8 00:20'22.461 95.72 00'45.162 2'30.781 4
15 18 條 隆博 GNS145ワンメーク 8 00:20'30.560 95.09 00'53.261 2'31.169 5
16 25 テクニカルファクトリーRUN GNS145ワンメーク 8 00:21'08.959 92.213 01'31.660 2'35.069 5
17 26 阿部 英光 GNS145ワンメーク 1 00:02'46.686 87.751 7Lap 2'46.686 1
参加台数: 17台 出走台数: 17台
ベストラップ 16 愛知 イチロー 2'24.158 2月8日 101.464 km/h