2005/4/3
WEATHER  : Cloudy
Alfa Romeo Challenge 2005 BGr 総合結果表 COURSE   : Dry
国際レーシングコース          
Pos. No. Cls.     Driver                   Type                                             Team/Car     BestTime    1st Sess.    2nd Sess.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1 14  SR 1 武井 真司               156N1/2.0        チーム ビンゴスポーツ/ビンゴスポーツ156NS     2'27.705     2'30.637  ● 2'27.705
2 5  SR 2 今村 大輔               147cup/2.0       147cup     2'32.380     2'35.027  ● 2'32.380
3 147  SR 3 麻場 誠一郎             147GTA-cup/2.0   ANIELI RACING TEAM/ANIEL147GTA-cup     2'37.137     2'39.160  ● 2'37.137
4 8 MR3 1 鍋田 和孝               ES30(SZ)         AROC Mikawa/ALFAROMEO SZ     2'40.743  ● 2'40.743     2'41.272
5 6 MR3 2 川西 功治               156V6/3.0        トップアシスト/トップアシスト156アラゴスタ     2'40.848  ● 2'40.848     出走せず
6 15  SR 4 中山 大介               GTV-cup/3.0      チーム ビンゴスポーツ/ビンゴスポーツGTVcup     2'41.034     2'44.441  ● 2'41.034
7 96 LC1 1 小林 正佳               ランチャデルタ8V改     アビッテリア&ビンゴスポーツ     2'41.311  ● 2'41.311     2'41.669
8 20 MR2 1 中江  聡               156JTS/2.0       ユニコルセ/ユニコルセ156道頓堀RT20     2'42.676     2'45.650  ● 2'42.676
9 50 151 1 藤井 聖和               156GTA/3.2       アレーゼ名古屋/A-GiTA ファブリルGTA     2'42.839     2'43.076  ● 2'42.839
10 36 AR3 1 安藤 和久               156V6/2.5        ARSC with Bigino/ARSC156V6     2'44.044     2'44.917  ● 2'44.044
11 95 AR3 2 後藤 雅幸               156GTA/3.2       アレーゼ名古屋/アレーゼ名古屋156GTA     2'44.179     2'46.406  ● 2'44.179
12 25 AR2 1 田中 淳司               145QV/2.0        ARSC with Bigino/Bigino145ZOE     2'45.687  ● 2'45.687     2'47.200
13 48  HR 1 岩田 信幸               GT1300ジュニア改    シノダレーシング/ND イワタ with SRS     2'46.632  ● 2'46.632     出走せず
14 55 AR3 3 勝井 基明               156V6/2.5        ユニコルセ/ユニコルセ156V6 2号車     2'46.871     2'52.124  ● 2'46.871
15 18 AR2 2 嵯峨 正人               156TS/2.0        AR京都156TSユニコルセ     2'47.861     2'52.174  ● 2'47.861
16 35 MR3 3 松本 久範               156V6/2.5        ファブリルJ&K156     2'49.447  ● 2'49.447     2'51.112
17 57 155 1 杉原 国太郎             145TS/2.0        クラブ・ヴェルジーノ/アルファロメオ新大阪145号車     2'52.228     2'52.302  ● 2'52.228
18 21 155 2 竹田 宏紀               145QV/2.0        ARSC with Bigino/ARSC145ZOE     2'52.834     2'54.159  ● 2'52.834
19 53 151 2 堀内 泰樹               156GTA/3.2       CORSE9/クイックアルファ156GTA     2'52.976     2'54.277  ● 2'52.976
20 4 155 3 鈴木  了               145TS/2.0        エスプリスポーツ/エスプリスポーツ145TS     2'53.373     2'56.497  ● 2'53.373
21 59 155 4 平野 隆郎               145QV/2.0        ARSC with Bigino/ARSC145     2'53.654     2'54.166  ● 2'53.654
22 52 152 1 江川 善光               GTV/3.0          マッシモ/GTVラメ     2'53.925     2'59.382  ● 2'53.925
23 16  SR 5 安部 和也               GTVtb/2.0        チーム ビンゴスポーツ/ビンゴスポーツ安部GTV     2'57.339     3'00.447  ● 2'57.339
24 156 MR2 2 岩谷 元気               156N1/2.0        ANIELI RACING TEAM/ANIELI 156GTAm     2'58.266     2'59.587  ● 2'58.266
25 81 AR2 3 鳥越 直子                                                                             2'59.494  ● 2'59.494     3'01.927
26 51 151 3 山形  茂               156GTA/3.2       ファブリーズY号     2'59.940  ● 2'59.940     3'00.434
27 75  HR 2 三角 照夫               75TS/2.0         なにわ55/ALFA75TS     3'00.140     3'03.921  ● 3'00.140
28 30 MR2 3 勝山 英樹               145/2.0          ユニコルセ/ユニコルセ145 3号車     3'01.924     3'08.902  ● 3'01.924
29 67 155 5 堀  博一               145TS/2.0        エスプリスポーツ/エスプリスポーツ145TS     3'07.899     3'12.486  ● 3'07.899
30 65 155 6 谷口 信弘               155TS8V/2.0      アルファロメオ155TS8V     3'08.215     3'13.994  ● 3'08.215
31 56 155 7 黒田 昭彦               145TS/2.0        エスプリスポーツ/エスプリスポーツ145TS     3'10.429     3'11.795  ● 3'10.429
32 54 155 8 小池 保志               145TS/2.0        エスプリスポーツ/エスプリスポーツ145TS     3'13.140     3'14.336  ● 3'13.140
 
クラス名略称の正式名:H16=  H160 MR2=  MR200   MR3=  MR300 H20=   H200  
           AR1=  AR100 AR2=  AR200  AR3= AR300
           151=AR150-1 152=AR150-2   155=AR150-5 156=AR150-6  
           FC1=  FC100 LC1=  LC100   走=  走行会 
           
           SR・HRはリザルトの表記通り。