2005/4/3
WEATHER  : Cloudy
Alfa Romeo Challenge 2005 BGr2回目 結果表 COURSE   : Dry
国際レーシングコース          
Pos. No. Cls.              Driver                   Type                                             Team/Car         Time      Delay        Gap     Lap
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1 14 SR  1 武井 真司               156N1/2.0        チーム ビンゴスポーツ/ビンゴスポーツ156NS     2'27.705 141.53km/h                2/7
2 5 SR  2 今村 大輔               147cup/2.0       147cup     2'32.380 4.675 4.675     5/5
3 147 SR  3 麻場 誠一郎             147GTA-cup/2.0   ANIELI RACING TEAM/ANIEL147GTA-cup     2'37.137 9.432 4.757     2/4
4 15 SR  4 中山 大介               GTV-cup/3.0      チーム ビンゴスポーツ/ビンゴスポーツGTVcup     2'41.034 13.329 3.897     4/5
5 8 MR3 1 鍋田 和孝               ES30(SZ)         AROC Mikawa/ALFAROMEO SZ     2'41.272 13.567 0.238     3/6
6 96 LC1 1 小林 正佳               ランチャデルタ8V改     アビッテリア&ビンゴスポーツ     2'41.669 13.964 0.397     5/6
7 20 MR2 1 中江  聡               156JTS/2.0       ユニコルセ/ユニコルセ156道頓堀RT20     2'42.676 14.971 1.007     6/6
8 50 151 1 藤井 聖和               156GTA/3.2       アレーゼ名古屋/A-GiTA ファブリルGTA     2'42.839 15.134 0.163     2/3
9 36 AR3 1 安藤 和久               156V6/2.5        ARSC with Bigino/ARSC156V6     2'44.044 16.339 1.205     4/6
10 95 AR3 2 後藤 雅幸               156GTA/3.2       アレーゼ名古屋/アレーゼ名古屋156GTA     2'44.179 16.474 0.135     6/6
11 55 AR3 3 勝井 基明               156V6/2.5        ユニコルセ/ユニコルセ156V6 2号車     2'46.871 19.166 2.692     5/6
12 25 AR2 1 田中 淳司               145QV/2.0        ARSC with Bigino/Bigino145ZOE     2'47.200 19.495 0.329     3/6
13 18 AR2 2 嵯峨 正人               156TS/2.0        AR京都156TSユニコルセ     2'47.861 20.156 0.661     4/6
14 35 MR3 2 松本 久範               156V6/2.5        ファブリルJ&K156     2'51.112 23.407 3.251     4/4
15 57 155 1 杉原 国太郎             145TS/2.0        クラブ・ヴェルジーノ/アルファロメオ新大阪145号車     2'52.228 24.523 1.116     6/6
16 21 155 2 竹田 宏紀               145QV/2.0        ARSC with Bigino/ARSC145ZOE     2'52.834 25.129 0.606     3/6
17 53 151 2 堀内 泰樹               156GTA/3.2       CORSE9/クイックアルファ156GTA     2'52.976 25.271 0.142     5/6
18 4 155 3 鈴木  了               145TS/2.0        エスプリスポーツ/エスプリスポーツ145TS     2'53.373 25.668 0.397     3/6
19 59 155 4 平野 隆郎               145QV/2.0        ARSC with Bigino/ARSC145     2'53.654 25.949 0.281     5/6
20 52 152 1 江川 善光               GTV/3.0          マッシモ/GTVラメ     2'53.925 26.22 0.271     5/6
21 16 SR  5 安部 和也               GTVtb/2.0        チーム ビンゴスポーツ/ビンゴスポーツ安部GTV     2'57.339 29.634 3.414     4/5
22 156 MR2 2 岩谷 元気               156N1/2.0        ANIELI RACING TEAM/ANIELI 156GTAm     2'58.266 30.561 0.927     4/5
23 75 HR  1 三角 照夫               75TS/2.0         なにわ55/ALFA75TS     3'00.140 32.435 1.874     3/5
24 51 151 3 山形  茂               156GTA/3.2       ファブリーズY号     3'00.434 32.729 0.294     4/5
25 30 MR2 3 勝山 英樹               145/2.0          ユニコルセ/ユニコルセ145 3号車     3'01.924 34.219 1.49     3/5
26 81 AR2 3 鳥越 直子                                      3'01.927 34.222 0.003     4/5
27 67 155 5 堀  博一               145TS/2.0        エスプリスポーツ/エスプリスポーツ145TS     3'07.899 40.194 5.972     4/6
28 65 155 6 谷口 信弘               155TS8V/2.0      アルファロメオ155TS8V     3'08.215 40.51 0.316     3/5
29 56 155 7 黒田 昭彦               145TS/2.0        エスプリスポーツ/エスプリスポーツ145TS     3'10.429 42.724 2.214     2/4
30 54 155 8 小池 保志               145TS/2.0        エスプリスポーツ/エスプリスポーツ145TS     3'13.140 45.435 2.711     3/4
 
クラス名略称の正式名:H16=  H160 MR2=  MR200   MR3=  MR300 H20=   H200  
           AR1=  AR100 AR2=  AR200  AR3= AR300
           151=AR150-1 152=AR150-2   155=AR150-5 156=AR150-6  
           FC1=  FC100 LC1=  LC100   走=  走行会 
           
           SR・HRはリザルトの表記通り。