2005/4/3
WEATHER  : Cloudy
Alfa Romeo Challenge 2005 BGr1回目 結果表 COURSE   : Dry
国際レーシングコース          
Pos. No. Cls.              Driver                   Type                                             Team/Car         Time      Delay        Gap     Lap
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1 14 SR  1 武井 真司               156N1/2.0        チーム ビンゴスポーツ/ビンゴスポーツ156NS     2'30.637 138.78km/h                6/7
2 5 SR  2 今村 大輔               147cup/2.0       147cup     2'35.027 4.39 4.39     4/5
3 147 SR  3 麻場 誠一郎             147GTA-cup/2.0   ANIELI RACING TEAM/ANIEL147GTA-cup     2'39.160 8.523 4.133     7/7
4 8 MR3 1 鍋田 和孝               ES30(SZ)         AROC Mikawa/ALFAROMEO SZ     2'40.743 10.106 1.583     6/6
5 6 MR3 2 川西 功治               156V6/3.0        トップアシスト/トップアシスト156アラゴスタ     2'40.848 10.211 0.105     5/5
6 96 LC1 1 小林 正佳               ランチャデルタ8V改     アビッテリア&ビンゴスポーツ     2'41.311 10.674 0.463     5/6
7 50 151 1 藤井 聖和               156GTA/3.2       アレーゼ名古屋/A-GiTA ファブリルGTA     2'43.076 12.439 1.765     6/6
8 15 SR  4 中山 大介               GTV-cup/3.0      チーム ビンゴスポーツ/ビンゴスポーツGTVcup     2'44.441 13.804 1.365     6/6
9 36 AR3 1 安藤 和久               156V6/2.5        ARSC with Bigino/ARSC156V6     2'44.917 14.28 0.476     5/6
10 20 MR2 1 中江  聡               156JTS/2.0       ユニコルセ/ユニコルセ156道頓堀RT20     2'45.650 15.013 0.733     6/6
11 25 AR2 1 田中 淳司               145QV/2.0        ARSC with Bigino/Bigino145ZOE     2'45.687 15.05 0.037     6/6
12 95 AR3 2 後藤 雅幸               156GTA/3.2       アレーゼ名古屋/アレーゼ名古屋156GTA     2'46.406 15.769 0.719     6/6
13 48 HR  1 岩田 信幸               GT1300ジュニア改    シノダレーシング/ND イワタ with SRS     2'46.632 15.995 0.226     6/6
14 35 MR3 3 松本 久範               156V6/2.5        ファブリルJ&K156     2'49.447 18.81 2.815     5/6
15 55 AR3 3 勝井 基明               156V6/2.5        ユニコルセ/ユニコルセ156V6 2号車     2'52.124 21.487 2.677     4/6
16 18 AR2 2 嵯峨 正人               156TS/2.0        AR京都156TSユニコルセ     2'52.174 21.537 0.05     6/6
17 57 155 1 杉原 国太郎             145TS/2.0        クラブ・ヴェルジーノ/アルファロメオ新大阪145号車     2'52.302 21.665 0.128     5/5
18 21 155 2 竹田 宏紀               145QV/2.0        ARSC with Bigino/ARSC145ZOE     2'54.159 23.522 1.857     4/6
19 59 155 3 平野 隆郎               145QV/2.0        ARSC with Bigino/ARSC145     2'54.166 23.529 0.007     6/6
20 53 151 2 堀内 泰樹               156GTA/3.2       CORSE9/クイックアルファ156GTA     2'54.277 23.64 0.111     6/6
21 4 155 4 鈴木                  145TS/2.0        エスプリスポーツ/エスプリスポーツ145TS     2'56.497 25.86 2.22     6/6
22 52 152 1 江川 善光               GTV/3.0          マッシモ/GTVラメ     2'59.382 28.745 2.885     5/6
23 81 AR2 3 鳥越 直子                                                                             2'59.494 28.857 0.112     5/6
24 156 MR2 2 岩谷 元気               156N1/2.0        ANIELI RACING TEAM/ANIELI 156GTAm     2'59.587 28.95 0.093     5/6
25 51 151 3 山形  茂               156GTA/3.2       ファブリーズY号     2'59.940 29.303 0.353     6/6
26 16 SR  5 安部 和也               GTVtb/2.0        チーム ビンゴスポーツ/ビンゴスポーツ安部GTV     3'00.447 29.81 0.507     4/6
27 75 HR  2 三角 照夫               75TS/2.0         なにわ55/ALFA75TS     3'03.921 33.284 3.474     5/6
28 30 MR2 3 勝山 英樹               145/2.0          ユニコルセ/ユニコルセ145 3号車     3'08.902 38.265 4.981     6/6
29 56 155 5 黒田 昭彦               145TS/2.0        エスプリスポーツ/エスプリスポーツ145TS     3'11.795 41.158 2.893     5/5
30 67 155 6 堀  博一               145TS/2.0        エスプリスポーツ/エスプリスポーツ145TS     3'12.486 41.849 0.691     5/5
31 65 155 7 谷口 信弘               155TS8V/2.0      アルファロメオ155TS8V     3'13.994 43.357 1.508     4/5
32 54 155 8 小池 保志               145TS/2.0        エスプリスポーツ/エスプリスポーツ145TS     3'14.336 43.699 0.342     4/5
 
クラス名略称の正式名:H16=  H160  MR2=  MR200   MR3=  MR300 H20=   H200  
           AR1=  AR100 AR2=  AR200  AR3= AR300
           151=AR150-1 152=AR150-2   155=AR150-5 156=AR150-6  
           FC1=  FC100 LC1=  LC100   走=  走行会 
           
           SR・HRはリザルトの表記通り。