テキスト ボックス: Alfa Romeo Challenge
        Aクラス タイムアタック       2005 / 9 / 10 13:58
Weather :曇り
Track :ドライ
  Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap   Ave.
km/h
       
           
AR200                     Entry :5    Start :5
1 82 杉原   国太郎 ヴェルジーノ145/AR新大阪 145TS/2.0 2'18.541 4 118.570
2 87 田中   淳司 AR GIFU145QV 145QV/2.0 2'22.399 4 3.858 3.858 115.358
3 86 斉藤   拓也 アルファロメオ155TS8V 155TS8V/2. 2'26.896 4 8.355 4.497 111.826
4 72 斎藤   雅之 アレーゼヒルサイド横浜156 156TS-sele 2'27.702 4 9.161 0.806 111.216
5 84    孝明 アルファロメオ155V6 155V6/2.5 2'29.160 4 10.619 1.458 110.129
AR150-1                     Entry :7    Start :7
1 101 大本   鋼太郎 Massimo旦那GTA 147GTA/3.2 2'19.185 3 118.021
2 23 山形   ファブリル・J&K-YsGTA 156GTA/3.2 2'20.221 4 1.036 1.036 117.149
3 27 堀内   泰樹 ALFAQUICK156GTA 156GTA/3.2 2'22.650 4 3.465 2.429 115.155
4 30 箕田   一夫 ARSC147GTA 147GTA/3.2 2'24.614 4 5.429 1.964 113.591
5 100 三橋   豊和 Porteur-147GTA 147GTA/3.2 2'26.133 4 6.948 1.519 112.410
6 110 鈴木   昭一 ヒルサイドスポーツワゴンGTA GTAスポーツワコ 2'31.651 4 12.466 5.518 108.320
7 42 吉瀬   徹一 クイックアルファ147GTA 147GTA/3.2 2'31.995 4 12.810 0.344 108.075
AR150-2                     Entry :6    Start :5
1 36 真中   由之 ミラコラーレ・レーシング156 156V6/2.5 2'21.993 4 115.687
2 122 神山   英克 DANCING 156 156V6/2.5 2'25.047 4 3.054 3.054 113.252
3 31 飯尾   雅彦 オレカTipoETCC156 156V6/2.5 2'27.271 4 5.278 2.224 111.541
4 112 橋本 純 GTV3.0 GTV/3.0 2'27.514 4 5.521 0.243 111.358
5 120 鈴木   暢之 アスクレビオスGTV GTV/3.0 3'12.650 2 50.657 45.136 85.268
102 江川   善光 GTVラメ GTV/3.0 0
AR150-3                     Entry :9    Start :9
1 103 増田   啓志 HEW156TS 156TS/2.0 2'26.525 4 112.109
2 123 横川   アルファロメオ155V6 155V6/2.5 2'28.644 4 2.119 2.119 110.511
3 117 武田   俊雄 アレーゼ名古屋156JTS 156JTS/2.0 2'30.224 4 3.699 1.580 109.349
4 96 萩原   隆志 くろちゃん156 156TS/2.0 2'30.425 3 3.900 0.201 109.203
5 118 猪股   義周 草加煎餅156 156TI/2.0 2'30.602 4 4.077 0.177 109.074
6 113 松浦 篤延 桃髭LV腕磨け@道頓堀RT関東 155V6LV/2. 2'31.624 4 5.099 1.022 108.339
7 29 中島   淳一 キープオンレーシングJr.156 156TS/2.0 2'34.099 4 7.574 2.475 106.599
8 119    直矢 ガルフストリーム156 156JTSTI/2 2'35.665 4 9.140 1.566 105.527
9 109 菊池   一弘 キトザール@ステラロッソ155 155V6LV/2. 2'37.142 4 10.617 1.477 104.535
AR150-4                     Entry :5    Start :5
1 77 曽山   昌治 QUICKALFA147TS 147TS/2.0 2'25.669 4 112.768
2 104 脇野   誠一 EF-147 147TS/2.0 2'27.686 4 2.017 2.017 111.228
3 114 泉本   竜太 KOR147コーチングSP 147TS/2.0 2'35.751 4 10.082 8.065 105.468
4 99 春田   喜久郎 ガレッヂ現場事務所μ147 147TS/2.0 2'37.294 4 11.625 1.543 104.434
5 124 柴田   浩二 147TSマッシモ号 147TS/2.0 2'42.761 3 17.092 5.467 100.926
AR150-5                     Entry :7    Start :6
1 21 竹田   宏紀 ARSC145ZOE 145QV/2.0 2'27.931 4 111.044
2 125 平野   隆郎 ARSC145 145QV/2.0 2'31.444 4 3.513 3.513 108.468
3 105 丸山   和彦 Porteur-SD155ts 155TS16V/2 2'33.815 4 5.884 2.371 106.796
4 41 永野   城康 アルファロメオ スパイダー スパイダーTS/ 2'35.545 3 7.614 1.730 105.608
5 65 牧村   誠之 STING155TS8V 155TS8V/2. 2'36.340 4 8.409 0.795 105.071
6 115    隆志 ILL suono 155TS 155TS16V/2 2'42.133 3 14.202 5.793 101.317
97 石塚 昭廣 マツシモ145 145TS/2.0 0
AR150-6                     Entry :8    Start :8
1 37 鈴木   恵弘 PorteurMOTUL156 156TS/2.0 2'23.614 4 114.382
2 76 青山   祐史 WALK ON AIR.156 156TS-sele 2'24.376 4 0.762 0.762 113.778
3 74 作原   光彦 萌恵パパのAlfa156 156V6/2.5 2'28.326 4 4.712 3.950 110.748
4 116 倉田   クイックゾンビ156 156TS-sele 2'29.165 4 5.551 0.839 110.125
5 107 西宮   成典 FIELDING ALFA 156TS/2.0 2'29.691 4 6.077 0.526 109.738
6 111 梅川   カナ・ラミーニ・スポーツワゴン 156SW-sele 2'30.020 4 6.406 0.329 109.497
7 108 松尾   光造 イワタテ147 147TS-sele 2'32.675 4 9.061 2.655 107.593
8 106 伊沢 正昭 アルファロメオ1472.0セレ 147TS-sere 2'35.122 4 11.508 2.447 105.896