Alfa Romeo Challenge 2005 KANSAI Rd.3 | |||||||||||
RACE-A | |||||||||||
タイムアタック | 結果 | スタート時間: | 11:09:59 | ||||||||
05.08.21 | 天候: | 曇り | コース状況: | ドライ | 岡山国際サーキット | 3.703km | |||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 | |
1 | 78 | 1 | 1 | 岸本 敦也 | 155TS16V | チェックオート155 | 1'59.290 | 111.751 | 4/8 | ||
2 | 22 | 1 | 2 | 沖田 裕治 | 156TS/2.0 | アルファスポルト156道頓堀 | 2'00.918 | 110.247 | 5/5 | 00'01.628 | |
3 | 18 | 1 | 3 | 嵯峨 正人 | 156TS/2.0 | ユニコルセ156AR京都 | 2'01.169 | 110.018 | 2/8 | 00'01.879 | |
4 | 74 | 1 | 4 | 守屋 擁 | 145TS/2.0 | アルファロメオ北大阪145 | 2'01.252 | 109.943 | 6/8 | 00'01.962 | |
5 | 37 | 4 | 1 | 中村 圭吾 | 156TS/2.0 | シーシーコマース156TS_2 | 2'01.466 | 109.749 | 4/8 | 00'02.176 | |
6 | 82 | 3 | 1 | 山田 幸男 | 156V6/2.5 | ユニコルセ156V63号車 | 2'01.945 | 109.318 | 6/8 | 00'02.655 | |
7 | 56 | 3 | 2 | 新谷 洋史 | 156V6/2.5 | アルファロメオ堺156ぺこると | 2'02.477 | 108.843 | 4/8 | 00'03.187 | |
8 | 73 | 1 | 5 | 杉原 国太郎 | 145TS/2.0 | ヴェルジーノ/AR新大阪145 | 2'02.639 | 108.700 | 4/8 | 00'03.349 | |
9 | 6 | 6 | 1 | 鈴木 了 | 145TS/2.0 | エスプリスポーツ145RYO | 2'02.792 | 108.564 | 6/7 | 00'03.502 | |
10 | 3 | 3 | 3 | 藤井 忠厚 | 156V6/2.5 | CLR小山自動車156V6 | 2'02.851 | 108.512 | 6/7 | 00'03.561 | |
11 | 71 | 1 | 6 | 内藤 英樹 | 145/2.0 | CLRニコラス145 | 2'02.893 | 108.475 | 3/8 | 00'03.603 | |
12 | 46 | 1 | 7 | 河本 憲治 | 155TS16V | アルファロメオ155TS16V | 2'03.605 | 107.850 | 6/8 | 00'04.315 | |
13 | 80 | 1 | 8 | 鳥越 直子 | 156TS/2.0 | 堺スポルトNaoパン156TS | 2'03.790 | 107.689 | 5/8 | 00'04.500 | |
14 | 62 | 7 | 1 | 大谷 直樹 | 147TS-sele | ユニコルセ@コング147 | 2'04.303 | 107.244 | 6/8 | 00'05.013 | |
15 | 48 | 7 | 2 | 岡田 修 | 156TS-sele | AR新大阪N4 156ss | 2'04.487 | 107.086 | 8/8 | 00'05.197 | |
16 | 69 | 2 | 1 | 川崎 英俊 | 156GTA/3.2 | ルーナロッサレーシングGTA | 2'04.718 | 106.888 | 8/8 | 00'05.428 | |
17 | 30 | 4 | 2 | 赤崎 修一 | 155V6/2.5 | チェックオート155V6赤 | 2'05.255 | 106.429 | 5/7 | 00'05.965 | |
18 | 84 | 5 | 1 | 井上 達矢 | 147TS/2.0 | ユニコルセ147チャレンジャー | 2'05.473 | 106.244 | 8/8 | 00'06.183 | |
19 | 50 | 6 | 2 | 中島 慶太 | 145TS/2.0 | アルファロメオ堺 BT46B | 2'05.549 | 106.180 | 5/8 | 00'06.259 | |
20 | 57 | 6 | 3 | 鉄村 貴人 | 145TS/2.0 | 2'05.882 | 105.899 | 6/7 | 00'06.592 | ||
21 | 63 | 7 | 3 | 小串 晃二 | 147TS-sele | SALUT GILLES147 | 2'05.992 | 105.807 | 5/8 | 00'06.702 | |
22 | 66 | 5 | 2 | 富永 祐司 | 147TS/2.0 | U.Gfurniture147 | 2'06.427 | 105.443 | 7/7 | 00'07.137 | |
23 | 61 | 7 | 4 | 西村 直 | 156sele/2.0 | AR新大阪N5 156ss | 2'08.225 | 103.964 | 4/7 | 00'08.935 | |
24 | 87 | 6 | 4 | 丸山 文章 | 145TS/2.0 | 山口145 | 2'08.517 | 103.728 | 6/6 | 00'09.227 | |
25 | 77 | 7 | 5 | 松井 靖樹 | 156sele/2.0 | HAPPLE-CHAN 156 | 2'08.604 | 103.658 | 2/8 | 00'09.314 | |
26 | 52 | 6 | 5 | 小池 保志 | 145/2.0 | エスプリスポーツ145YASU | 2'09.759 | 102.735 | 2/7 | 00'10.469 | |
27 | 145 | 6 | 6 | 黒田 英稔 | 145TS/2.0 | アルファスポルト・ミスト145 | 2'10.453 | 102.189 | 4/7 | 00'11.163 | |
28 | 51 | 6 | 7 | 黒田 昭彦 | 145/2.0 | エスプリスポーツ145KURO | 2'10.967 | 101.787 | 2/7 | 00'11.677 | |
29 | 53 | 6 | 8 | 堀 博一 | 145/2.0 | エスプリスポーツ145BOO | 2'11.625 | 101.279 | 7/7 | 00'12.335 | |
30 | 8 | 6 | 9 | 矢田 堅巳 | 145TS/2.0 | J'sQuadrifoglio | 2'12.654 | 100.493 | 3/7 | 00'13.364 | |
31 | 70 | 1 | 9 | 前田 康祐 | 156TS-sele | アルファロメオ156TSーセレ | 2'15.751 | 98.200 | 5/7 | 00'16.461 | |
クラス区分:1=AR200、2=AR150-1、3=AR150-2、4=AR150-3、5=AR150-4、6=AR150-5、7=AR150-6 |