Alfa Romeo Challenge 2005 KANSAI Rd.3
RACE-A
フルコースバトル 結果 スタート時間: 13:41:26
チェッカー時間: 14:03:23
05.08.21 天候: コース状況: ウェット 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 クラス ドライバー モデル   周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回 
1  37 4 1 中村 圭吾 156TS/2.0 シーシーコマース156TS_2 10 0:21'57.045 101.217  2'09.758   6
2  78 1 1 岸本 敦也 155TS16V チェックオート155 10 0:21'57.926 101.150 00'00.881  2'09.595 4
3  18 1 2 嵯峨  正人 156TS/2.0 ユニコルセ156AR京都 10 0:21'58.703 101.090 00'01.658  2'09.598 8
4  22 1 3 沖田 裕治 156TS/2.0 アルファスポルト156道頓堀 10 0:22'08.259 100.363 00'11.214  2'08.952 4
5  71 1 4 内藤 英樹 145/2.0 CLRニコラス145 10 0:22'25.604 99.069 00'28.559  2'11.703 8
6  73 1 5 杉原 国太郎 145TS/2.0 ヴェルジーノ/AR新大阪145 10 0:22'25.863 99.050 00'28.818  2'11.412 6
7  46 1 6 河本 憲治 155TS16V アルファロメオ155TS16V 10 0:22'40.568 97.980 00'43.523  2'13.211 7
8  82 3 1 山田  幸男 156V6/2.5 ユニコルセ156V63号車 10 0:22'50.616 97.261 00'53.571  2'13.429 4
9  56 3 2 新谷 洋史 156V6/2.5 アルファロメオ堺156ぺこると 10 0:22'53.099 97.085 00'56.054  2'13.358 4
10  69 2 1 川崎 英俊 156GTA/3.2 ルーナロッサレーシングGTA 10 0:22'53.723 97.041 00'56.678  2'13.648 4
11   6 6 1 鈴木 了 145TS/2.0 エスプリスポーツ145RYO 10 0:22'53.839 97.033 00'56.794  2'13.579 4
12   3 3 3 藤井  忠厚 156V6/2.5 CLR小山自動車156V6 10 0:22'57.384 96.783 01'00.339  2'13.560 4
13  48 7 1 岡田  156TS-sele AR新大阪N4 156ss 10 0:23'11.837 95.778 01'14.792  2'14.916 5
14  74 1 7 守屋  145TS/2.0 アルファロメオ北大阪145 10 0:23'21.134 95.143 01'24.089  2'12.693 10
15  62 7 2 大谷  直樹 147TS-sele ユニコルセ@コング147 10 0:23'23.553 94.979 01'26.508  2'16.178 5
16  84 5 1 井上  達矢 147TS/2.0 ユニコルセ147チャレンジャー 10 0:23'27.892 94.686 01'30.847  2'15.227 6
17  87 6 2 丸山  文章 145TS/2.0 山口145 10 0:23'28.782 94.626 01'31.737  2'17.717 7
18  30 4 2 赤崎  修一 155V6/2.5 チェックオート155V6赤 10 0:23'30.334 94.522 01'33.289  2'15.835 4
19  63 7 3 小串  晃二 147TS-sele SALUT GILLES147 10 0:23'30.788 94.492 01'33.743  2'16.251 5
20  66 5 2 富永 祐司 147TS/2.0 U.Gfurniture147 10 0:23'31.857 94.420 01'34.812  2'16.704 5
21  50 6 3 中島 慶太 145TS/2.0 アルファロメオ堺 BT46B 10 0:23'32.903 94.350 01'35.858  2'17.540 5
22  80 1 8 鳥越  直子 156TS/2.0 堺スポルトNaoパン156TS 10 0:23'33.662 94.300 01'36.617  2'15.839 9
23  77 7 4 松井  靖樹 156sele/2.0 HAPPLE-CHAN 156 10 0:23'39.436 93.916 01'42.391  2'17.889 5
24  61 7 5 西村  156sele/2.0 AR新大阪N5 156ss 10 0:23'46.191 93.471 01'49.146  2'17.797 10
25  57 6 4 鉄村 貴人 145TS/2.0 10 0:23'59.568 92.603 02'02.523  2'18.213 5
26  51 6 5 黒田 昭彦 145/2.0 エスプリスポーツ145KURO 10 0:24'04.858 92.264 02'07.813  2'20.449 4
27 145 6 6 黒田  英稔 145TS/2.0 アルファスポルト・ミスト145 9 0:22'04.531 90.581 1Lap  2'21.675 6
28  70 1 9 前田 康祐 156TS-sele アルファロメオ156TSーセレ 9 0:22'08.112 90.337 1Lap  2'22.040 8
29  53 6 7 堀 博一 145/2.0 エスプリスポーツ145BOO 9 0:22'10.294 90.188 1Lap  2'22.892 9
30  52 6 8 小池 保志 145/2.0 エスプリスポーツ145YASU 9 0:22'27.431 89.041 1Lap  2'22.580 3
31   8 6 9 矢田  堅巳 145TS/2.0 J'sQuadrifoglio 9 0:23'42.969 84.315 1Lap  2'19.753 9
クラス区分:1=AR200、2=AR150-1、3=AR150-2、4=AR150-3、5=AR150-4、6=AR150-5、7=AR150-6
ベストラップ  22 沖田 裕治 2'08.952 4/10 103.378 km/h