Alfa Romeo Challenge 2005 KANSAI Rd.2 | ||||||||||
RACE-C | ||||||||||
予選 | 結果 | スタート時間: | 11:48:05 | |||||||
05.06.26 | 天候: | 晴れ | コース状況: | ドライ | 岡山国際サーキット | 3.703km | ||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
1 | 39 | 1 | 1 | 堀田 誠 | 156V6改 | シュウゲット&ユニコルセ | 1'48.591 | 122.762 | 3/10 | |
2 | 14 | 1 | 2 | 武井 真司 | 156N1/2.0 | ビンゴスポーツ156NS | 1'49.523 | 121.717 | 2/6 | 00'00.932 |
3 | 21 | 1 | 3 | 村阪 和俊 | GTV/3.0 | ユニコルセGTV道頓堀 | 1'50.538 | 120.599 | 4/6 | 00'01.947 |
4 | 9 | 1 | 4 | 萬代 真司 | GTVtb/2.0 | ユニコルセGTV-TB | 1'50.771 | 120.346 | 2/3 | 00'02.180 |
5 | 2 | 1 | 5 | 延藤 聡 | GTVtb/2.0 | チェックオートGTV | 1'51.801 | 119.237 | 2/7 | 00'03.210 |
6 | 3 | 1 | 6 | 井上 英三郎 | 155Q4/2.0 | ALFA155Q4 | 1'53.616 | 117.332 | 5/6 | 00'05.025 |
7 | 156 | 1 | 7 | 藤井 孝正 | 156V6改 | BP小山自動車156GTV | 1'53.709 | 117.236 | 3/5 | 00'05.118 |
8 | 20 | 3 | 1 | 中江 聡 | 156JTS/2.0 | ユニコルセ156JTS | 1'54.208 | 116.724 | 4/8 | 00'05.617 |
9 | 38 | 4 | 1 | 宮崎 浩 | 156GTA/3.2 | アルファ156 | 1'55.670 | 115.249 | 3/5 | 00'07.079 |
10 | 15 | 1 | 8 | 中山 大介 | GTV-cup | ビンゴスポーツGTVcup30 | 1'56.073 | 114.848 | 7/9 | 00'07.482 |
11 | 23 | 3 | 2 | 小松 立周 | 145/2.0 | アルファスポルト145道頓堀 | 1'56.304 | 114.620 | 3/5 | 00'07.713 |
12 | 19 | 3 | 3 | 山本 育宏 | 145/2.0 | 1'56.352 | 114.573 | 3/5 | 00'07.761 | |
13 | 25 | 3 | 4 | 五代 友則 | 145/2.0 | ルガラージュ145by柳原M | 1'56.791 | 114.142 | 4/9 | 00'08.200 |
14 | 5 | 2 | 1 | 川西 功治 | 156V6/3.0 | トップアシスト156アラゴスタ | 1'57.062 | 113.878 | 2/5 | 00'08.471 |
15 | 72 | 3 | 5 | 高谷 賢司 | 145TS/2.0 | アルファスポルト145ベネフル | 1'57.603 | 113.354 | 4/9 | 00'09.012 |
16 | 10 | 3 | 6 | 中村 彰志 | 147/2.0 | ユニコルセ147TS | 1'57.933 | 113.037 | 8/9 | 00'09.342 |
17 | 74 | 3 | 7 | 塚本 新一 | 145/2.0 | デジハリエンタ145ニユコルセ | 1'58.145 | 112.834 | 5/9 | 00'09.554 |
18 | 35 | 4 | 2 | 安藤 和久 | 156V6/2.5 | ARSC156V6 | 1'59.805 | 111.271 | 4/8 | 00'11.214 |
19 | 55 | 3 | 8 | 木口 幸男 | 155TS16V | オートコニサー155TS | 2'00.212 | 110.894 | 4/7 | 00'11.621 |
20 | 16 | 1 | 9 | 西園 玲 | GTVtb/2.0 | ビンゴスポーツGTV | 2'03.585 | 107.867 | 7/8 | 00'14.994 |
147 | 1 | 麻場 誠一郎 | 147cup/2.0 | ANIELI147GTA-カップ | ||||||
クラス区分:1=SR、2=MR300、3=MR200、4=AR300 |