決勝結果表 | |||||||||||
仙台ハイランドレースウェイ 4.063km/h | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
1 | 9 | SR | 1 | 今井 主 | AR155Q4 | 8 | 17.31.022 | 111.334 | 2.08.968 | 3 | |
2 | 39 | SR | 2 | 伊藤 真一 | GNS156GTA | 8 | 17.45.813 | 109.789 | 00.14.791 | 2.11.017 | 2 |
3 | 27 | SR | 3 | 太田 哲也 | AR156GTAS/W | 8 | 18.14.305 | 106.93 | 00.43.283 | 2.15.519 | 2 |
4 | 31 | SR | 4 | 吉岡 勉 | AR GTV CUP | 8 | 18.25.694 | 105.829 | 00.54.672 | 2.15.618 | 2 |
5 | 35 | SR | 5 | 武井 真治 | BINGO SPORT GTV | 8 | 18.32.171 | 105.213 | 01.01.149 | 2.17.599 | 2 |
6 | 10 | MR2 | 1 | 佐藤 純也 | 156V6高校3年の夏・・・ | 8 | 18.48.883 | 103.655 | 01.17.861 | 2.18.528 | 2 |
7 | 16 | AR3 | 1 | 大川 和男 | 石の事なら!大川石材店号 | 8 | 18.54.890 | 103.106 | 01.23.868 | 2.20.182 | 2 |
8 | 22 | MR2 | 2 | 原田 匡之 | STING道頓堀Rt 155V6 | 8 | 18.58.128 | 102.813 | 01.27.106 | 2.20.095 | 8 |
9 | 19 | MR2 | 3 | 安藤 勝洋 | Ar156TS | 8 | 19.21.599 | 100.736 | 01.50.577 | 2.22.384 | 8 |
10 | 43 | AR1 | 1 | 福原 孝 | GTV3.0 | 8 | 19.26.457 | 100.316 | 01.55.435 | 2.23.384 | 3 |
11 | 5 | AR3 | 2 | 小笠原常雄 | ARGTV2.0TB | 8 | 19.33.046 | 99.753 | 02.02.024 | 2.22.870 | 3 |
12 | 55 | AR3 | 3 | 大内 秀徳 | HONEY!GTV3.0 | 8 | 19.38.665 | 99.277 | 02.07.643 | 2.23.273 | 4 |
13 | 4 | AR2 | 1 | 早坂 明彦 | こがねむし145.6 | 8 | 19.43.482 | 98.873 | 02.12.460 | 2.25.782 | 7 |
14 | 33 | SR | 6 | 中村 彰志 | MASSIMO147with Bollente | 8 | 19.46.608 | 98.613 | 02.15.586 | 2.25.933 | 7 |
15 | 15 | AR2 | 2 | 森田 常義 | アルファ145 | 8 | 20.06.235 | 97.008 | 02.15.586 | 2.25.846 | 3 |
16 | 17 | AR3 | 4 | 稲岡 利秀 | Naugty GTV・炎からの復活 | 7 | 17.38.558 | 96.724 | 1LAP | 2.28.553 | 4 |
17 | 30 | AR1 | 2 | 安藤 隆 | AR145 | 7 | 17.49.260 | 95.756 | 1LAP | 2.29.421 | 4 |
18 | 42 | AR1 | 3 | 田川 信 | 147Sele | 7 | 18.08.263 | 94.084 | 1LAP | 2.32.999 | 5 |
19 | 11 | AR2 | 3 | 木戸 幸夫 | AR146 | 7 | 18.10.913 | 93.855 | 1LAP | 2.31.309 | 2 |
20 | 3 | MR3 | 1 | 増田 勝弘 | GTVカップカー | 4 | 09.24.146 | 103.709 | 4LAP | 2.31.309 | 2 |
21 | 2 | MR2 | 4 | 武田 将夫 | 蛇蛇丸155あひるちゃんGO | 4 | 09.38.118 | 101.203 | 4LAP | 2.22.308 | 4 |
13 | MR2 | 瀬間 辰郎 | ADVANダッカムオレカ145 | 出走せず | |||||||
参加台数 | 22台 出走:21台 | ||||||||||
ベストラップ 9 今井 主 2’08.968 3/8 113.414km/h |
ALFA CHALLENGE | 予選結果表 | 東北第2戦 | ||||||
04.08.01 | 14:31発表 | 天候:晴れ コース:ドライ | 仙台ハイランドレースウェイ | |||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車名 | タイム | Km/h | トップ差 |
1 | 39 | SR | 1 | 伊藤 真一 | GNS156GTA | 2’10.607 | 111.991 | |
2 | 9 | SR | 2 | 今井 主 | AR155Q4 | 2’10.932 | 111.713 | 00’00.325 |
3 | 27 | SR | 3 | 太田 哲也 | AR156GTAs/w | 2’13.602 | 109.48 | 00’02.995 |
4 | 31 | SR | 4 | 吉岡 勉 | AR GTV CUP | 2’16.602 | 107.518 | 00’05.433 |
5 | 35 | SR | 5 | 武井 真治 | BINGO SPORT GTV | 2’17.044 | 106.731 | 00’06.437 |
6 | 3 | MR300 | 1 | 増田 勝弘 | GTVカップカー | 2’18.787 | 105.39 | 00’08.108 |
7 | 10 | MR200 | 1 | 佐藤 純也 | 155V6高校3年の夏・・・ | 2’19.477 | 104.869 | 00’08.807 |
8 | 16 | AR300 | 1 | 大川 和男 | 石の事なら大石石材店号 | 2’20.198 | 104.33 | 00’09.591 |
9 | 22 | MR200 | 2 | 原田 匡之 | STING道頓堀RT 155V6 | 2’20.348 | 104.218 | 00’08.741 |
10 | 55 | AR300 | 2 | 大内 秀徳 | HONEY!GTV3.0 | 2’21.014 | 103.726 | 00’10.407 |
11 | 2 | MR200 | 3 | 武田 将夫 | 蛇蛇丸155あひるちゃんGO | 2’21.984 | 103.017 | 00’11.377 |
12 | 43 | AR150 | 1 | 福原 孝 | GTV3.0 | 2’22.693 | 102.505 | 00’12.086 |
13 | 19 | MR200 | 4 | 安藤 勝洋 | AR156TS | 2’22.866 | 102.381 | 00’12.259 |
14 | 13 | MR200 | 5 | 瀬間 辰郎 | ADVANダッカムオレカ145 | 2’22.924 | 102.34 | 00’12.317 |
15 | 5 | AR300 | 3 | 小笠原 常雄 | AR GTV 2.0 | 2’25.515 | 100.517 | 00’14.908 |
16 | 4 | AR200 | 1 | 早坂 明彦 | こがねむし145.6 | 2’25.632 | 100.437 | 00’15.025 |
17 | 17 | AR300 | 4 | 稲岡 利秀 | Naughty GTV 炎からの復活 | 2’27.216 | 99.356 | 00’16.609 |
18 | 33 | SR | 6 | 中村 彰志 | Massimo147 With Bllente | 2’27.497 | 99.167 | 00’16.890 |
19 | 15 | AR200 | 2 | 森田 常義 | アルファ145 | 2’29.885 | 97.587 | 00’19.278 |
20 | 30 | AR150 | 2 | 安藤 隆 | AR145 | 2’30.036 | 97.489 | 00’19.429 |
21 | 42 | AR150 | 3 | 田川 信 | 147Sele | 2’34.944 | 94.401 | 00’24.337 |
22 | 11 | AR200 | 3 | 木戸 幸夫 | AR146 | 2’36.829 | 93.266 | 00’26.222 |
12 | AR150 | 光武 勝利 | 155TS16V | 出走せず | ||||
参加台数:23台 | 出走台数:22台 |