アルファロメオチャレンジ2004 東北第1戦 SUGO 2004.6.6
04.06.06 SUGO INTERNATIONAL RACINGCOURSE (3.704256Km) 天候: 晴れ コース状況: ドライ
決勝
Pos | No. | Class | Driver | Laps | Time |
1 | 23 | SR | 今井 主 | 8 | 00:14'04.703 |
2 | 6 | SR | 村松 辰朗 | 8 | 00:14'04.848 |
3 | 8 | SR | 伊藤 裕二 | 8 | 00:14'07.297 |
4 | 60 | SR | 柴山 直樹 | 8 | 00:14'17.377 |
5 | 20 | SR | 古森 昇 | 8 | 00:14'20.711 |
6 | 30 | SR | 山田 弘樹 | 8 | 00:14'37.060 |
7 | 24 | SR | 吉岡 勉 | 8 | 00:14'44.711 |
8 | 58 | SR | 増田 勝弘 | 8 | 00:14'48.964 |
9 | 63 | MR200 | 小林 カズヤ | 8 | 00:14'55.559 |
10 | 16 | AR300 | 大川 和男 | 8 | 00:14'59.848 |
11 | 21 | SR | 井上 英三郎 | 8 | 00:15'01.822 |
12 | 9 | MR200 | 瀬間 辰郎 | 8 | 00:15'04.133 |
13 | 10 | MR200 | 佐藤 純也 | 8 | 00:15'06.985 |
14 | 15 | AR300 | 岡本 弘明 | 8 | 00:15'08.065 |
15 | 11 | MR200 | 武田 将夫 | 8 | 00:15'19.230 |
16 | 25 | SR | 中村 彰志 | 8 | 00:15'20.034 |
17 | 28 | AR200 | 山口 明人 | 8 | 00:15'28.908 |
18 | 5 | AR150 | 福原 孝 | 8 | 00:15'31.587 |
19 | 14 | AR300 | 大内 秀徳 | 8 | 00:15'31.839 |
20 | 7 | AR200 | 早坂 明彦 | 8 | 00:15'38.362 |
21 | 13 | MR200 | 安藤 勝洋 | 8 | 00:15'40.085 |
22 | 12 | AR300 | 天谷 恵行 | 7 | 00:14'17.761 |
23 | 57 | AR150 | 安藤 隆 | 7 | 00:14'33.934 |
24 | 4 | AR150 | 若生 勝 | 7 | 00:14'35.787 |
25 | 3 | AR150 | 光武 勝利 | 7 | 00:14'53.573 |
26 | 64 | AR300 | 横田 幸平 | 4 | 00:07'55.958 |
27 | 17 | AR300 | 稲岡 利秀 | 4 | 00:07'57.473 |
28 | 27 | SR | 太田 哲也 | 1 | 00:03'03.011 |
-- | |||||
1 | AR100 | 鈴木 伸也 | |||
18 | MR300 | 長谷川 清貴 | |||
19 | MR300 | 佐藤 拓哉 | |||
2 | AR100 | 内ヶ崎 光 | |||
参加台数:32台 出走台数:28台 完走台数:28台 | |||||
ベストラップ 23今井 主 1'43.233 3/8 129.177km/h |
予選
Pos | No. | Class | ClassNo. | Driver | Type | Team | Best Time | km/h | Laps | Behind |
1 | 6 | SR | 1 | 村松 辰朗 | 村松建具147CUP | グースネックスポール | 1'43.360 | 129.018 | 1/6 | |
2 | 8 | SR | 2 | 伊藤 裕二 | チャイナ156GTA | グースネックスポール | 1'43.807 | 128.463 | 2/6 | 0.447 |
3 | 30 | SR | 3 | 山田 弘樹 | SZ・ES30 | OLD Timer Racing | 1'44.766 | 127.287 | 6/6 | 1.406 |
4 | 27 | SR | 4 | 太田 哲也 | 156GTAスポーツワゴン | KEEP ON RACING GTA-W | 1'45.001 | 127.002 | 1/5 | 1.641 |
5 | 60 | SR | 5 | 柴山 直樹 | GTV CUP | D-SPEED RACING TEAM | 1'45.142 | 126.832 | 6/7 | 1.782 |
6 | 20 | SR | 6 | 古森 昇 | オールドタイマー147CUP | オールドタイマースポーツ | 1'46.062 | 125.731 | 5/6 | 2.702 |
7 | 24 | SR | 7 | 吉岡 勉 | 監督GTV CUP | グースネックスポール | 1'46.748 | 124.923 | 3/6 | 3.388 |
8 | 23 | SR | 8 | 今井 主 | アルファ155Q4 | カースポーツ ステーション | 1'46.912 | 124.732 | 4/4 | 3.552 |
9 | 63 | MR200 | 1 | 小林 カズヤ | 145 | アルファードレーシング | 1'47.313 | 124.266 | 2/4 | 3.953 |
10 | 58 | SR | 9 | 増田 勝弘 | GTV APPELE | グースネックスポール | 1'48.131 | 123.326 | 4/5 | 4.771 |
11 | 18 | MR300 | 1 | 長谷川 清貴 | GTV 3.0 | チーム オレカ | 1'48.675 | 122.708 | 3/4 | 5.315 |
12 | 9 | MR200 | 2 | 瀬間 辰郎 | オレカ145 | ADVANダッカムスオレカ145 | 1'49.507 | 121.776 | 4/7 | 6.147 |
13 | 14 | AR300 | 1 | 大内 秀徳 | HONEY!GTV3.0 | GTV3.0 | 1'49.997 | 121.234 | 3/7 | 6.637 |
14 | 16 | AR300 | 2 | 大川 和男 | 石のことなら! | アルファードレーシング | 1'50.356 | 120.839 | 2/7 | 6.996 |
15 | 15 | AR300 | 3 | 岡本 弘明 | Massimo156おとめ | Club Diva Corse | 1'50.375 | 120.818 | 2/7 | 7.015 |
16 | 21 | SR | 10 | 井上 英三郎 | 155Q4 | MGS | 1'51.115 | 120.014 | 5/7 | 7.755 |
17 | 28 | AR200 | 1 | 山口 明人 | 156TSセレ | アッソWithアレーゼヒルサイド横浜 | 1'51.220 | 119.9 | 5/5 | 7.86 |
18 | 10 | MR200 | 3 | 佐藤 純也 | 155 | Duke&K's&アルファード | 1'51.454 | 119.649 | 1/7 | 8.094 |
19 | 11 | MR200 | 4 | 武田 将夫 | 155V6 | 東1局55本場レーシング | 1'52.385 | 118.657 | 2/7 | 9.025 |
20 | 25 | SR | 11 | 中村 彰志 | Massimo With | Massimo With Bollente | 1'52.496 | 118.54 | 6/6 | 9.136 |
21 | 5 | AR150 | 1 | 福原 孝 | Alfa GTV 3.0V6 | - | 1'52.857 | 118.161 | 4/7 | 9.497 |
22 | 13 | MR200 | 5 | 安藤 勝洋 | 156TS | グースネックスポール | 1'52.869 | 118.149 | 4/7 | 9.509 |
23 | 17 | AR300 | 4 | 稲岡 利秀 | Club Diva Corce | Naughty GTV | 1'52.936 | 118.079 | 2/4 | 9.576 |
24 | 64 | AR300 | 5 | 横田 幸平 | UNICORちえ 3号機 | Motori al Massimo | 1'53.164 | 117.841 | 2/7 | 9.804 |
25 | 7 | AR200 | 2 | 早坂 明彦 | 145QV | ファクトリーお猿仙台南店 | 1'54.342 | 116.627 | 3/7 | 10.982 |
26 | 57 | AR150 | 2 | 安藤 隆 | 145 2.0TS | - | 1'59.910 | 111.211 | 5/5 | 16.55 |
27 | 12 | AR300 | 6 | 天谷 恵行 | GTV3.0 | ViRUS ALFA RACiNG TEAM | 2'00.028 | 111.102 | 5/6 | 16.668 |
28 | 4 | AR150 | 3 | 若生 勝 | DUKE PACIFIC156 | Duke PACIFIC&K's RACING | 2'03.604 | 107.887 | 1/3 | 20.244 |
29 | 3 | AR150 | 4 | 光武 勝利 | 155 246FV500 | 東1局55本場レーシング | 2'07.055 | 104.957 | 3/4 | 23.695 |
1 | AR100 | 鈴木 伸也 | 155TS | - | 出走せず | |||||
19 | MR300 | 佐藤 拓哉 | アロマ復活145CUP風 | グースネックスポール | 出走せず | |||||
2 | AR100 | 内ヶ崎 光 | アルファ75TS | - | 出走せず | |||||
参加台数:32台 出走台数:29台 |
リザルト2004 TOPへ |