アルファロメオチャレンジ2004 鈴鹿スペシャル 2004.4.11
総合リザルト
RANK | 氏名 | ゼッケン | 車名 | チーム名 | 車種 | 1ST.T | 2ND.T | BEST.T | Gap | Delay |
SR | ||||||||||
1 | 窪田 俊浩 | 8 | アルファスポルト156TS | ALFA SPOLT | 156TS/2.0 | 02:30.535 | 02:31.171 | 02:30.535 | ||
2 | 堀田 誠 | 14 | シューゲット&ベース156NS | チームシューゲット&ベース | 156N1/2.0 | 02:31.918 | DNS | 02:31.918 | 00:01.383 | 00:01.383 |
3 | 伊藤 真一 | 2 | エディス・スピードGTA | エディフィス・スピード | 156GTA/3.2 | 02:35.234 | 02:34.467 | 02:34.467 | 00:02.549 | 00:03.932 |
4 | 堀田 幸嗣 | 15 | シューゲット&ベース147C | チームシューゲット&ベース | 147Cup/2.0 | 02:35.136 | 02:34.732 | 02:34.732 | 00:00.265 | 00:04.197 |
5 | 林田 光平 | 7 | QUICKERS147GTA | クラブヴェルジーノ | 147GTAcup/2.0 | 02:46.686 | 02:35.920 | 02:35.920 | 00:01.188 | 00:05.385 |
6 | 中村 彰志 | 10 | ROSSO GTV CUP | ROSSO SQUADRA CORSE | GTV-cup/3.0 | 02:38.677 | 02:37.186 | 02:37.186 | 00:01.266 | 00:06.651 |
7 | 武井 真司 | 3 | 155Q4 | bingo | 155Q4/2.0tb | 02:40.907 | 02:39.822 | 02:39.822 | 00:02.636 | 00:09.287 |
8 | 竹内 浩典 | 6 | ライデン・bizアルファ | RAIDEN,biz | DNS | 02:44.748 | 02:44.748 | 00:04.926 | 00:14.213 | |
9 | 近藤 克明 | 9 | クラブヴェルジーノGTV-Cup Car | クラブヴェルジーノコルセ | GTV-Cup/3.0 | 02:52.481 | 02:46.282 | 02:46.282 | 00:01.534 | 00:15.747 |
10 | 増田 勝弘 | 11 | グースネックGTV | GTV-cup/3.0 | 02:49.852 | 02:46.672 | 02:46.672 | 00:00.390 | 00:16.137 | |
MR300 | ||||||||||
1 | 纐纈 秀之 | 50 | BiginoGTV-Cup | ARSC with Bigino | GTV-Cup/3.0 | 02:42.730 | 02:40.724 | 02:40.724 | ||
2 | 小松 立周 | 23 | アルファスポルト156 2.5 | ALFA SPOLT | 156V6/2.5 | 02:46.786 | 02:42.030 | 02:42.030 | 00:01.306 | 00:01.306 |
3 | 矢野 智久 | 88 | アレーゼ新大阪156V62.5 | クラブベルジーノ・コルセ | 156V6/2.5 | 02:54.008 | 02:48.931 | 02:48.931 | 00:06.901 | 00:08.207 |
MR200 | ||||||||||
1 | 山本 育宏 | 19 | UNICORSE145道頓堀 | 道頓堀RT | 145TS/2.0 | 02:47.345 | 02:43.136 | 02:43.136 | ||
2 | 岩田 忍 | 12 | ARESE NAGOYA | TEAM 302 | 145TS/2.0 | 02:45.066 | 02:44.454 | 02:44.454 | 00:01.318 | 00:01.318 |
3 | 後藤 達也 | 37 | Bigino156N1 | 156N1/2.0 | 02:48.052 | 02:48.052 | 00:03.598 | 00:04.916 | ||
4 | 石井 隆雄 | 45 | STREET LIFE 145 | STREET LIFE RT | 145TS/2.0 | 02:56.966 | 02:49.268 | 02:49.268 | 00:01.216 | 00:06.132 |
5 | 高谷 賢司 | 72 | アルファスポルト145 | アルファスポルト | 145TS/2.0 | 02:51.183 | 02:49.286 | 02:49.286 | 00:00.018 | 00:06.150 |
6 | 栗岡 正和 | 18 | ナスカレーシング 155TS8V | ナスカレーシング | 155TS8V/2.0 | 02:54.812 | 02:53.995 | 02:53.995 | 00:04.709 | 00:10.859 |
- | 西山 智弘 | 46 | 八光北大阪156JTS | ALFA SPOLT | 156JTS/2.0 | DNS | DNS | - | - | - |
- | 麻場 誠一郎 | 56 | GIAcars156GTAm | NOC with GIAcars | 156N1/2.0 | DNS | DNS | - | - | - |
HR | ||||||||||
1 | 関 修治 | 27 | 柳原メンテナンス2000GTV | 柳原メンテナンス | 2000GTV/2.0 | 02:49.703 | 02:49.830 | 02:49.703 | ||
2 | 谷口 勝 | 36 | ボートくん75 | 75/3.0 | 02:52.762 | 03:00.568 | 02:52.762 | 00:03.059 | 00:03.059 | |
- | 藤田 潔 | 100 | アルファロメオ2000GTV | クルブブ団 | 2000GTV/2.0 | DNS | DNS | - | - | - |
H200 | ||||||||||
1 | 逢坂 正敏 | 21 | 逢坂屋アルフェッタ2000GT | アルフェッタGT/2.0 | 02:50.164 | 02:52.011 | 02:50.164 | |||
2 | 細川 盛弘 | 60 | アウトパルコアルフェッタGT | アウトパルコ コルゼ | アルフェッタGT/2.0 | 02:55.123 | 02:59.032 | 02:55.123 | 00:04.959 | 00:04.959 |
3 | 越野 敦 | 4 | FALFA1号車 | ALFALFA | 1300Jr.Z/2.0 | 03:01.762 | 03:08.097 | 03:01.762 | 00:06.639 | 00:11.598 |
4 | 山内 信宜 | 20 | アクマロメオフェッタ | アウトパルコ | アルフェッタGT/1.8 | 03:02.502 | 03:04.492 | 03:02.502 | 00:00.740 | 00:12.338 |
5 | 大塚 武 | 91 | クルブブ4号車 | アウトパルコ | 1750GTV/1.8 | 03:05.794 | 03:09.843 | 03:05.794 | 00:03.292 | 00:15.630 |
H160 | ||||||||||
1 | 屋代 潤 | 24 | Giulia GT1300Jr. | GT1300Jr/1.3 | 03:07.526 | 03:06.562 | 03:06.562 | |||
2 | 林 偉明 | 25 | ジュニアZレジスター代表 | Scuderia del Portello | Junior Z | 03:10.602 | 03:11.076 | 03:10.602 | 00:04.040 | 00:04.040 |
3 | 並木 丈治 | 26 | GiuliaSuper1.3 | Group A | ジュリアスーパー/1.3 | 03:34.288 | 03:30.105 | 03:30.105 | 00:19.503 | 00:23.543 |
AR300 | ||||||||||
1 | 武井 雅郎 | 90 | 155Q4 | bingo | 155Q4/2.0tb | 02:48.315 | 02:41.851 | 02:41.851 | ||
2 | まなべ りょう | 99 | Zender★4MOTION | Vogue | 156V6/2.5 | 02:45.581 | 02:42.382 | 02:42.382 | 00:00.531 | 00:00.531 |
3 | 川西 功治 | 5 | トップアシスト156アラゴスタ | トップアシスト | 156V6/2.5 | 02:44.191 | 02:43.305 | 02:43.305 | 00:00.923 | 00:01.454 |
4 | 岡本 弘明 | 30 | Massimo156リサ命組 | Club Diva Corse | 156V6/2.5 | 02:47.496 | 02:43.664 | 02:43.664 | 00:00.359 | 00:01.813 |
5 | 後藤 雅幸 | 95 | AssiemeGiTA156 | アレーゼ名古屋 | 156GTA/3.2 | 02:45.111 | 02:46.642 | 02:45.111 | 00:01.447 | 00:03.260 |
6 | 中村 拓司 | 17 | アレーゼ京都ユニコルセ | felicital | GTV/3.0 | 02:48.717 | 02:47.211 | 02:47.211 | 00:02.100 | 00:05.360 |
7 | 安藤 和久 | 32 | Bigino156V6 | ARSC with Bigino | 156V6/2.5 | 02:51.665 | 02:47.249 | 02:47.249 | 00:00.038 | 00:05.398 |
8 | 稲岡 利秀 | 31 | Naughty GTV | Club Diva Corse | GTV/2.0tb | 02:52.164 | 02:48.222 | 02:48.222 | 00:00.973 | 00:06.371 |
AR200 | ||||||||||
1 | 相原 恭朗 | 33 | BKMレーシング147 | 147TS/2.0 | 02:52.105 | 02:54.141 | 02:52.105 | |||
2 | 鳥越 芳幸 | 34 | 八光堺・アルファスポルト156 | ALFA SPOLT | 156TS/2.0 | 02:58.455 | 02:52.232 | 02:52.232 | 00:00.127 | 00:00.127 |
3 | 箕田 一夫 | 75 | Bigino156Sele | ARSC with Bigino Team Radiance | 156TS-Sele/2.0 | 02:52.735 | 02:56.562 | 02:52.735 | 00:00.503 | 00:00.630 |
4 | 岡本 努 | 35 | アルファロメオ145 | ALFA SPORT | 145TS/2.0 | 06:43.835 | 03:11.360 | 03:11.360 | 00:18.625 | 00:19.255 |
AR150 | ||||||||||
1 | 鈴木 智久 | 52 | アルファ147GTA | 147GTA/3.2 | 02:50.729 | 02:50.160 | 02:50.160 | |||
2 | 丹羽 清 | 22 | ジョイフル147GTA | 147GTA/3.2 | 02:50.262 | 02:51.718 | 02:50.262 | 00:00.102 | 00:00.102 | |
3 | 嶋 博之 | 59 | CLR小山自動車アウトパルコ | ViRUS ALFA RACiNG TEAM | 155Q4/2.0tb | 02:54.880 | 02:51.776 | 02:51.776 | 00:01.514 | 00:01.616 |
4 | 有尾 啓 | 54 | Bigino147TS | ARSC with Bigino | 147TS/2.0 | 03:00.263 | 03:00.529 | 03:00.263 | 00:08.487 | 00:10.103 |
5 | 杉原 国太郎 | 51 | アレーゼ新大阪・A+R147 | 147TSーSele/2.0 | 03:00.649 | 03:08.405 | 03:00.649 | 00:00.386 | 00:10.489 | |
6 | 石塚 昭廣 | 28 | マッシモ147TSボランテ | マッシモ レーシングクラブ | 147TS/2.0 | 03:05.904 | 03:01.003 | 03:01.003 | 00:00.354 | 00:10.843 |
7 | 松井 靖樹 | 77 | RYOーTOKUN 156-RS | ALFA SPOLT | 156TS-Sele/2.0 | 03:01.754 | 03:02.104 | 03:01.754 | 00:00.751 | 00:11.594 |
8 | 西村 直 | 53 | アレーゼ新大阪N5 156ss | クラブヴェルジーノ | 156TS-Sele/2.0 | 03:01.763 | 03:05.759 | 03:01.763 | 00:00.009 | 00:11.603 |
9 | 光武 勝利 | 55 | 155 246FV500 | 東1局55本場れーしんぐ | 155TS/2.0 | 03:06.418 | 03:08.618 | 03:06.418 | 00:04.655 | 00:16.258 |
AR145 | ||||||||||
1 | 田中 淳司 | 49 | Bigino145ZOE | ARSC with Bigino | 145TS/2.0 | 02:50.000 | 02:59.072 | 02:50.000 | ||
2 | 守屋 擁 | 47 | アルファ145 | ALFA SPOLT | 145TS/2.0 | 02:54.235 | 02:55.579 | 02:54.235 | 00:04.235 | 00:04.235 |
3 | 平野 隆郎 | 48 | Bigino145 | ARSC with Bigino | 145TS/2.0 | 03:04.210 | 03:05.022 | 03:04.210 | 00:09.975 | 00:14.210 |
ARL | ||||||||||
1 | 坂野 孝子 | 89 | Bigino145ZOE | ARSC with Bigino | 145TS/2.0 | 03:29.115 | 03:19.032 | 03:19.032 | ||
2 | 伊藤 由佳 | 74 | Bigino156Sele | ARSC with Bigino Team Radiance | 156TS-Sele/2.0 | 03:40.127 | 12:21.356 | 03:40.127 | 00:21.095 | 00:21.095 |
3 | 一谷 嘉奈子 | 29 | 古都を爆走するお買い物車147 | AR sports club with Bigino | 147TS-Sele/2.0 | 05:05.985 | DNS | 05:05.985 | 01:25.858 | 01:46.953 |
LC100 | ||||||||||
1 | 岩田 充剛 | 94 | ランチア デルタ EVO1 | チーム CIAO! | デルタインテグラーレEVO1/2.0tb | 02:47.591 | 02:48.900 | 02:47.591 | ||
2 | 魚田 淳史 | 61 | ランチャデルタEVO2 | クラブ MASSIMO | ランチャデルタEVO2/2.0tb | 02:52.281 | 02:58.747 | 02:52.281 | 00:04.690 | 00:04.690 |
3 | 吉川 徹 | 63 | INTGRALE EvoU | ALFA SPORT | ランチャデルタEVO2/2.0tb | 03:10.376 | 03:11.098 | 03:10.376 | 00:18.095 | 00:22.785 |
4 | 大木 隆史 | 62 | ランチャ | ALFA SPORT | デルタインテグラーレ16VマルティニSP/2.0tb | 03:15.490 | 03:11.158 | 03:11.158 | 00:00.782 | 00:23.567 |
FC100 | ||||||||||
1 | 谷知 達也 | 44 | ヴェルジーノソリッドクラフトCP | アレーゼ新大阪 | クーペフィアット20V/2.0tb | 02:53.280 | 02:52.773 | 02:52.773 | ||
2 | 小野 恵治 | 43 | クーペフィアット 20V | ARSC with Bigino | クーペフィアット20V/2.0tb | 02:52.870 | 02:53.497 | 02:52.870 | 00:00.097 | 00:00.097 |
- | 鎌田 広行 | 42 | ヴェルジーノクーペ | クラブヴェルジーノ | クーペフィアット20V/2.0tb | DNS | DNS | - | - | - |
走行会
RANK | 氏名 | ゼッケン | 車名 | チーム名 | 車種 | 1ST.T | 2ND.T | BEST.T | Gap | Delay |
1 | 中村 彰志 | 10 | ROSSO GTV CUP | ROSSO SQUADRA CORSE | GTV-cup/3.0 | 02:36.127 | 02:34.227 | 02:34.227 | ||
2 | 武井 真司 | 1 | ディアブロGT | Bingo Sport | ランボルギーニディアブロGT | 02:41.326 | DNS | 02:41.326 | 00:07.099 | 00:07.099 |
3 | 鎌田 広行 | 98 | クラブヴェルジーノGTV-Cup Car | クラブヴェルジーノコルセ | GTV-Cup/3.0 | 02:50.911 | DNS | 02:50.911 | 00:09.585 | 00:16.684 |
4 | 加藤 暁拡 | 85 | RSC CORSE 156 | RSC CORSE | 156V6/2.5 | 02:54.628 | 02:52.824 | 02:52.824 | 00:01.913 | 00:18.597 |
5 | 竹沢 淳 | 64 | TOP ASSIST 145 | TOP ASSIST Racing | 147TS/2.0 | 02:55.496 | 02:57.140 | 02:55.496 | 00:02.672 | 00:21.269 |
6 | 嵯峨 正人 | 16 | アレーゼ京都156ユニコルセ | 156TS/2.0 | 02:58.001 | 03:01.498 | 02:58.001 | 00:02.505 | 00:23.774 | |
7 | 興梠 卓二 | 92 | ランチャデルタエボ2 | Bingo | ランチャデルタEVO2/2.0tb | 03:09.382 | 02:59.485 | 02:59.485 | 00:01.484 | 00:25.258 |
8 | 遠藤 昌広 | 57 | Lapine155V6 | 155V6/2.5 | 03:06.854 | 03:02.032 | 03:02.032 | 00:02.547 | 00:27.805 | |
9 | 畑本 真一 | 58 | UNICORSE | UNICORSE155 | 155V6/2.5 | 03:02.649 | 03:03.900 | 03:02.649 | 00:00.617 | 00:28.422 |
10 | 船橋 浩三 | 84 | 156TS | 156TS/2.0 | 03:06.862 | 03:03.473 | 03:03.473 | 00:00.824 | 00:29.246 | |
11 | 松木 昇 | 70 | ノヴィテック 2.0 | 156TS ノヴィテック/2.0tb | 03:07.890 | 03:03.825 | 03:03.825 | 00:00.352 | 00:29.598 | |
12 | 中島 祐二 | 73 | Bigino147polare | ARSC with Bigino | 147TS/2.0 | 03:11.139 | 03:04.402 | 03:04.402 | 00:00.577 | 00:30.175 |
13 | 大谷 直樹 | 41 | コング@147 | Aチーム | 147TSーSele/2.0 | 03:06.451 | 03:24.906 | 03:06.451 | 00:02.049 | 00:32.224 |
14 | 平野 玲以 | 65 | A+R 145爽やかぶらっく2号 | TOP ASSIST | 145TS/2.0 | 03:09.972 | 03:06.912 | 03:06.912 | 00:00.461 | 00:32.685 |
15 | 新谷 鐵彦 | 87 | ALFETTA GT | アウトパルコ コルゼ | アルフェッタ1.8GT/1.8 | 03:13.272 | 03:08.711 | 03:08.711 | 00:01.799 | 00:34.484 |
16 | 須藤 幸信 | 67 | A+Rさわやかシニア147 | トップアシスト Racing | 147TS/2.0 | 03:10.730 | 03:08.780 | 03:08.780 | 00:00.069 | 00:34.553 |
17 | 松田 晃 | 38 | アルファロメオ | 155V6/2.5 | 03:13.975 | 03:08.816 | 03:08.816 | 00:00.036 | 00:34.589 | |
18 | 田宮 弘之 | 40 | モンキー@1750GTV | Aチーム | 1750GTV/1.8 | 03:09.949 | 03:23.319 | 03:09.949 | 00:01.133 | 00:35.722 |
19 | 久野 悟史 | 80 | 八光堺・アルファスポルト147 | ALFA SPOLT | 147TSーSele/2.0 | 03:16.945 | 03:10.300 | 03:10.300 | 00:00.351 | 00:36.073 |
20 | 武田 俊雄 | 83 | 国士無双 | ストロンガー | 156JTS/2.0 | 03:29.469 | 03:15.055 | 03:15.055 | 00:04.755 | 00:40.828 |
21 | 片山 寛 | 39 | UNICORSE☆147 | UNICORSE | 147TS/2.0 | 09:40.520 | 03:15.223 | 03:15.223 | 00:00.168 | 00:40.996 |
22 | 坂野 孝子 | 89 | Bigino145ZOE | ARSC with Bigino | 145TS/2.0 | 03:29.115 | 03:19.032 | 03:19.032 | 00:03.809 | 00:44.805 |
23 | 吉岡 英樹 | 71 | ベータコルセ 156 | BETA CORSE with オートコニサー | 156 TS-Sele/2.0 | 03:25.295 | 03:21.378 | 03:21.378 | 00:02.346 | 00:47.151 |
24 | 岡崎 徳久 | 69 | ヴィックリオGTV | アウトパルコ | 2000GTV/2.0 | 03:30.003 | 03:22.294 | 03:22.294 | 00:00.916 | 00:48.067 |
25 | 利光 大輔 | 86 | アウトパルコ155 | アウトパルコ コルゼ | 155V6/2.5 | 03:23.705 | 03:24.555 | 03:23.705 | 00:01.411 | 00:49.478 |
26 | 手柴 信一郎 | 82 | クラブヴェルジーノ 147 てっしん | クラブヴェルジーノ | 147TS-Sele/2.0 | 03:40.101 | 03:24.152 | 03:24.152 | 00:00.447 | 00:49.925 |
27 | 梶原 敦子 | 66 | TA鈴鹿スペシャル147 | トップアシスト Racing | 147TS/2.0 | 03:35.173 | 03:24.324 | 03:24.324 | 00:00.172 | 00:50.097 |
28 | 岡崎 雅一 | 68 | TA鈴鹿スペシャル 155 | トップアシスト Racing | 155TS8V/2.0 | 03:33.333 | 03:26.467 | 03:26.467 | 00:02.143 | 00:52.240 |
29 | 柳楽 仁史 | 81 | アルファスポルト156TS | ALFA SPOLT | 156TS/2.0 | 03:26.562 | 03:27.909 | 03:26.562 | 00:00.095 | 00:52.335 |
30 | 竹内 幸司 | 76 | アウトパルコ1600GTV | アウトパルコ コルゼ | ジュリアスプリントGTV/2.0 | 03:27.155 | DNS | 03:27.155 | 00:00.593 | 00:52.928 |
31 | 町田 豊和 | 97 | アウトパルコ1750GTV | アウトパルコ コルゼ | 1750GTV/1.8 | 03:30.949 | 11:50.641 | 03:30.949 | 00:03.794 | 00:56.722 |
32 | 山口 淳 | 93 | Bingo | マセラティ3200GT/3,2 | 03:34.700 | DNS | 03:34.700 | 00:03.751 | 01:00.473 | |
33 | 高橋 鉄也 | 79 | アウトパルコジュリアスーパーアカ | アウトパルコ | ジュリアスーパー/1.6 | 03:53.184 | 03:40.084 | 03:40.084 | 00:05.384 | 01:05.857 |
34 | 伊藤 由佳 | 74 | Bigino156Sele | ARSC with Bigino Team Radiance | 156TS-Sele/2.0 | 03:40.127 | 12:21.356 | 03:40.127 | 00:00.043 | 01:05.900 |
35 | 藤原 洋一 | 78 | アウトパルコ1300JR | アウトパルコ コルゼ | GTJR/1.3 | 04:04.000 | 04:04.818 | 04:04.000 | 00:23.873 | 01:29.773 |
36 | 一谷 嘉奈子 | 29 | 古都を爆走するお買い物車147 | AR sports club with Bigino | 147TS-Sele/2.0 | 05:05.985 | DNS | 05:05.985 | 01:01.985 | 02:31.758 |
- | 西澤 誠 | 96 | GIAcars156GTAm | NOC with GIAcars | 156N1/2.0 | DNS | DNS | - | - | - |
リザルト2004 TOPへ |