アルファロメオチャレンジ2004 関東第1戦 ツインリンクもてぎ 2004.2.29
決勝
TWIN RING MOTEGI ROADCOURSE | 4.801379Km | 天候: | Cloudy | コース状況: | Dry |
Pos | No. | Cls | Name | Lap | Total | Delay | Best | Lap | Type | Car Name/Team | |
1 | 7 | SR | 1 | 柴山 直樹 | 8 | 19'06.355 | 120.63Km/h | 2'20.666 | 4/8 | GTV-cup/3.0 | D-speed GTV-cup |
2 | 12 | SR | 2 | 藤田 典志 | 8 | 19'20.720 | 14.365 | 2'22.967 | 6/8 | 156V6/2.5 | ミナーバ156 |
3 | 8 | SR | 3 | 山田 眞次郎 | 8 | 19'23.430 | 17.075 | 2'21.974 | 4/8 | 147-cup/2.0 | FISH 147CUP |
4 | 38 | SR | 4 | 秋葉 有一 | 8 | 19'31.430 | 25.075 | 2'22.576 | 5/8 | 145QV/2.0 | ボレンテレーシング |
5 | 55 | MR300 | 1 | 今井 俊文 | 8 | 19'38.390 | 32.035 | 2'23.949 | 4/8 | 155Q4/2.0tb | STING155Q4 |
6 | 58 | MR200 | 1 | 小林 カズヤ | 8 | 20'08.097 | 1'01.742 | 2'29.117 | 6/8 | 145QV/2.0 | クラブ・アグリー足利! |
7 | 33 | MR300 | 2 | 鶴田 淳 | 8 | 20'09.679 | 1'03.324 | 2'28.990 | 8/8 | 156V6/2.5 | K'S156 V6 2.5 |
8 | 23 | AR300 | 1 | 大川 和男 | 8 | 20'25.289 | 1'18.934 | 2'30.329 | 5/8 | 156V6/2.5 | びっくり!156 |
9 | 21 | AR300 | 2 | 木村 政昭 | 8 | 20'25.620 | 1'19.265 | 2'29.555 | 5/8 | 156V6/2.5 | アルファロメオ156 |
10 | 16 | MR200 | 2 | 瀬間 辰郎 | 8 | 20'33.561 | 1'27.206 | 2'31.321 | 6/8 | 145QV/2.0 | ADVANダッカムオレカ145 |
11 | 22 | MR200 | 3 | 原田 匡之 | 8 | 20'33.812 | 1'27.457 | 2'30.964 | 7/8 | 155V6/2.5 | ROMEPAPA155 |
12 | 31 | AR150 | 1 | 石井 克徳 | 8 | 20'38.626 | 1'32.271 | 2'31.109 | 6/8 | GTV/2.0tb | ダッカムス オレカGTVコルセ |
13 | 20 | MR200 | 4 | 齋藤 隆之 | 8 | 20'47.542 | 1'41.187 | 2'32.212 | 4/8 | ||
14 | 35 | MR200 | 5 | 永松 尚 | 8 | 21'00.568 | 1'54.213 | 2'33.671 | 8/8 | Giulia1600GTV改/ | モチュールジュリアGTV |
15 | 17 | MR200 | 6 | 丸本 智之 | 8 | 21'02.031 | 1'55.676 | 2'33.768 | 8/8 | 156N1/2.0 | RCHTナイト-156N1TS |
16 | 25 | AR200 | 1 | 星 孝明 | 8 | 21'07.590 | 2'01.235 | 2'34.314 | 5/8 | 155V6/2.5 | アルファロメオ155V6 |
17 | 11 | AR300 | 3 | 小笠原 常雄 | 8 | 21'09.654 | 2'03.299 | 2'34.350 | 6/8 | アルファコルセGTV | |
18 | 147 | SR | 5 | 中村 彰志 | 8 | 21'12.029 | 2'05.674 | 2'35.544 | 8/8 | 147TS/2.0 | 147TS |
19 | 27 | AR200 | 2 | 山口 明人 | 8 | 21'13.569 | 2'07.214 | 2'34.803 | 5/8 | 147TS/2.0 | ラテンモード147 |
20 | 24 | AR200 | 3 | 斉藤 拓也 | 8 | 21'35.454 | 2'29.099 | 2'37.656 | 3/8 | アルファ155TS8V | |
21 | 34 | AR150 | 2 | 江川 善光 | 8 | 21'55.474 | 2'49.119 | 2'34.707 | 6/8 | GTV/3.0 | GTVラメ |
22 | 72 | AR200 | 4 | 菅 信一郎 | 7 | 19'16.135 | 1Lap | 2'39.999 | 7/7 | 156TS-sele/2.0 | ヒルサイド横浜 156TSセレ |
23 | 29 | AR150 | 3 | 能勢 篤 | 7 | 19'20.079 | 1Lap | 2'42.225 | 6/7 | 155TS8V/2.0 | Rit155TS8V |
24 | 36 | AR145 | 1 | 伊藤 典彦 | 7 | 19'20.535 | 1Lap | 2'41.948 | 5/7 | 145TS/2.0 | A1ALFA145 |
25 | 28 | AR150 | 4 | 横川 功 | 7 | 19'27.433 | 1Lap | 2'42.013 | 5/7 | 155V6/2.5 | アルファロメオ155V6 |
26 | 5 | AR150 | 5 | 松田 秀一 | 7 | 19'36.857 | 1Lap | 2'43.481 | 6/7 | 156TS-sele/2.0 | ラテンモード156 |
27 | 65 | AR150 | 6 | 牧村 誠之 | 7 | 19'42.614 | 1Lap | 2'43.802 | 6/7 | 155TS8V/2.0 | STING155TS8V |
28 | 77 | AR150 | 7 | 曽山 昌治 | 7 | 19'54.211 | 1Lap | 2'43.915 | 4/7 | 147TS/2.0 | ヒール&父ちゃん147 |
29 | 26 | AR200 | 5 | 木戸 幸夫 | 7 | 19'55.017 | 1Lap | 2'42.332 | 5/7 | 146TS/1.8 | アルファロメオ146 |
30 | 32 | AR150 | 8 | 小林 賢一 | 7 | 20'05.536 | 1Lap | 2'45.795 | 7/7 | 155V6/2.5 | |
31 | 30 | SR | 6 | 山田 弘樹 | 4 | 9'34.112 | 4Laps | 2'20.736 | 2/4 | SZ/3.0 | オールドタイマースポーツSZ |
32 | 156 | MR200 | 7 | 麻場 誠一郎 | 1 | 2'44.301 | 7Laps | 2'44.301 | 1/1 | 156N1/2.0 | アルファ156GTAm |
33 | 3 | SR | 7 | 井上 英三郎 | 1 | 3'02.795 | 7Laps | 3'02.795 | 1/1 | 155Q4/2.0tb | ALFA155Q4 |
6 | SR | 村松 辰朗 | 0 | 147cup/2.0 | グースネック147CUP | ||||||
47 | SR | 古森 昇 | 0 | 147cup/2.0 | オールドタイマー147CAP | ||||||
14 | MR300 | 長谷川 清貴 | 0 | ダカムスオレカアドバンGTV | |||||||
19 | MR200 | 藤塚 秀樹 | 0 | 155V6/2.5 | A1ALFA155V6 | ||||||
18 | MR200 | 小林 英一 | 0 | 75TS/2.0 | ONE DOLLAR75 | ||||||
15 | MR300 | 山本 亮 | 0 | 155V6/2.5 | Trifoglio155V6 |
Pos | No | CLASS | NAME | BEST | LAP | Type | Car Name/Team | ||||
1 | 56 | AR100 | 1 | 米倉 丈司 | 2'33.024 | 11.976 | 0.092 | 8/8 | 147GTA/3.2 | 147YY | |
2 | 57 | AR100 | 2 | 工代 浩司 | 2'42.085 | 21.037 | 0.125 | 6/8 | GTV3.0 | カルロス5号 | |
3 | 54 | AR100 | 3 | 脇野 誠一 | 2'43.257 | 22.209 | 0.051 | 4/8 | 147TS/2.0 | アルファ147 | |
4 | 50 | AR100 | 4 | 春田 喜久郎 | 2'45.666 | 24.618 | 2.409 | 7/8 | 147TS/2.0 | 普通の147 | |
5 | 52 | AR100 | 5 | 菅井 正和 | 2'46.141 | 25.093 | 0.475 | 6/8 | 156SW-TS/2.0 | αSWOC印刷屋さんのワゴン | |
6 | 51 | AR100 | 6 | 西村 裕男 | 2'49.697 | 28.649 | 3.556 | 6/8 | 75TS/2.0 | 75青メタ | |
7 | 53 | AR100 | 7 | 小林 正和 | 2'54.081 | 33.033 | 4.384 | 7/7 | 147TS/2.0 | AR147TS |
Pos | No | CLASS | NAME | BEST | LAP | Type | Car Name/Team | ||||
4 | 62 | LCWR | 1 | 宮田 和彦 | 2'25.478 | 4.43 | 2.131 | 4/6 | ランチアデルタ/2.0tb | ベッチオデルタエボ2 | |
11 | 64 | LCWR | 2 | 麻場 誠一郎 | 2'32.932 | 11.884 | 0.937 | 2/3 | ランチアデルタ/2.0TB | GIAcarsランチアエボ1 | |
14 | 61 | LCWR | 3 | 飯島 充 | 2'33.280 | 12.232 | 0.038 | 5/8 | ランチアデルタ/2.0tb | ランチアデルタEVOU | |
30 | 63 | LCWR | 5 | 横川 崇 | 3'03.181 | 42.133 | 2.933 | 2/5 | ランチアデルタ/2.0TB | GIAcarsランチアエボ2 |
予選
Pos | No. | Cls | Name | Time | Delay | Gap | Lap | Type | Car Name/Team | |
1 | 6 | SR | 1 | 村松 辰朗 | 2'19.466 | 123.94Km/h | 5/6 | 147cup/2.0 | グースネック147CUP | |
2 | 7 | SR | 2 | 柴山 直樹 | 2'20.062 | 0.596 | 0.596 | 6/6 | GTV-cup/3.0 | D-speed GTV-cup |
3 | 38 | SR | 3 | 秋葉 有一 | 2'21.678 | 2.212 | 1.616 | 5/7 | 145QV/2.0 | ボレンテレーシング |
4 | 3 | SR | 4 | 井上 英三郎 | 2'22.096 | 2.63 | 0.418 | 5/6 | 155Q4/2.0tb | ALFA155Q4 |
5 | 30 | SR | 5 | 山田 弘樹 | 2'22.223 | 2.757 | 0.127 | 5/6 | SZ/3.0 | オールドタイマースポーツSZ |
6 | 47 | SR | 6 | 古森 昇 | 2'22.334 | 2.868 | 0.111 | 3/3 | 147cup/2.0 | オールドタイマー147CAP |
7 | 8 | SR | 7 | 山田 眞次郎 | 2'22.464 | 2.998 | 0.13 | 6/7 | 147-cup/2.0 | FISH 147CUP |
8 | 55 | MR300 | 1 | 今井 俊文 | 2'23.782 | 4.316 | 1.318 | 4/6 | 155Q4/2.0tb | STING155Q4 |
9 | 12 | SR | 8 | 藤田 典志 | 2'23.790 | 4.324 | 0.008 | 4/7 | 156V6/2.5 | ミナーバ156 |
10 | 33 | MR300 | 2 | 鶴田 淳 | 2'28.514 | 9.048 | 4.724 | 5/7 | 156V6/2.5 | K'S156 V6 2.5 |
11 | 58 | MR200 | 1 | 小林 カズヤ | 2'28.893 | 9.427 | 0.379 | 4/6 | 145QV/2.0 | クラブ・アグリー足利! |
12 | 21 | AR300 | 1 | 木村 政昭 | 2'29.900 | 10.434 | 1.007 | 7/7 | 156V6/2.5 | アルファロメオ156 |
13 | 22 | MR200 | 2 | 原田 匡之 | 2'30.082 | 10.616 | 0.182 | 5/7 | 155V6/2.5 | ROMEPAPA155 |
14 | 14 | MR300 | 3 | 長谷川 清貴 | 2'30.141 | 10.675 | 0.059 | 5/5 | ダカムスオレカアドバンGTV | |
15 | 16 | MR200 | 3 | 瀬間 辰郎 | 2'30.747 | 11.281 | 0.606 | 5/7 | 145QV/2.0 | ADVANダッカムオレカ145 |
16 | 156 | MR200 | 4 | 麻場 誠一郎 | 2'30.968 | 11.502 | 0.221 | 6/6 | 156N1/2.0 | アルファ156GTAm |
17 | 23 | AR300 | 2 | 大川 和男 | 2'31.739 | 12.273 | 0.771 | 4/7 | 156V6/2.5 | びっくり!156 |
18 | 19 | MR200 | 5 | 藤塚 秀樹 | 2'32.328 | 12.862 | 0.589 | 6/6 | 155V6/2.5 | A1ALFA155V6 |
19 | 35 | MR200 | 6 | 永松 尚 | 2'32.378 | 12.912 | 0.05 | 5/7 | Giulia1600GTV改/ | モチュールジュリアGTV |
20 | 20 | MR200 | 7 | 齋藤 隆之 | 2'32.776 | 13.31 | 0.398 | 5/6 | ||
21 | 17 | MR200 | 8 | 丸本 智之 | 2'33.013 | 13.547 | 0.237 | 5/5 | 156N1/2.0 | RCHTナイト-156N1TS |
22 | 25 | AR200 | 1 | 星 孝明 | 2'33.526 | 14.06 | 0.513 | 5/6 | 155V6/2.5 | アルファロメオ155V6 |
23 | 31 | AR150 | 1 | 石井 克徳 | 2'34.685 | 15.219 | 1.159 | 6/6 | GTV/2.0tb | ダッカムス オレカGTVコルセ |
24 | 34 | AR150 | 2 | 江川 善光 | 2'34.921 | 15.455 | 0.236 | 6/6 | GTV/3.0 | GTVラメ |
25 | 147 | SR | 9 | 中村 彰志 | 2'35.049 | 15.583 | 0.128 | 5/6 | 147TS/2.0 | 147TS |
26 | 18 | MR200 | 9 | 小林 英一 | 2'35.066 | 15.6 | 0.017 | 4/5 | 75TS/2.0 | ONE DOLLAR75 |
27 | 27 | AR200 | 2 | 山口 明人 | 2'36.412 | 16.946 | 1.346 | 4/5 | 147TS/2.0 | ラテンモード147 |
28 | 24 | AR200 | 3 | 斉藤 拓也 | 2'36.474 | 17.008 | 0.062 | 5/7 | アルファ155TS8V | |
29 | 11 | AR300 | 3 | 小笠原 常雄 | 2'36.592 | 17.126 | 0.118 | 7/7 | アルファコルセGTV | |
30 | 29 | AR150 | 3 | 能勢 篤 | 2'40.274 | 20.808 | 3.682 | 3/6 | 155TS8V/2.0 | Rit155TS8V |
31 | 72 | AR200 | 4 | 菅 信一郎 | 2'42.258 | 22.792 | 1.984 | 5/6 | 156TS-sele/2.0 | ヒルサイド横浜 156TSセレ |
32 | 28 | AR150 | 4 | 横川 功 | 2'42.268 | 22.802 | 0.01 | 5/6 | 155V6/2.5 | アルファロメオ155V6 |
33 | 36 | AR145 | 1 | 伊藤 典彦 | 2'42.696 | 23.23 | 0.428 | 5/6 | 145TS/2.0 | A1ALFA145 |
34 | 5 | AR150 | 5 | 松田 秀一 | 2'43.095 | 23.629 | 0.399 | 3/4 | 156TS-sele/2.0 | ラテンモード156 |
35 | 26 | AR200 | 5 | 木戸 幸夫 | 2'45.088 | 25.622 | 1.993 | 3/6 | 146TS/1.8 | アルファロメオ146 |
36 | 65 | AR150 | 6 | 牧村 誠之 | 2'46.558 | 27.092 | 1.47 | 5/6 | 155TS8V/2.0 | STING155TS8V |
37 | 77 | AR150 | 7 | 曽山 昌治 | 2'48.860 | 29.394 | 2.302 | 3/5 | 147TS/2.0 | ヒール&父ちゃん147 |
38 | 32 | AR150 | 8 | 小林 賢一 | 2'53.560 | 34.094 | 4.7 | 4/6 | 155V6/2.5 | |
39 | 15 | MR300 | 4 | 山本 亮 | No Time | 0/1 | 155V6/2.5 | Trifoglio155V6 |
フリー走行
Pos | No. | Cls | Name | Time | Delay | Gap | Lap | Type | Car Name/Team | |
1 | 6 | SR | 1 | 村松 辰朗 | 2'21.048 | 122.55Km/h | 7/7 | 147cup/2.0 | グースネック147CUP | |
2 | 47 | SR | 2 | 古森 昇 | 2'21.939 | 0.891 | 0.891 | 8/8 | 147cup/2.0 | オールドタイマー147CAP |
3 | 12 | SR | 3 | 藤田 典志 | 2'23.347 | 2.299 | 1.408 | 5/8 | 156V6/2.5 | ミナーバ156 |
5 | 8 | SR | 4 | 山田 眞次郎 | 2'25.871 | 4.823 | 0.393 | 9/9 | 147-cup/2.0 | FISH 147CUP |
6 | 7 | SR | 5 | 柴山 直樹 | 2'28.532 | 7.484 | 2.661 | 5/7 | GTV-cup/3.0 | D-speed GTV-cup |
18 | 147 | SR | 6 | 中村 彰志 | 2'34.915 | 13.867 | 0.014 | 7/8 | 147TS/2.0 | 147TS |
21 | 70 | Free | 1 | 笠井 真吾 | 2'41.960 | 20.912 | 1.069 | 2/8 | 156V6/2.5 | VEROCE156V6LHD |
29 | 60 | Free | 4 | 吉岡 | 3'00.248 | 39.2 | 6.167 | 5/7 | フィアットプント | オートスポーツイワセデルタ |
4 | 62 | LCWR | 1 | 宮田 和彦 | 2'25.478 | 4.43 | 2.131 | 4/6 | ランチアデルタ/2.0tb | ベッチオデルタエボ2 |
11 | 64 | LCWR | 2 | 麻場 誠一郎 | 2'32.932 | 11.884 | 0.937 | 2/3 | ランチアデルタ/2.0TB | GIAcarsランチアエボ1 |
14 | 61 | LCWR | 3 | 飯島 充 | 2'33.280 | 12.232 | 0.038 | 5/8 | ランチアデルタ/2.0tb | ランチアデルタEVOU |
30 | 63 | LCWR | 5 | 横川 崇 | 3'03.181 | 42.133 | 2.933 | 2/5 | ランチアデルタ/2.0TB | GIAcarsランチアエボ2 |
12 | 56 | AR100 | 1 | 米倉 丈司 | 2'33.024 | 11.976 | 0.092 | 8/8 | 147GTA/3.2 | 147YY |
22 | 57 | AR100 | 2 | 工代 浩司 | 2'42.085 | 21.037 | 0.125 | 6/8 | GTV3.0 | カルロス5号 |
24 | 54 | AR100 | 3 | 脇野 誠一 | 2'43.257 | 22.209 | 0.051 | 4/8 | 147TS/2.0 | アルファ147 |
25 | 50 | AR100 | 4 | 春田 喜久郎 | 2'45.666 | 24.618 | 2.409 | 7/8 | 147TS/2.0 | 普通の147 |
26 | 52 | AR100 | 5 | 菅井 正和 | 2'46.141 | 25.093 | 0.475 | 6/8 | 156SW-TS/2.0 | αSWOC印刷屋さんのワゴン |
27 | 51 | AR100 | 6 | 西村 裕男 | 2'49.697 | 28.649 | 3.556 | 6/8 | 75TS/2.0 | 75青メタ |
28 | 53 | AR100 | 7 | 小林 正和 | 2'54.081 | 33.033 | 4.384 | 7/7 | 147TS/2.0 | AR147TS |
13 | 31 | AR150 | 1 | 石井 克徳 | 2'33.242 | 12.194 | 0.218 | 6/7 | GTV/2.0tb | ダッカムス オレカGTVコルセ |
20 | 5 | AR150 | 2 | 松田 秀一 | 2'40.891 | 19.843 | 2.428 | 8/8 | 156TS-sele/2.0 | ラテンモード156 |
16 | 27 | AR200 | 1 | 山口 明人 | 2'34.831 | 13.783 | 1.48 | 6/6 | 147TS/2.0 | ラテンモード147 |
17 | 25 | AR200 | 2 | 星 孝明 | 2'34.901 | 13.853 | 0.07 | 8/8 | 155V6/2.5 | アルファロメオ155V6 |
19 | 24 | AR200 | 3 | 斉藤 拓也 | 2'38.463 | 17.415 | 3.548 | 5/8 | アルファ155TS8V | |
31 | 72 | AR200 | 4 | 菅 信一郎 | No Time | 0/1 | 156TS-sele/2.0 | ヒルサイド横浜 156TSセレ | ||
7 | 58 | MR200 | 1 | 小林 カズヤ | 2'30.061 | 9.013 | 1.529 | 4/6 | 145QV/2.0 | クラブ・アグリー足利! |
8 | 16 | MR200 | 2 | 瀬間 辰郎 | 2'31.026 | 9.978 | 0.965 | 4/7 | 145QV/2.0 | ADVANダッカムオレカ145 |
9 | 35 | MR200 | 3 | 永松 尚 | 2'31.814 | 10.766 | 0.788 | 9/9 | Giulia1600GTV改/ | モチュールジュリアGTV |
10 | 22 | MR200 | 4 | 原田 匡之 | 2'31.995 | 10.947 | 0.181 | 8/8 | 155V6/2.5 | ROMEPAPA155 |
15 | 19 | MR200 | 5 | 藤塚 秀樹 | 2'33.351 | 12.303 | 0.071 | 5/8 | 155V6/2.5 | A1ALFA155V6 |
23 | 18 | MR200 | 6 | 小林 英一 | 2'43.206 | 22.158 | 1.121 | 4/4 | 75TS/2.0 | ONE DOLLAR75 |
リザルト2004 TOPへ |