Alfa Romeo Challenge 2004 KANSAI Rd.3 | ||||||||||
RACE−C | ||||||||||
予選 | 結果 | スタート時間: | 09:25:01 | |||||||
04.09.05 | 天候: | 曇り | コース状況: | ドライ | TIサーキット英田 3.703Km | |||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
1 | 7 | 1 | 1 | 林田 光平 | 147GTAcup | QUICKERS147GTA | 1'49.661 | 121.564 | 2/4 | |
2 | 8 | 1 | 2 | 鍵田 智嗣 | 156TS/2.0 | ALFASPORT156TS | 1'50.142 | 121.033 | 3/6 | 00'00.481 |
3 | 39 | 1 | 3 | 大川 謙治 | 156V6/2.5 | UNICORSE 156 | 1'51.015 | 120.081 | 3/5 | 00'01.354 |
4 | 13 | 1 | 4 | 武井 真司 | 156N1/2.0 | BingoSport156 | 1'51.039 | 120.055 | 6/6 | 00'01.378 |
5 | 2 | 1 | 5 | 江本 玄 | GTV/3.0 | k2スポーツ GTVCup | 1'52.425 | 118.575 | 6/6 | 00'02.764 |
6 | 9 | 1 | 6 | 萬代 真司 | GTV/2.0tb | ユニコルセGTV-2.0TB | 1'52.534 | 118.460 | 3/6 | 00'02.873 |
7 | 1 | 1 | 7 | 延藤 聡 | GTV/2.0tb | チェックオートGTV | 1'54.330 | 116.599 | 2/5 | 00'04.669 |
8 | 10 | 1 | 8 | 中村 彰志 | GTV-cup | ROSSO GTV CUP | 1'54.423 | 116.505 | 2/3 | 00'04.762 |
9 | 156 | 2 | 1 | 藤井 孝正 | 156V6改/3.0 | BP小山自動車156gtv | 1'54.584 | 116.341 | 3/6 | 00'04.923 |
10 | 21 | 2 | 2 | 村阪 和俊 | GTV/3.0 | ユニコルセGTV道頓堀RT | 1'54.681 | 116.242 | 3/5 | 00'05.020 |
11 | 46 | 3 | 1 | 西山 智弘 | 156JTS/2.0 | 道頓堀・プローバレレアルJTS | 1'55.205 | 115.714 | 5/6 | 00'05.544 |
12 | 3 | 1 | 9 | 伊藤 肇 | アルフェッタGTV | オートコニサーアルフェッタ | 1'55.655 | 115.264 | 3/5 | 00'05.994 |
13 | 69 | 2 | 3 | 宮林 雅晴 | 155V6改/3.0 | ONEandONLY155CS | 1'56.279 | 114.645 | 4/5 | 00'06.618 |
14 | 44 | 4 | 1 | 今村 透 | 156V6/2.5 | ZENDER/4MOTION | 1'57.245 | 113.700 | 3/5 | 00'07.584 |
15 | 163 | 1 | 10 | 元山 誠司 | 2000GTV/2.0 | アウトパルコGTAm | 1'57.296 | 113.651 | 4/4 | 00'07.635 |
16 | 11 | 1 | 11 | 中村 和昭 | 145TS/2.0 | 蒲谷君ありがとう145道頓堀 | 1'57.476 | 113.477 | 4/5 | 00'07.815 |
17 | 155 | 3 | 2 | 平野 雅一 | 155TS8V/2.0 | 光BPR/JOYFUL155白 | 1'57.687 | 113.273 | 4/4 | 00'08.026 |
18 | 5 | 4 | 2 | 川西 功治 | 156V6/2.5 | トップアシスト156アラゴスタ | 1'58.052 | 112.923 | 5/5 | 00'08.391 |
19 | 19 | 3 | 3 | 山本 育宏 | 145TS/2.0 | sparco145道頓堀 | 1'58.500 | 112.496 | 4/5 | 00'08.839 |
20 | 18 | 2 | 4 | 纐纈 秀之 | GTVcup/3.0 | ARSC GTV-Cup | 1'58.657 | 112.347 | 5/5 | 00'08.996 |
21 | 14 | 1 | 12 | 落合 俊之 | 147TS/2.0 | FineAttitude147 | 1'58.701 | 112.306 | 2/5 | 00'09.040 |
22 | 6 | 1 | 13 | 近藤 克明 | GTV/3.0 | クラブヴェルジーノGTV | 1'58.964 | 112.057 | 4/5 | 00'09.303 |
23 | 100 | 3 | 4 | 竹澤 淳 | 145TS/2.0 | トップアシスト 145 | 1'59.293 | 111.748 | 4/5 | 00'09.632 |
24 | 32 | 3 | 5 | 塚本 新一 | 145TS/2.0 | デジハリ145ユニコルセ道頓堀 | 1'59.441 | 111.610 | 3/5 | 00'09.780 |
25 | 72 | 3 | 6 | 高谷 賢司 | 145TS/2.0 | アルファスポルト145 | 1'59.863 | 111.217 | 4/5 | 00'10.202 |
26 | 31 | 3 | 7 | 勝山 英輝 | 145TS/2.0 | VIENTOユニコルセ145 | 2'00.050 | 111.044 | 5/5 | 00'10.389 |
27 | 109 | 4 | 3 | 赤坂 進 | 156V6/2.5 | ALFASPORT156八光堺 | 2'01.059 | 110.118 | 3/5 | 00'11.398 |
28 | 119 | 3 | 8 | 藤塚 秀樹 | 155V6/2.5 | A-1 ALFA 155V6 | 2'03.917 | 107.578 | 5/5 | 00'14.256 |
29 | 36 | 2 | 5 | 武井 雅郎 | 155Q4/2.0tb | アルファロメオ | 2'03.964 | 107.538 | 4/5 | 00'14.303 |
30 | 29 | 3 | 9 | 齋藤 隆之 | Spider TS | SPIDER-TSR | 2'04.115 | 107.407 | 4/5 | 00'14.454 |
31 | 121 | 3 | 10 | 川浪 宏郁 | 147TS/2.0 | グッカムズアドバンオレカ147 | 2'04.238 | 107.301 | 2/4 | 00'14.577 |
32 | 63 | 4 | 4 | 矢野 智久 | 156V6/2.5 | アレーゼ新大阪N7 156V6 | 2'05.299 | 106.392 | 4/5 | 00'15.638 |
33 | 34 | 4 | 5 | 丸尾 真史 | GTV/3.0 | GTV3.0byVeroce | 2'05.867 | 105.912 | 4/5 | 00'16.206 |
34 | 38 | 4 | 6 | 邉 辰一郎 | 156GTA/3.2 | Real156GTA | 2'21.938 | 93.920 | 1/1 | 00'32.277 |
88 | 3 | 上田 高義 | 156TS/2.0 | ベルジーノソリッドクラフトSP | ||||||
99 | 4 | まなべ りょう | 156V6/2.5 | 4MOTIONbyZender | ||||||
クラス区分:1=SR、2=MR300、3=MR200、4=AR300 |