Alfa Romeo Challenge 2004 KANSAI Rd.3 | ||||||||||
RACE−B | ||||||||||
予選 | 結果 | スタート時間: | 09:00:01 | |||||||
04.09.05 | 天候: | 曇り | コース状況: | ドライ | TIサーキット英田 3.703Km | |||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
1 | 28 | 1 | 1 | 篠原 裕明 | 1750GTV/1.8 | 柳原メンテナンス1750GTV | 1'56.876 | 114.059 | 3/8 | |
2 | 27 | 1 | 2 | 関 修治 | 2000GTV/2.0 | 柳原メンテナンス2000GTV | 1'58.685 | 112.321 | 4/4 | 00'01.809 |
3 | 123 | 1 | 3 | 大森 健司 | 2000GTV/2.0 | acero GTV CORSA | 1'58.835 | 112.179 | 4/7 | 00'01.959 |
4 | 116 | 2 | 1 | 逢坂 正敏 | アルフェッタ1.8GT | 逢坂屋アルフェッタ2000GT | 1'59.325 | 111.718 | 3/4 | 00'02.449 |
5 | 115 | 1 | 4 | 坂野 修三 | アルフェッタGTV6 | OKiKiM-GTV6 | 1'59.510 | 111.545 | 5/7 | 00'02.634 |
6 | 17 | 1 | 5 | 森 彦二郎 | ジュリアスーパー | アウトパルコ.亀トラスーパー | 2'00.288 | 110.824 | 3/7 | 00'03.412 |
7 | 4 | 2 | 2 | 長谷川 敬保 | ジュリアスーパー | ガンダムスーパー | 2'01.711 | 109.528 | 4/7 | 00'04.835 |
8 | 25 | 1 | 6 | 三宅 りょうじ | 75V6ミラノ | ドディオンーミヤケ | 2'03.783 | 107.695 | 7/7 | 00'06.907 |
9 | 73 | 2 | 3 | 迫 愛彦 | ジュリアスプリント | ジュリアスプリント1750改 | 2'03.853 | 107.634 | 6/6 | 00'06.977 |
10 | 65 | 2 | 4 | 丸本 真二 | ジュリア2000 | GroupA2000GTV | 2'04.545 | 107.036 | 3/5 | 00'07.669 |
11 | 74 | 2 | 5 | 迫 なほみ | スパイダー2000 | フレッチアチェレスタスパイダー | 2'08.292 | 103.910 | 6/7 | 00'11.416 |
12 | 169 | 2 | 6 | 岡崎 徳久 | 2000GTV/2.0 | アルファロメオ2000GTV | 2'08.629 | 103.638 | 5/7 | 00'11.753 |
13 | 117 | 2 | 7 | 服部 光一 | アルフェッタ1.8GT | 逢坂屋アルフェッタ1800GT | 2'08.801 | 103.499 | 6/7 | 00'11.925 |
14 | 164 | 3 | 1 | 谷中 博 | ジュリア1300TI | アウトパルコジュリア1300ti | 2'09.409 | 103.013 | 6/7 | 00'12.533 |
15 | 26 | 2 | 8 | 柏戸 隆弘 | 1750GTV/1.8 | ベアキャットGTV | 2'09.867 | 102.650 | 6/7 | 00'12.991 |
16 | 78 | 2 | 9 | 中西 亮平 | スパイダー2000 | オートコニサースパイダー | 2'10.791 | 101.924 | 7/7 | 00'13.915 |
17 | 76 | 2 | 10 | 上野 智宏 | 75TS/2.0 | ドディオン-ウェノ | 2'15.374 | 98.474 | 5/5 | 00'18.498 |
18 | 24 | 2 | 11 | 井上 稔章 | ジュリアスパイダー | RoomALFA101 | 2'17.623 | 96.865 | 2/4 | 00'20.747 |
19 | 162 | 2 | 12 | 町田 豊和 | 1750GTV/1.8 | アウトパルコ1750GTV | 2'25.515 | 91.611 | 2/2 | 00'28.639 |
20 | 161 | 3 | 2 | 藤田 誠一 | ジュリアスーパー | アウトパルコスーパーミドリガメ | 2'28.888 | 89.536 | 3/3 | 00'32.012 |
21 | 160 | 2 | 13 | 細川 盛弘 | アルフェッタGT | アウトパルコアルフェッタGT | 2'30.955 | 88.310 | 2/2 | 00'34.079 |
23 | 1 | 田中 宏亮 | ジュリアスーパー | ベルディ スーパー2号機 | ||||||
79 | 2 | 田畑 勝真 | 1300GTJ | アドバンストレーディング1号 | ||||||
クラス区分:1=HR、2=H200、3=H160 |