Alfa Romeo Challenge 2004 KANSAI Rd.3 | ||||||||||||
RACE−B | ||||||||||||
決勝 | 結果 | スタート時間: | 13:16:06 | |||||||||
チェッカー時間 | 13:36:00 | |||||||||||
04.09.05 | 天候: | 曇り | コース状況: | ドライ | TIサーキット英田 3.703Km | |||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
1 | 27 | 1 | 1 | 関 修治 | 2000GTV/2.0 | 柳原メンテナンス2000GTV | 10 | 0:19'54.560 | 111.596 | 1'57.203 | 4 | |
2 | 28 | 1 | 2 | 篠原 裕明 | 1750GTV/1.8 | 柳原メンテナンス1750GTV | 10 | 0:19'54.755 | 111.578 | 00'00.195 | 1'56.656 | 4 |
3 | 116 | 2 | 1 | 逢坂 正敏 | アルフェッタ1.8GT | 逢坂屋アルフェッタ2000GT | 10 | 0:20'09.527 | 110.215 | 00'14.967 | 1'59.245 | 9 |
4 | 123 | 1 | 3 | 大森 健司 | 2000GTV/2.0 | acero GTV CORSA | 10 | 0:20'23.839 | 108.926 | 00'29.279 | 1'59.603 | 2 |
5 | 4 | 2 | 2 | 長谷川 敬保 | ジュリアスーパー | ガンダムスーパー | 10 | 0:20'28.620 | 108.502 | 00'34.060 | 1'59.620 | 2 |
6 | 115 | 1 | 4 | 坂野 修三 | アルフェッタGTV6 | OKiKiM-GTV6 | 10 | 0:20'29.823 | 108.396 | 00'35.263 | 2'01.089 | 7 |
7 | 73 | 2 | 3 | 迫 愛彦 | ジュリアスプリント | ジュリアスプリント1750改 | 10 | 0:21'02.788 | 105.566 | 01'08.228 | 2'03.731 | 8 |
8 | 25 | 1 | 5 | 三宅 りょうじ | 75V6ミラノ | ドディオンーミヤケ | 10 | 0:21'05.188 | 105.366 | 01'10.628 | 2'03.581 | 8 |
9 | 169 | 2 | 4 | 岡崎 徳久 | 2000GTV/2.0 | アルファロメオ2000GTV | 10 | 0:21'40.346 | 102.517 | 01'45.786 | 2'05.220 | 9 |
10 | 65 | 2 | 5 | 丸本 真二 | ジュリア2000 | GroupA2000GTV | 10 | 0:21'52.666 | 101.555 | 01'58.106 | 2'08.315 | 8 |
11 | 79 | 2 | 6 | 田畑 勝真 | 1300GTJ | アドバンストレーディング1号 | 10 | 0:21'54.288 | 101.430 | 01'59.728 | 2'08.107 | 10 |
12 | 74 | 2 | 7 | 迫 なほみ | スパイダー2000 | フレッチアチェレスタスパイダー | 10 | 0:21'56.180 | 101.284 | 02'01.620 | 2'08.430 | 6 |
13 | 26 | 2 | 8 | 柏戸 隆弘 | 1750GTV/1.8 | ベアキャットGTV | 10 | 0:21'56.551 | 101.255 | 02'01.991 | 2'07.322 | 9 |
14 | 78 | 2 | 9 | 中西 亮平 | スパイダー2000 | オートコニサースパイダー | 10 | 0:21'58.583 | 101.099 | 02'04.023 | 2'08.109 | 10 |
15 | 117 | 2 | 10 | 服部 光一 | アルフェッタ1.8GT | 逢坂屋アルフェッタ1800GT | 9 | 0:20'45.913 | 96.297 | 1Lap | 2'12.785 | 2 |
16 | 164 | 3 | 1 | 谷中 博 | ジュリア1300TI | アウトパルコジュリア1300ti | 9 | 0:20'55.609 | 95.553 | 1Lap | 2'08.337 | 6 |
17 | 76 | 2 | 11 | 上野 智宏 | 75TS/2.0 | ドディオン-ウェノ | 9 | 0:21'12.517 | 94.283 | 1Lap | 2'16.734 | 9 |
18 | 162 | 2 | 12 | 町田 豊和 | 1750GTV/1.8 | アウトパルコ1750GTV | 8 | 0:19'55.296 | 89.222 | 2Lap | 2'24.715 | 7 |
19 | 161 | 3 | 2 | 藤田 誠一 | ジュリアスーパー | アウトパルコスーパーミドリガメ | 7 | 0:21'44.394 | 71.539 | 3Lap | 2'27.307 | 3 |
20 | 23 | 1 | 6 | 田中 宏亮 | ジュリアスーパー | ベルディ スーパー2号機 | 6 | 0:12'31.028 | 106.500 | 4Lap | 2'01.261 | 4 |
21 | 17 | 1 | 7 | 森 彦二郎 | ジュリアスーパー | アウトパルコ.亀トラスーパー | 4 | 0:08'16.259 | 107.450 | 6Lap | 1'59.431 | 2 |
22 | 160 | 2 | 13 | 細川 盛弘 | アルフェッタGT | アウトパルコアルフェッタGT | 1 | 0:02'33.811 | 86.670 | 9Lap | 2'33.811 | 1 |
24 | 2 | 井上 稔章 | ジュリアスパイダー | RoomALFA101 | ||||||||
クラス区分:1=HR、2=H200、3=H160 | ||||||||||||
ベストラップ 28 篠原 裕明 1'56.656 4/10 114.274Km/h |