Alfa Romeo Challenge 2004 KANSAI Rd.3 | ||||||||||
RACE−A | ||||||||||
予選 | 結果 | スタート時間: | 08:40:01 | |||||||
04.09.05 | 天候: | 曇り | コース状況: | ドライ | TIサーキット英田 3.703Km | |||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
1 | 59 | 2 | 1 | 嶋 博之 | 155Q4/2.0 | CLR小山自動車アウトパルコ | 1'59.706 | 111.363 | 5/6 | |
2 | 71 | 1 | 1 | 山本 良司 | 155TS/2.0 | オートコニサー155ラムズ | 2'01.124 | 110.059 | 4/7 | 00'01.418 |
3 | 33 | 1 | 2 | 松井 修 | 156TS-sele | SEVユニコルセ 156セレU | 2'01.328 | 109.874 | 2/7 | 00'01.622 |
4 | 80 | 1 | 3 | 鳥越 芳幸 | 156TS/2.0 | 八光堺・アルファスポルトリアル | 2'01.753 | 109.491 | 5/7 | 00'02.047 |
5 | 61 | 1 | 4 | 岸本 敦也 | 155TS/2.0 | チェックオート155 | 2'01.773 | 109.473 | 7/7 | 00'02.067 |
6 | 35 | 1 | 5 | 沖田 裕治 | 156TS/2.0 | アルファスポルト堺156TS | 2'01.779 | 109.467 | 7/7 | 00'02.073 |
7 | 60 | 1 | 6 | 高尾 昌二 | 145TS/2.0 | CLRニコラスレーシングSP | 2'01.832 | 109.420 | 5/7 | 00'02.126 |
8 | 159 | 2 | 2 | 中村 圭吾 | 156TS/2.0 | シーシーコマース 156TS2 | 2'02.359 | 108.948 | 4/6 | 00'02.653 |
9 | 30 | 2 | 3 | 藤井 忠厚 | 156V6/2.5 | BP小山自動車156v6 | 2'02.817 | 108.542 | 3/7 | 00'03.111 |
10 | 20 | 1 | 7 | 中江 聡 | 155TS/2.0 | 道頓堀155TSユニコルセ | 2'03.350 | 108.073 | 7/7 | 00'03.644 |
11 | 108 | 2 | 4 | 新谷 洋史 | 156V6/2.5 | アルファスポルト156・さかい | 2'03.517 | 107.927 | 5/6 | 00'03.811 |
12 | 122 | 3 | 1 | 守屋 擁 | 145TS/2.0 | 八光北大阪145 | 2'04.013 | 107.495 | 3/7 | 00'04.307 |
13 | 52 | 2 | 5 | 石井 孝幸 | 147TS-sele | アルファスポルト147REAL | 2'04.067 | 107.448 | 3/7 | 00'04.361 |
14 | 64 | 1 | 8 | 五味渕 俊彦 | 156TS-sele | アルファ156S2000 | 2'04.615 | 106.976 | 4/7 | 00'04.909 |
15 | 157 | 2 | 6 | 武野 健一郎 | GTV/2.0tb | Rosso fiore GTV | 2'04.942 | 106.696 | 5/6 | 00'05.236 |
16 | 166 | 3 | 2 | 鈴木 了 | 145TS/2.0 | エスプリスポーツ145 | 2'04.980 | 106.663 | 4/7 | 00'05.274 |
17 | 165 | 3 | 3 | 田中 淳司 | 145TS/2.0 | ARSC 145ZOE | 2'05.059 | 106.596 | 3/7 | 00'05.353 |
18 | 41 | 2 | 7 | 三好 隆彦 | 156TS/2.0 | アレーゼ新大阪156Blu | 2'05.399 | 106.307 | 3/5 | 00'05.693 |
19 | 51 | 2 | 8 | 水代 仁 | 156TS-sele | BACK TEE 156 | 2'05.537 | 106.190 | 6/7 | 00'05.831 |
20 | 120 | 3 | 4 | 中島 慶太 | 145TS/2.0 | Nakajima Auto | 2'05.783 | 105.983 | 6/6 | 00'06.077 |
21 | 62 | 1 | 9 | 横田 祐介 | 156TS-sele | ラ・フレッチア・ロッサ156 | 2'05.927 | 105.861 | 5/7 | 00'06.221 |
22 | 153 | 2 | 9 | 杉原 国太郎 | 147TS-sele | アレーゼ新大阪[A+R]147 | 2'06.209 | 105.625 | 6/7 | 00'06.503 |
23 | 68 | 2 | 10 | 川崎 英俊 | 156GTA/3.2 | CLRルーナロッサ156 | 2'06.215 | 105.620 | 5/7 | 00'06.509 |
24 | 158 | 2 | 11 | 安藤 和久 | 156V6/2.5 | ARSC 156V6 | 2'06.507 | 105.376 | 4/7 | 00'06.801 |
25 | 50 | 2 | 12 | 樽谷 嘉久 | 155TS/2.0 | かあちゃんかりてくぜ155TS | 2'06.536 | 105.352 | 7/7 | 00'06.830 |
26 | 48 | 2 | 13 | 岡田 修 | 156TS-sele | アレーゼ新大阪N4 156ss | 2'06.637 | 105.268 | 7/7 | 00'06.931 |
27 | 40 | 3 | 5 | 吉田 健一 | 145TS/2.0 | RITネロッソ145関西 | 2'06.842 | 105.098 | 5/7 | 00'07.136 |
28 | 22 | 1 | 10 | 村阪 ゆか | 147TS/2.0 | ユニコルセ147道頓堀RT | 2'06.858 | 105.084 | 6/6 | 00'07.152 |
29 | 151 | 2 | 14 | 佐々木 啓嗣 | 156TS-sele | タケノウチレーシング愛媛156 | 2'07.463 | 104.586 | 4/6 | 00'07.757 |
30 | 67 | 2 | 15 | 松原 伸介 | 156TS/2.0 | まつごろーKAYAMEN | 2'07.483 | 104.569 | 4/7 | 00'07.777 |
31 | 150 | 2 | 16 | 赤崎 修一 | 155V6/2.5 | チェックオート4号機 | 2'07.604 | 104.470 | 6/6 | 00'07.898 |
32 | 154 | 2 | 17 | 柴田 洋二 | 156TS-sele | siva156 | 2'07.994 | 104.152 | 4/6 | 00'08.288 |
33 | 37 | 3 | 6 | 鉄村 貴人 | 145TS/2.0 | 2'08.324 | 103.884 | 4/6 | 00'08.618 | |
34 | 152 | 2 | 18 | 西村 直 | 156TS-sele | アレーゼ新大阪N5 156ss | 2'08.528 | 103.719 | 6/6 | 00'08.822 |
35 | 66 | 2 | 19 | 富永 裕司 | 147TS/2.0 | U.GFurniture147 | 2'08.535 | 103.713 | 4/6 | 00'08.829 |
36 | 77 | 2 | 20 | 松井 靖樹 | 156TS-sele | ANYU-SOHTA156RS | 2'09.821 | 102.686 | 4/7 | 00'10.115 |
37 | 15 | 2 | 21 | 竹内 一馬 | 156TS-sele | The Real Lara | 2'10.740 | 101.964 | 3/6 | 00'11.034 |
38 | 167 | 3 | 7 | 取渕 雅典 | 145TS/2.0 | ヘコんだらカーコン | 2'11.986 | 101.002 | 6/6 | 00'12.280 |
39 | 70 | 1 | 11 | 吉田 岐 | 147TS-sele | TAKACORSE147 | 2'12.623 | 100.517 | 5/6 | 00'12.917 |
40 | 168 | 3 | 8 | 小池 保志 | 145TS/2.0 | エスプリスポーツ145 | 2'12.811 | 100.374 | 6/6 | 00'13.105 |
41 | 101 | 3 | 9 | 家根谷 太一 | 145TS/2.0 | ユニコルセ145道頓堀RT | 2'15.988 | 98.029 | 6/6 | 00'16.282 |
クラス区分:1=AR200、2=AR150、3=AR145 |