Alfa Romeo Challenge 2004 KANSAI Rd.2 | ||||||||||||||||||||||||||
ARL/AR100/LC100/走行会 | 2本目 | |||||||||||||||||||||||||
04.06.27 | 天候: | 晴れ | コース状況:ドライ | TIサーキット英田 | 3.703km | |||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 | ||||||||||||||||
1 | 141 | 3 | 1 | 麻場 誠一郎 | ランチャデルタEVO | GIAcarsランチャエボ1 | 1'55.022 | 115.898 | 2/8 | |||||||||||||||||
2 | 134 | 2 | 1 | 中村 拓司 | GTV/3.0 | アルファロメオ京都ユニコルセ | 2'01.246 | 109.948 | 2/8 | 00'06.224 | ||||||||||||||||
3 | 137 | 3 | 2 | 阿部 浩介 | ランチャデルタ16V | ランチャデルタ16V | 2'01.252 | 109.943 | 3/6 | 00'06.230 | ||||||||||||||||
4 | 127 | 2 | 2 | 牟禮 強 | 156V6-Qsys | ユニコルセ 156 Q-Sys | 2'01.600 | 109.628 | 2/5 | 00'06.578 | ||||||||||||||||
5 | 107 | 2 | 3 | 藤井 聖和 | 156GTA/3.2 | A-GiTA はいんける号 | 2'02.430 | 108.885 | 6/7 | 00'07.408 | ||||||||||||||||
6 | 131 | 3 | 3 | 中尾 伸治 | ランチャデルタEVO | ランチアデルタEVO2 | 2'04.016 | 107.493 | 2/8 | 00'08.994 | ||||||||||||||||
7 | 135 | 3 | 4 | 内藤 英樹 | ランチャデルタEVO | あ?なんだCLRデルタ | 2'04.263 | 107.279 | 3/7 | 00'09.241 | ||||||||||||||||
8 | 138 | 3 | 5 | 松村 淳 | ランチャデルタEVO | ランチア デルタ エボU | 2'05.299 | 106.392 | 2/8 | 00'10.277 | ||||||||||||||||
9 | 144 | 4 | 1 | 森山 孝一老 | 155V6/2.5 | ベータコルセ9号車1&ONLY | 2'06.487 | 105.393 | 5/8 | 00'11.465 | ||||||||||||||||
10 | 130 | 2 | 4 | 越 伸仁 | 156TS/2.0 | シーシーコマース156TS-2 | 2'06.619 | 105.283 | 4/7 | 00'11.597 | ||||||||||||||||
11 | 124 | 2 | 5 | 南 雅彦 | 156V6-Qsys | ベラベラ156SW | 2'07.137 | 104.854 | 5/7 | 00'12.115 | ||||||||||||||||
12 | 108 | 3 | 6 | 石塚 昭廣 | ランチャデルタEVO | マッシモ デルタ | 2'07.261 | 104.752 | 5/7 | 00'12.239 | ||||||||||||||||
13 | 113 | 2 | 6 | 新谷 洋史 | 156V6/2.5 | アルファスポルトさかい・156 | 2'07.345 | 104.683 | 5/7 | 00'12.323 | ||||||||||||||||
14 | 146 | 4 | 2 | 青木 善郎 | GTV/2.0tb | ALFA GTV TB | 2'08.036 | 104.118 | 6/7 | 00'13.014 | ||||||||||||||||
15 | 129 | 2 | 7 | 松浦 康介 | 156V6/2.5 | UE156@道頓堀CHERRY | 2'08.724 | 103.561 | 4/7 | 00'13.702 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 2 | 8 | 嵯峨 正人 | 156TS/2.0 | アレーゼ京都156ユニコルセ | 2'08.986 | 103.351 | 4/7 | 00'13.964 | ||||||||||||||||
17 | 118 | 2 | 9 | 久保 裕行 | 156V6-Qsys | コロリ156 | 2'09.114 | 103.248 | 4/7 | 00'14.092 | ||||||||||||||||
18 | 81 | 1 | 1 | 鳥越 直子 | 156TS/2.0 | 八光堺・アルファスポルト156 | 2'09.576 | 102.88 | 4/7 | 00'14.554 | ||||||||||||||||
19 | 119 | 2 | 10 | 神澤 正敏 | 75TS/2.0 | サクラオート★75T/S | 2'10.090 | 102.474 | 7/7 | 00'15.068 | ||||||||||||||||
20 | 126 | 2 | 11 | 有尾 啓 | 147TS/2.0 | ARSC 147TS | 2'10.912 | 101.83 | 5/7 | 00'15.890 | ||||||||||||||||
21 | 109 | 2 | 12 | 小串 晃二 | 147TS-sele | SALUT GILLES147 | 2'11.022 | 101.745 | 5/7 | 00'16.000 | ||||||||||||||||
22 | 132 | 3 | 7 | 吉川 徹 | ランチャデルタEVO | LCJKランチアデルタEvoU | 2'11.831 | 101.12 | 5/6 | 00'16.809 | ||||||||||||||||
23 | 125 | 2 | 13 | 平野 玲以 | 145TS/2.0 | A+R 145爽やかぶらっく2号 | 2'11.891 | 101.074 | 4/7 | 00'16.869 | ||||||||||||||||
24 | 140 | 3 | 8 | 大木 隆史 | ランチャデルタ16V | マルティニスペシャル | 2'13.117 | 100.143 | 6/7 | 00'18.095 | ||||||||||||||||
25 | 75 | 2 | 14 | 駒尺 壮吉 | 156TS-sele | 156TS@アルファスポルト | 2'14.043 | 99.452 | 4/7 | 00'19.021 | ||||||||||||||||
26 | 143 | 4 | 3 | 森田 秀昭 | GTV/3.0 | ALFA GTV | 2'14.284 | 99.273 | 4/7 | 00'19.262 | ||||||||||||||||
27 | 148 | 4 | 4 | 利光 大輔 | 155V6/2.5 | アウトパルコ155 | 2'15.403 | 98.453 | 5/5 | 00'20.381 | ||||||||||||||||
28 | 105 | 2 | 15 | 久野 悟史 | 147TS-sele | 八光堺・アルファスポルト147 | 2'15.883 | 98.105 | 6/6 | 00'20.861 | ||||||||||||||||
29 | 102 | 2 | 16 | 小池 保志 | 156TS/2.0 | エスプリスポーツ156 | 2'15.930 | 98.071 | 5/6 | 00'20.908 | ||||||||||||||||
30 | 115 | 2 | 17 | 中嶋 洋介 | 145TS/2.0 | 八光堺・アルファスポルト145 | 2'16.474 | 97.68 | 4/7 | 00'21.452 | ||||||||||||||||
31 | 139 | 3 | 9 | 松田 健二 | ランチャデルタEVO | KIGARUガレージ デルタ | 2'17.318 | 97.08 | 2/7 | 00'22.296 | ||||||||||||||||
32 | 122 | 2 | 18 | 岩田 晃司 | 155TS8V/2.0 | アレーゼ姫路 | 2'21.435 | 94.254 | 3/5 | 00'26.413 | ||||||||||||||||
33 | 82 | 1 | 2 | 作田 浩子 | 145TS/2.0 | CLRおれんぢGIRLS☆ | 2'21.579 | 94.158 | 2/6 | 00'26.557 | ||||||||||||||||
34 | 149 | 4 | 5 | 竹内 幸司 | 1600GTV/2.0 | アウトパルコ1600GTV | 2'28.411 | 89.824 | 2/6 | 00'33.389 | ||||||||||||||||
35 | 83 | 1 | 3 | 矢野 瞳 | 145TS/2.0 | CLRおれんぢGIRLS178 | 2'37.140 | 84.834 | 6/6 | 00'42.118 | ||||||||||||||||
36 | 114 | 2 | 19 | 中西 正博 | 155TS16V | チェックオート155パート2 | 2'37.401 | 84.693 | 5/6 | 00'42.379 | ||||||||||||||||
136 | 3 | 横井 大輔 | ランチャデルタEVO | LANCIA DELTA | ||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 菅野 清美 | 145TS/2.0 | エスプリスポーツ145 | ||||||||||||||||||||||
104 | 2 | 武田 俊雄 | 156JTS/2.0 | DAISANGEN 156 | ||||||||||||||||||||||
112 | 2 | 梶原 寿人 | 146TS/1.6 | 146@テキ屋事業部本部長 | ||||||||||||||||||||||
98 | 4 | 箕田 一夫 | 156N1/2.0 | TOTAL N1 | ||||||||||||||||||||||
120 | 2 | 西野 耕司 | 155V6/2.5 | オートコニサーV6センサー | ||||||||||||||||||||||
クラス区分:1=ARL、2=AR100、3=LC100、4=走行会 |