Alfa Romeo Challenge 2004 KANSAI Rd.2 | ||||||||||||||||||||||||||
ARL/AR100/LC100/走行会 | 1本目 | |||||||||||||||||||||||||
04.06.27 | 天候: | 曇り | コース状況:ウエット | TIサーキット英田 | 3.703km | |||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 | ||||||||||||||||
1 | 141 | 3 | 1 | 麻場 誠一郎 | ランチャデルタEVO | GIAcarsランチャエボ1 | 2'02.151 | 109.134 | 4/6 | |||||||||||||||||
2 | 134 | 2 | 1 | 中村 拓司 | GTV/3.0 | アルファロメオ京都ユニコルセ | 2'07.277 | 104.738 | 6/7 | 00'05.126 | ||||||||||||||||
3 | 135 | 3 | 2 | 内藤 英樹 | ランチャデルタEVO | あ?なんだCLRデルタ | 2'08.912 | 103.41 | 6/7 | 00'06.761 | ||||||||||||||||
4 | 107 | 2 | 2 | 藤井 聖和 | 156GTA/3.2 | A-GiTA はいんける号 | 2'09.854 | 102.66 | 4/7 | 00'07.703 | ||||||||||||||||
5 | 130 | 2 | 3 | 越 伸仁 | 156TS/2.0 | シーシーコマース156TS-2 | 2'11.761 | 101.174 | 7/7 | 00'09.610 | ||||||||||||||||
6 | 127 | 2 | 4 | 牟禮 強 | 156V6-Qsys | ユニコルセ 156 Q-Sys | 2'12.257 | 100.795 | 6/7 | 00'10.106 | ||||||||||||||||
7 | 136 | 3 | 3 | 横井 大輔 | ランチャデルタEVO | LANCIA DELTA | 2'12.418 | 100.672 | 5/5 | 00'10.267 | ||||||||||||||||
8 | 129 | 2 | 5 | 松浦 康介 | 156V6/2.5 | UE156@道頓堀CHERRY | 2'12.891 | 100.314 | 6/7 | 00'10.740 | ||||||||||||||||
9 | 108 | 3 | 4 | 石塚 昭廣 | ランチャデルタEVO | マッシモ デルタ | 2'13.306 | 100.002 | 6/6 | 00'11.155 | ||||||||||||||||
10 | 137 | 3 | 5 | 阿部 浩介 | ランチャデルタ16V | ランチャデルタ16V | 2'13.582 | 99.795 | 6/6 | 00'11.431 | ||||||||||||||||
11 | 144 | 4 | 1 | 森山 孝一老 | 155V6/2.5 | ベータコルセ9号車1&ONLY | 2'14.151 | 99.372 | 7/7 | 00'12.000 | ||||||||||||||||
12 | 131 | 3 | 6 | 中尾 伸治 | ランチャデルタEVO | ランチアデルタEVO2 | 2'14.303 | 99.259 | 4/6 | 00'12.152 | ||||||||||||||||
13 | 113 | 2 | 6 | 新谷 洋史 | 156V6/2.5 | アルファスポルトさかい・156 | 2'14.801 | 98.892 | 7/7 | 00'12.650 | ||||||||||||||||
14 | 16 | 2 | 7 | 嵯峨 正人 | 156TS/2.0 | アレーゼ京都156ユニコルセ | 2'15.510 | 98.375 | 7/7 | 00'13.359 | ||||||||||||||||
15 | 124 | 2 | 8 | 南 雅彦 | 156V6-Qsys | ベラベラ156SW | 2'15.947 | 98.059 | 6/6 | 00'13.796 | ||||||||||||||||
16 | 143 | 4 | 2 | 森田 秀昭 | GTV/3.0 | ALFA GTV | 2'16.151 | 97.912 | 5/7 | 00'14.000 | ||||||||||||||||
17 | 146 | 4 | 3 | 青木 善郎 | GTV/2.0tb | ALFA GTV TB | 2'16.305 | 97.801 | 6/6 | 00'14.154 | ||||||||||||||||
18 | 132 | 3 | 7 | 吉川 徹 | ランチャデルタEVO | LCJKランチアデルタEvoU | 2'16.386 | 97.743 | 6/6 | 00'14.235 | ||||||||||||||||
19 | 109 | 2 | 9 | 小串 晃二 | 147TS-sele | SALUT GILLES147 | 2'16.724 | 97.502 | 7/7 | 00'14.573 | ||||||||||||||||
20 | 138 | 3 | 8 | 松村 淳 | ランチャデルタEVO | ランチア デルタ エボU | 2'16.893 | 97.381 | 5/6 | 00'14.742 | ||||||||||||||||
21 | 81 | 1 | 1 | 鳥越 直子 | 156TS/2.0 | 八光堺・アルファスポルト156 | 2'17.490 | 96.958 | 6/6 | 00'15.339 | ||||||||||||||||
22 | 98 | 4 | 4 | 箕田 一夫 | 156N1/2.0 | TOTAL N1 | 2'18.601 | 96.181 | 5/6 | 00'16.450 | ||||||||||||||||
23 | 126 | 2 | 10 | 有尾 啓 | 147TS/2.0 | ARSC 147TS | 2'18.641 | 96.153 | 3/7 | 00'16.490 | ||||||||||||||||
24 | 148 | 4 | 5 | 利光 大輔 | 155V6/2.5 | アウトパルコ155 | 2'18.929 | 95.954 | 6/6 | 00'16.778 | ||||||||||||||||
25 | 104 | 2 | 11 | 武田 俊雄 | 156JTS/2.0 | DAISANGEN 156 | 2'18.936 | 95.949 | 6/6 | 00'16.785 | ||||||||||||||||
26 | 125 | 2 | 12 | 平野 玲以 | 145TS/2.0 | A+R 145爽やかぶらっく2号 | 2'19.109 | 95.83 | 4/6 | 00'16.958 | ||||||||||||||||
27 | 119 | 2 | 13 | 神澤 正敏 | 75TS/2.0 | サクラオート★75T/S | 2'19.700 | 95.424 | 6/6 | 00'17.549 | ||||||||||||||||
28 | 118 | 2 | 14 | 久保 裕行 | 156V6-Qsys | コロリ156 | 2'20.337 | 94.991 | 6/6 | 00'18.186 | ||||||||||||||||
29 | 105 | 2 | 15 | 久野 悟史 | 147TS-sele | 八光堺・アルファスポルト147 | 2'20.872 | 94.631 | 4/6 | 00'18.721 | ||||||||||||||||
30 | 75 | 2 | 16 | 駒尺 壮吉 | 156TS-sele | 156TS@アルファスポルト | 2'21.109 | 94.472 | 6/6 | 00'18.958 | ||||||||||||||||
31 | 102 | 2 | 17 | 小池 保志 | 156TS/2.0 | エスプリスポーツ156 | 2'22.082 | 93.825 | 6/6 | 00'19.931 | ||||||||||||||||
32 | 115 | 2 | 18 | 中嶋 洋介 | 145TS/2.0 | 八光堺・アルファスポルト145 | 2'25.342 | 91.72 | 6/6 | 00'23.191 | ||||||||||||||||
33 | 139 | 3 | 9 | 松田 健二 | ランチャデルタEVO | KIGARUガレージ デルタ | 2'25.792 | 91.437 | 5/6 | 00'23.641 | ||||||||||||||||
34 | 82 | 1 | 2 | 作田 浩子 | 145TS/2.0 | CLRおれんぢGIRLS☆ | 2'27.221 | 90.55 | 4/6 | 00'25.070 | ||||||||||||||||
35 | 140 | 3 | 10 | 大木 隆史 | ランチャデルタ16V | マルティニスペシャル | 2'29.404 | 89.227 | 6/6 | 00'27.253 | ||||||||||||||||
36 | 122 | 2 | 19 | 岩田 晃司 | 155TS8V/2.0 | アレーゼ姫路 | 2'30.320 | 88.683 | 6/6 | 00'28.169 | ||||||||||||||||
37 | 149 | 4 | 6 | 竹内 幸司 | 1600GTV/2.0 | アウトパルコ1600GTV | 2'34.188 | 86.458 | 5/6 | 00'32.037 | ||||||||||||||||
38 | 83 | 1 | 3 | 矢野 瞳 | 145TS/2.0 | CLRおれんぢGIRLS178 | 2'37.903 | 84.424 | 6/6 | 00'35.752 | ||||||||||||||||
39 | 114 | 2 | 20 | 中西 正博 | 155TS16V | チェックオート155パート2 | 2'39.759 | 83.443 | 6/6 | 00'37.608 | ||||||||||||||||
40 | 120 | 2 | 21 | 西野 耕司 | 155V6/2.5 | オートコニサーV6センサー | 2'42.335 | 82.119 | 6/6 | 00'40.184 | ||||||||||||||||
84 | 1 | 菅野 清美 | 145TS/2.0 | エスプリスポーツ145 | ||||||||||||||||||||||
112 | 2 | 梶原 寿人 | 146TS/1.6 | 146@テキ屋事業部本部長 | ||||||||||||||||||||||
クラス区分:1=ARL、2=AR100、3=LC100、4=走行会 |