RACE−C決勝 | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
1 | 14 | 1 | 1 | 堀田 誠 | 156N1/2.0 | シューゲット&ベース156S | 10 | 0:18'23.967 | 120.754 | 1'48.662 | 2 | |
2 | 7 | 1 | 2 | 林田 光平 | 147GTAcup | QUICKERS147GTA | 10 | 0:18'32.143 | 119.866 | 00'08.176 | 1'48.962 | 3 |
3 | 39 | 1 | 3 | 畑本 直毅 | 156V6改/3.0 | UNICORSE 156 | 10 | 0:18'42.749 | 118.734 | 00'18.782 | 1'50.473 | 5 |
4 | 10 | 1 | 4 | 中村 彰志 | GTV-cup/3.0 | ROSSO GTV CUP | 10 | 0:18'48.618 | 118.116 | 00'24.651 | 1'50.956 | 3 |
5 | 8 | 1 | 5 | 鍵田 智嗣 | 156TS/2.0 | アルファスポルト156 2.0TS | 10 | 0:18'48.902 | 118.086 | 00'24.935 | 1'51.024 | 3 |
6 | 34 | 1 | 6 | 伊藤 肇 | アルフェッタGTV | オートコニサーアルフェッタ | 10 | 0:18'59.287 | 117.010 | 00'35.320 | 1'52.387 | 2 |
7 | 56 | 2 | 1 | 藤井 孝正 | 156V6改/3.0 | BP小山自動車156GTV | 10 | 0:19'04.215 | 116.506 | 00'40.248 | 1'52.751 | 7 |
8 | 15 | 1 | 7 | 堀田 幸嗣 | 147cup/2.0 | シューゲット&ベース147 | 10 | 0:19'09.854 | 115.935 | 00'45.887 | 1'52.692 | 7 |
9 | 127 | 1 | 8 | 太田 哲也 | 156スポーツ | KEEP ON RACING 156 | 10 | 0:19'11.275 | 115.792 | 00'47.308 | 1'52.739 | 3 |
10 | 21 | 2 | 2 | 村阪 和俊 | GTV/3.0 | ユニコルセGTV | 10 | 0:19'12.107 | 115.708 | 00'48.140 | 1'53.366 | 7 |
11 | 9 | 1 | 9 | 萬代 真司 | GTV/2.0tb | UNICORSE GTV-TB | 10 | 0:19'12.299 | 115.689 | 00'48.332 | 1'53.011 | 7 |
12 | 25 | 1 | 10 | 五代 友則 | ジュリアスプリント | ル・ガラージュ 柳原ジュリア | 10 | 0:19'14.120 | 115.506 | 00'50.153 | 1'53.520 | 5 |
13 | 49 | 3 | 1 | 平野 雅一 | 155TS8V/2.0 | 光BP155ts8V | 10 | 0:19'19.774 | 114.943 | 00'55.807 | 1'53.152 | 4 |
14 | 69 | 2 | 3 | 宮林 雅晴 | 155V6改/3.0 | ONEandONLY155CS | 10 | 0:19'26.056 | 114.324 | 01'02.089 | 1'54.151 | 4 |
15 | 3 | 1 | 11 | 熊谷 直樹 | ジュリアスーパー | スクーデリア ヴェルディ | 10 | 0:19'31.141 | 113.827 | 01'07.174 | 1'54.784 | 4 |
16 | 19 | 3 | 2 | 山本 育宏 | 145TS/2.0 | ユニコルセ145道頓堀RT | 10 | 0:19'31.663 | 113.777 | 01'07.696 | 1'55.264 | 4 |
17 | 53 | 3 | 3 | 岩田 忍 | 145TS/2.0 | ARESENAGOYA145 | 10 | 0:19'37.753 | 113.188 | 01'13.786 | 1'55.737 | 4 |
18 | 23 | 2 | 4 | 小松 立周 | 156V6/2.5 | アルファスポルト156V6 | 10 | 0:19'48.442 | 112.170 | 01'24.475 | 1'55.990 | 9 |
19 | 50 | 2 | 5 | 纐纈 秀之 | GTVcup/3.0 | BiginoGTVCup | 10 | 0:19'51.757 | 111.858 | 01'27.790 | 1'55.223 | 5 |
20 | 46 | 3 | 4 | 西山 智弘 | 156JTS/2.0 | 八光北大阪:NSC-JTS | 10 | 0:19'55.584 | 111.500 | 01'31.617 | 1'56.556 | 5 |
21 | 5 | 4 | 1 | 川西 功治 | 156V6/2.5 | トップアシスト156BK | 10 | 0:19'55.818 | 111.478 | 01'31.851 | 1'57.021 | 4 |
22 | 51 | 3 | 5 | 武野 健一郎 | 156TS-sele | オートコルセ 156 Sele | 10 | 0:19'58.455 | 111.233 | 01'34.488 | 1'56.857 | 2 |
23 | 30 | 3 | 6 | 勝山 英輝 | 145TS/2.0 | VIENTOユニコルセ145 | 10 | 0:19'59.140 | 111.170 | 01'35.173 | 1'55.850 | 5 |
24 | 20 | 3 | 7 | あみ ひでや | 145QV/2.0 | ONEandONLY145CS | 10 | 0:20'00.439 | 111.049 | 01'36.472 | 1'56.304 | 10 |
25 | 72 | 3 | 8 | 高谷 賢司 | 145TS/2.0 | アルファスポルト145 | 10 | 0:20'02.548 | 110.855 | 01'38.581 | 1'57.280 | 10 |
26 | 55 | 3 | 9 | 木口 幸男 | 155TS16V | オートコニサー155RAMS | 10 | 0:20'16.421 | 109.590 | 01'52.454 | 1'59.450 | 4 |
27 | 96 | 4 | 2 | 赤坂 進 | 156V6/2.5 | アルファスポルト156八光堺RS | 9 | 0:18'29.417 | 108.144 | 1Lap | 2'00.477 | 9 |
28 | 36 | 4 | 3 | 丸尾 真史 | GTV/3.0 | GTV3.0byVeroce | 9 | 0:18'30.127 | 108.075 | 1Lap | 1'59.843 | 4 |
29 | 29 | 3 | 10 | 後藤 達也 | 156N1/2.0 | Bigino156N1 | 9 | 0:18'32.892 | 107.807 | 1Lap | 2'00.333 | 7 |
30 | 89 | 4 | 4 | まなべ りょう | 156V6/2.5 | Zender★4MOTION | 9 | 0:18'33.500 | 107.748 | 1Lap | 2'00.746 | 6 |
31 | 128 | 4 | 5 | 岡田 範之 | GTV/2.0tb | ALFAGTV | 9 | 0:18'48.128 | 106.351 | 1Lap | 2'01.514 | 9 |
32 | 65 | 4 | 6 | 矢野 智久 | 156V6/2.5 | アレーゼ新大阪156V62.5 | 9 | 0:18'52.237 | 105.965 | 1Lap | 2'01.924 | 3 |
33 | 88 | 3 | 11 | 上田 高義 | 156TS/2.0 | ベルジーノソリッドクラフトSP | 9 | 0:19'11.681 | 104.176 | 1Lap | 2'02.717 | 3 |
34 | 74 | 3 | 12 | 箕田 一夫 | 156TS-sele | Bigino156sele | 9 | 0:19'32.127 | 102.359 | 1Lap | 2'05.856 | 5 |
35 | 12 | 1 | 12 | 武井 真司 | 155Q4/2.0tb | 155Q4 | 8 | 0:15'58.144 | 111.305 | 2Lap | 1'57.415 | 2 |
36 | 108 | 2 | 6 | 武井 雅郎 | 155Q4/2.0tb | 155Q4 | 7 | 0:15'43.424 | 98.912 | 3Lap | 2'06.020 | 3 |
37 | 18 | 4 | 7 | 中村 拓司 | GTV/3.0 | アレーゼ京都ユニコルセGTV | 5 | 0:10'15.851 | 108.231 | 5Lap | 1'58.659 | 3 |
38 | 11 | 3 | 13 | 平松 正光 | 145QV/2.0 | オリエンタルオート145 | 1 | 0:02'30.046 | 88.845 | 9Lap | 2'30.046 | 1 |
クラス区分:1=SR、2=MR300、3=MR200、4=AR300 | ||||||||||||
ベストラップ 14 堀田 誠 1'48.662 2/10 122.681 km/h |