RACE−B決勝 | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
1 | 27 | 1 | 1 | 関 修治 | 2000GTV | 柳原メンテナンス2000GTV | 10 | 0:19'31.271 | 113.815 | 1'55.266 | 4 | |
2 | 28 | 1 | 2 | 篠原 裕明 | 1750GTV | 柳原メンテナンス1750GTV | 10 | 0:19'33.239 | 113.624 | 00'01.968 | 1'55.555 | 10 |
3 | 165 | 1 | 3 | 元山 誠司 | 2000GTV/2.0 | アウトパルコGTAm | 10 | 0:19'36.448 | 113.314 | 00'05.177 | 1'54.541 | 10 |
4 | 123 | 1 | 4 | 大森 健司 | 2000GTV/2.0 | Scuderiaacero | 10 | 0:19'47.812 | 112.230 | 00'16.541 | 1'56.839 | 7 |
5 | 16 | 1 | 5 | 坂野 修三 | アルフェッタGTV | アルフェッタGTV6 | 10 | 0:19'52.590 | 111.780 | 00'21.319 | 1'57.156 | 6 |
6 | 17 | 1 | 6 | 森 彦二郎 | ジュリアスーパー | アウトパルコシュリアスーパー | 10 | 0:20'01.621 | 110.940 | 00'30.350 | 1'57.988 | 2 |
7 | 116 | 2 | 1 | 逢坂 正敏 | アルフェッタGT1.8 | オオサカヤアルフェッタGT20 | 10 | 0:20'41.828 | 107.348 | 01'10.557 | 2'00.970 | 3 |
8 | 73 | 1 | 7 | 迫 愛彦 | ジュリアスプリント | フレッチァテレスタ スパイダー | 10 | 0:20'42.555 | 107.285 | 01'11.284 | 2'02.010 | 8 |
9 | 6 | 1 | 8 | 大石 康二 | アルフェッタGTV6 | オートコニサーGTV6ラムズ | 10 | 0:20'52.101 | 106.467 | 01'20.830 | 1'59.812 | 10 |
10 | 31 | 1 | 9 | 大原 都桂 | 75/3.0 | 75pooh | 10 | 0:21'20.371 | 104.117 | 01'49.100 | 2'05.370 | 10 |
11 | 169 | 2 | 2 | 岡崎 徳久 | 2000GTV/2.0 | ビックリオGTV | 10 | 0:21'25.741 | 103.682 | 01'54.470 | 2'04.215 | 10 |
12 | 45 | 2 | 3 | 大矢 英生 | 1300TI/1.75 | ★ベータコニケージュリアラムズ | 9 | 0:19'45.687 | 101.188 | 1Lap | 2'08.722 | 8 |
13 | 117 | 2 | 4 | 服部 光一 | 116GT/1.8 | オオサカヤアルフェッタGT18 | 9 | 0:19'58.536 | 100.103 | 1Lap | 2'07.264 | 5 |
14 | 61 | 3 | 1 | 木村 吉伸 | ジュリアスプリント | ジュリアスプリントGT | 9 | 0:19'59.416 | 100.030 | 1Lap | 2'07.281 | 6 |
15 | 126 | 2 | 5 | 田畑 勝真 | 1300GTJ/1.75 | アドバンストレーディング1号 | 9 | 0:20'22.464 | 98.144 | 1Lap | 2'12.487 | 9 |
16 | 60 | 3 | 2 | 田中 大吾 | ジュリアスーパー | ALFALFAスーパー1.3 | 9 | 0:20'23.379 | 98.070 | 1Lap | 2'12.196 | 7 |
17 | 71 | 2 | 6 | しぶた としあき | アルフェッタGT | 借り物フェッタ・ボロくてスマソ | 9 | 0:20'51.128 | 95.895 | 1Lap | 2'10.131 | 6 |
18 | 62 | 3 | 3 | 岡本 真一郎 | ジュリアスプリント | ジュリアスプリントGTV | 9 | 0:21'18.188 | 93.865 | 1Lap | 2'17.921 | 9 |
19 | 24 | 3 | 4 | 井上 稔章 | 1750GTV/1.8 | Roomalfa101 | 3 | 0:07'12.626 | 92.441 | 7Lap | 2'14.749 | 3 |
20 | 163 | 2 | 7 | 谷中 博 | 2000GTV/2.0 | アウトパルコジュリア TI 1.3 | 1 | 0:02'24.290 | 92.389 | 9Lap | 2'24.290 | 1 |
クラス区分:1=HR、2=H200、3=H160 | ||||||||||||
ベストラップ 165 元山 誠司 1'54.541 10/10 116.385 km/h |