RACE−A予選 | ||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
1 | 95 | 2 | 1 | 後藤 雅幸 | 156GTA/3.2 | AssiemeGita156 | 1'58.960 | 112.061 | 3/8 | |
2 | 33 | 1 | 1 | 松井 修 | 156TS-sele | SEVユニコルセ156セレU | 1'59.286 | 111.755 | 4/7 | 00'00.326 |
3 | 59 | 2 | 2 | 嶋 博之 | 155Q4/2.0tb | CLR小山自動車アウトパルコ | 1'59.773 | 111.301 | 5/7 | 00'00.813 |
4 | 35 | 1 | 2 | 沖田 裕治 | 156TS/2.0 | アルファスポルト堺156TS | 2'00.080 | 111.016 | 4/7 | 00'01.120 |
5 | 80 | 1 | 3 | 鳥越 芳幸 | 156TS/2.0 | 八光堺・アルファスポルト156 | 2'00.743 | 110.406 | 4/7 | 00'01.783 |
6 | 79 | 1 | 4 | 高尾 昌二 | 145QV/2.0 | CLRニコラスレーシングSP | 2'01.275 | 109.922 | 3/8 | 00'02.315 |
7 | 38 | 2 | 3 | 藤井 忠厚 | 156V6/2.5 | BP小山自動車156V6 | 2'01.375 | 109.832 | 4/7 | 00'02.415 |
8 | 97 | 2 | 4 | 中村 圭吾 | 156TS/2.0 | シーシーコマース156TS-1 | 2'03.156 | 108.243 | 3/6 | 00'04.196 |
9 | 84 | 2 | 5 | 石井 孝幸 | 147TS-sele | TAKA@147アルファスポルト | 2'03.425 | 108.007 | 4/7 | 00'04.465 |
10 | 98 | 2 | 6 | 樽谷 嘉久 | 155TS/2.0 | かあちゃんいただくぜ155TS | 2'03.542 | 107.905 | 7/7 | 00'04.582 |
11 | 22 | 1 | 5 | 村坂 ユカ | 147TS/2.0 | ユニコルセ147道頓堀へお買物 | 2'04.426 | 107.138 | 4/7 | 00'05.466 |
12 | 42 | 3 | 1 | 田中 淳司 | 145QV/2.0 | Bigino145Zoe | 2'04.560 | 107.023 | 5/7 | 00'05.600 |
13 | 76 | 1 | 6 | 五味渕 俊彦 | 156TS-sele | アルファ156S2000 | 2'04.660 | 106.937 | 6/7 | 00'05.700 |
14 | 47 | 2 | 7 | 橋本 俊二 | 147TS-sele | A+R147MAMECORSE | 2'04.779 | 106.835 | 3/7 | 00'05.819 |
15 | 138 | 3 | 2 | 吉田 健一 | 145TS/2.0 | RITネロッソ145関西 | 2'04.909 | 106.724 | 4/7 | 00'05.949 |
16 | 82 | 1 | 7 | 松井 憲司 | 155V6/2.5 | 2'05.111 | 106.552 | 4/7 | 00'06.151 | |
17 | 54 | 1 | 8 | 岸本 敦也 | 155TS16V | チェックオート155 | 2'05.114 | 106.549 | 6/7 | 00'06.154 |
18 | 44 | 3 | 3 | 守屋 擁 | 145TS/2.0 | アルファ145 | 2'05.214 | 106.464 | 6/7 | 00'06.254 |
19 | 92 | 2 | 8 | 細谷 俊光 | 156V6/2.5 | ユニコルセ156GYN | 2'05.293 | 106.397 | 6/7 | 00'06.333 |
20 | 87 | 2 | 9 | 水代 仁 | 156TS-sele | BACK TEE 156 | 2'05.363 | 106.338 | 6/7 | 00'06.403 |
21 | 81 | 1 | 9 | 勝田 洋行 | 155TS/2.0 | アルファスポルト155TS | 2'05.515 | 106.209 | 6/7 | 00'06.555 |
22 | 48 | 2 | 10 | 岡田 修 | 156TS-sele | アレーゼ新大阪N4 156ss | 2'06.212 | 105.622 | 4/7 | 00'07.252 |
23 | 68 | 2 | 11 | 松原 伸介 | 156TS/2.0 | まつごろーKAYAMEN | 2'06.361 | 105.498 | 4/7 | 00'07.401 |
24 | 86 | 2 | 12 | 佐々木 啓嗣 | 156TS/2.0 | タケノウチレーシング愛媛156 | 2'06.573 | 105.321 | 5/7 | 00'07.613 |
25 | 58 | 2 | 13 | 赤崎 修一 | 155V6/2.5 | 155V6 3-250 | 2'06.752 | 105.172 | 3/7 | 00'07.792 |
26 | 78 | 1 | 10 | 横田 裕介 | 156TS-sele | ラ・フレッチア・ロッサ156 | 2'06.758 | 105.167 | 2/7 | 00'07.798 |
27 | 125 | 3 | 4 | 鈴木 了 | 145TS/2.0 | ピカイチ145 | 2'06.912 | 105.040 | 4/7 | 00'07.952 |
28 | 63 | 2 | 14 | 川崎 英俊 | 156GTA/3.2 | CLR156GTA | 2'07.095 | 104.888 | 4/7 | 00'08.135 |
29 | 124 | 1 | 11 | 落合 俊之 | 147TS/2.0 | 2'07.312 | 104.710 | 6/7 | 00'08.352 | |
30 | 93 | 2 | 15 | 三好 隆彦 | 156TS/2.0 | アレーゼ新大阪N156Blu | 2'07.812 | 104.300 | 5/7 | 00'08.852 |
31 | 57 | 3 | 5 | 中島 慶太 | 145TS/2.0 | ナカジマオート★アルファスポルト | 2'08.007 | 104.141 | 4/7 | 00'09.047 |
32 | 77 | 2 | 16 | 松井 靖樹 | 156TS-sele | ANYU-SOTA156RS | 2'08.015 | 104.135 | 6/7 | 00'09.055 |
33 | 70 | 1 | 12 | 大嶋 秀和 | 155V6/2.5 | ベータコルセ7号車 | 2'09.312 | 103.090 | 6/7 | 00'10.352 |
34 | 52 | 2 | 17 | 大和 隆人 | 147GTA/3.2 | ALFASPORT147GTA | 2'09.517 | 102.927 | 5/5 | 00'10.557 |
35 | 94 | 2 | 18 | 西村 直 | 156TS-sele | ヴェルジーノ コルセ 156N5 | 2'10.151 | 102.426 | 6/6 | 00'11.191 |
36 | 40 | 3 | 6 | 石坂 浩一 | 145TS/2.0 | 145UNICORSE-MIO | 2'10.264 | 102.337 | 3/7 | 00'11.304 |
37 | 43 | 3 | 7 | 平野 隆郎 | 145TS/2.0 | Bigino145 | 2'10.519 | 102.137 | 7/7 | 00'11.559 |
38 | 129 | 3 | 8 | 宮脇 淳 | 145TS/2.0 | BUN | 2'13.079 | 100.172 | 5/5 | 00'14.119 |
39 | 41 | 2 | 19 | 藤本 省二 | 156V6/2.5 | THX156 | 2'13.166 | 100.107 | 3/7 | 00'14.206 |
40 | 83 | 2 | 20 | 竹内 一馬 | 156TS/2.0 | 156セレスピード 竹内SP | 2'15.911 | 98.085 | 6/7 | 00'16.951 |
41 | 66 | 2 | 21 | 富永 祐司 | 156TS/2.0 | U,Gfurniture147 | 2'23.535 | 92.875 | 1/1 | 00'24.575 |
クラス区分:1=AR200、2=AR150、3=AR145 |