RACE−A決勝 | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
1 | 95 | 2 | 1 | 後藤 雅幸 | 156GTA/3.2 | AssiemeGita156 | 10 | 0:20'20.393 | 109.234 | 2'00.394 | 6 | |
2 | 59 | 2 | 2 | 嶋 博之 | 155Q4/2.0tb | CLR小山自動車アウトパルコ | 10 | 0:20'29.050 | 108.464 | 00'08.657 | 2'00.052 | 9 |
3 | 35 | 1 | 1 | 沖田 裕治 | 156TS/2.0 | アルファスポルト堺156TS | 10 | 0:20'31.014 | 108.291 | 00'10.621 | 2'00.765 | 10 |
4 | 79 | 1 | 2 | 高尾 昌二 | 145QV/2.0 | CLRニコラスレーシングSP | 10 | 0:20'31.750 | 108.227 | 00'11.357 | 1'59.219 | 9 |
5 | 38 | 2 | 3 | 藤井 忠厚 | 156V6/2.5 | BP小山自動車156V6 | 10 | 0:20'36.189 | 107.838 | 00'15.796 | 2'01.203 | 4 |
6 | 33 | 1 | 3 | 松井 修 | 156TS-sele | SEVユニコルセ156セレU | 10 | 0:20'36.976 | 107.769 | 00'16.583 | 2'00.442 | 6 |
7 | 98 | 2 | 4 | 樽谷 嘉久 | 155TS/2.0 | かあちゃんいただくぜ155TS | 10 | 0:20'52.740 | 106.413 | 00'32.347 | 2'03.540 | 4 |
8 | 84 | 2 | 5 | 石井 孝幸 | 147TS-sele | TAKA@147アルファスポルト | 10 | 0:20'57.323 | 106.025 | 00'36.930 | 2'03.360 | 8 |
9 | 80 | 1 | 4 | 鳥越 芳幸 | 156TS/2.0 | 八光堺・アルファスポルト156 | 10 | 0:20'58.301 | 105.943 | 00'37.908 | 2'01.184 | 8 |
10 | 97 | 2 | 6 | 中村 圭吾 | 156TS/2.0 | シーシーコマース156TS-1 | 10 | 0:20'58.942 | 105.889 | 00'38.549 | 2'03.178 | 3 |
11 | 54 | 1 | 5 | 岸本 敦也 | 155TS16V | チェックオート155 | 10 | 0:20'59.304 | 105.858 | 00'38.911 | 2'01.115 | 9 |
12 | 76 | 1 | 6 | 五味渕 俊彦 | 156TS-sele | アルファ156S2000 | 10 | 0:21'04.088 | 105.458 | 00'43.695 | 2'03.498 | 10 |
13 | 42 | 3 | 1 | 田中 淳司 | 145QV/2.0 | Bigino145Zoe | 10 | 0:21'10.588 | 104.918 | 00'50.195 | 2'04.724 | 9 |
14 | 92 | 2 | 7 | 細谷 俊光 | 156V6/2.5 | ユニコルセ156GYN | 10 | 0:21'20.960 | 104.069 | 01'00.567 | 2'03.584 | 9 |
15 | 47 | 2 | 8 | 橋本 俊二 | 147TS-sele | A+R147MAMECORSE | 10 | 0:21'25.913 | 103.668 | 01'05.520 | 2'04.026 | 5 |
16 | 82 | 1 | 7 | 松井 憲司 | 155V6/2.5 | 10 | 0:21'30.259 | 103.319 | 01'09.866 | 2'05.124 | 5 | |
17 | 138 | 3 | 2 | 吉田 健一 | 145TS/2.0 | RITネロッソ145関西 | 10 | 0:21'30.662 | 103.287 | 01'10.269 | 2'05.572 | 8 |
18 | 44 | 3 | 3 | 守屋 擁 | 145TS/2.0 | アルファ145 | 10 | 0:21'30.794 | 103.276 | 01'10.401 | 2'05.111 | 6 |
19 | 22 | 1 | 8 | 村坂 ユカ | 147TS/2.0 | ユニコルセ147道頓堀へお買物 | 10 | 0:21'31.613 | 103.210 | 01'11.220 | 2'05.327 | 7 |
20 | 48 | 2 | 9 | 岡田 修 | 156TS-sele | アレーゼ新大阪N4 156ss | 10 | 0:21'32.359 | 103.151 | 01'11.966 | 2'05.114 | 8 |
21 | 87 | 2 | 10 | 水代 仁 | 156TS-sele | BACK TEE 156 | 10 | 0:21'32.701 | 103.124 | 01'12.308 | 2'05.182 | 8 |
22 | 68 | 2 | 11 | 松原 伸介 | 156TS/2.0 | まつごろーKAYAMEN | 10 | 0:21'43.703 | 102.253 | 01'23.310 | 2'08.048 | 3 |
23 | 63 | 2 | 12 | 川崎 英俊 | 156GTA/3.2 | CLR156GTA | 10 | 0:21'43.905 | 102.238 | 01'23.512 | 2'04.385 | 10 |
24 | 125 | 3 | 4 | 鈴木 了 | 145TS/2.0 | ピカイチ145 | 10 | 0:21'52.190 | 101.592 | 01'31.797 | 2'07.773 | 3 |
25 | 78 | 1 | 9 | 横田 裕介 | 156TS-sele | ラ・フレッチア・ロッサ156 | 10 | 0:21'52.584 | 101.561 | 01'32.191 | 2'05.361 | 10 |
26 | 58 | 2 | 13 | 赤崎 修一 | 155V6/2.5 | 155V6 3-250 | 10 | 0:21'54.382 | 101.423 | 01'33.989 | 2'07.309 | 10 |
27 | 93 | 2 | 14 | 三好 隆彦 | 156TS/2.0 | アレーゼ新大阪N156Blu | 10 | 0:21'54.800 | 101.390 | 01'34.407 | 2'05.754 | 8 |
28 | 81 | 1 | 10 | 勝田 洋行 | 155TS/2.0 | アルファスポルト155TS | 10 | 0:21'56.318 | 101.273 | 01'35.925 | 2'05.578 | 10 |
29 | 66 | 2 | 15 | 富永 祐司 | 156TS/2.0 | U,Gfurniture147 | 10 | 0:21'57.192 | 101.206 | 01'36.799 | 2'05.050 | 10 |
30 | 86 | 2 | 16 | 佐々木 啓嗣 | 156TS/2.0 | タケノウチレーシング愛媛156 | 10 | 0:21'59.514 | 101.028 | 01'39.121 | 2'07.107 | 10 |
31 | 67 | 2 | 17 | 水野 隆志 | 156V6-Qsys | bankoo | 10 | 0:22'03.835 | 100.698 | 01'43.442 | 2'04.795 | 8 |
32 | 124 | 1 | 11 | 落合 俊之 | 147TS/2.0 | 10 | 0:22'03.983 | 100.687 | 01'43.590 | 2'08.110 | 3 | |
33 | 57 | 3 | 5 | 中島 慶太 | 145TS/2.0 | ナカジマオート★アルファスポルト | 10 | 0:22'05.372 | 100.582 | 01'44.979 | 2'08.449 | 6 |
34 | 77 | 2 | 18 | 松井 靖樹 | 156TS-sele | ANYU-SOTA156RS | 10 | 0:22'05.775 | 100.551 | 01'45.382 | 2'07.460 | 10 |
35 | 40 | 3 | 6 | 石坂 浩一 | 145TS/2.0 | 145UNICORSE-MIO | 10 | 0:22'06.476 | 100.498 | 01'46.083 | 2'07.607 | 10 |
36 | 52 | 2 | 19 | 大和 隆人 | 147GTA/3.2 | ALFASPORT147GTA | 10 | 0:22'19.884 | 99.492 | 01'59.491 | 2'09.155 | 5 |
37 | 94 | 2 | 20 | 西村 直 | 156TS-sele | ヴェルジーノ コルセ 156N5 | 10 | 0:22'20.988 | 99.410 | 02'00.595 | 2'08.900 | 6 |
38 | 41 | 2 | 21 | 藤本 省二 | 156V6/2.5 | THX156 | 10 | 0:22'23.821 | 99.201 | 02'03.428 | 2'09.057 | 10 |
39 | 43 | 3 | 7 | 平野 隆郎 | 145TS/2.0 | Bigino145 | 9 | 0:20'26.448 | 97.825 | 1Lap | 2'10.926 | 9 |
40 | 83 | 2 | 22 | 竹内 一馬 | 156TS/2.0 | 156セレスピード 竹内SP | 9 | 0:20'27.622 | 97.731 | 1Lap | 2'10.971 | 6 |
41 | 70 | 1 | 12 | 大嶋 秀和 | 155V6/2.5 | ベータコルセ7号車 | 8 | 0:17'41.158 | 100.500 | 2Lap | 2'08.813 | 6 |
42 | 129 | 3 | 8 | 宮脇 淳 | 145TS/2.0 | BUN | 5 | 0:11'48.013 | 94.142 | 5Lap | 2'14.750 | 3 |
クラス区分:1=AR200、2=AR150、3=AR145 | ||||||||||||
ベストラップ 79 高尾 昌二 1'59.219 9/10 111.818 km/h |