AR100

順位 ゼッケン 氏名 BEST LAP 1本目 2本目 車名 チーム名 車種
1 136 安藤 和久 2'03.563 2'04.722 2'03.563 Bigino156V6 ARSC with Bigino R・C 156V6/2.5
2 120 森山 孝一老 2'04.736 2'06.014 2'04.736 ベータコルセ9号車1&ONLY ONE and ONLY 155V6/2.5
3 111 吉田 岐 2'05.354 2'05.354 2'07.457 YOSSY147ユニコルセ ユニコルセ 147TS/2.0
4 118 中坂 浩國 2'05.386 2'09.275 2'05.386 シーシーコマースbeTract シーシーコマース GTV/3.0
5 121 神澤 正敏 2'05.790 2'08.237 2'05.790 サクラオート★75T/S サクラオート 75TS/2.0
6 115 大谷 直樹 2'06.547 2'07.677 2'06.547 コングー147   147TS-sele/2.0
7 140 畑本 真一 2'06.622 2'07.677 2'06.622 UNICORSE UNICORSE155 155V6/2.5
8 32 相原 恭朗 2'07.345 2'07.498 2'07.345 BKMレーシング147   147TS/2.0
9 112 松浦 康介 2'07.648 2'11.533 2'07.648 UE156 baby on! UNICORSE 156V6/2.5
10 107 嵯峨 正人 2'07.937 2'08.730 2'07.937 アレーゼ京都ユニコルセ156   156TS/2.0
11 119 越 伸仁 2'09.200 2'11.281 2'09.200 シーシーコマース156TS-2 シーシーコマース 156TS/2.0
12 122 黒田 英稔 2'09.907 2'12.884 2'09.907 アルファスポルト ミトス145TS ALFASPORT 145TS/2.0
13 99 粉生 直哉 2'10.881 2'13.358 2'10.881   ユニコルセ 156V6/2.5
14 101 家根谷 太一 2'11.777 2'14.935 2'11.777 UNICORSE145 ユニコルセ 145TS/2.0
15 104 中嶋 洋介 2'11.873 2'20.411 2'11.873 八光堺・アルファスポルト145 ALFASPORT 145TS/2.0
16 114 林 達也 2'13.188 2'15.927 2'13.188 アルファロメオ ロッソコルセ アレーゼ新大阪 156TS/2.0
17 102 久野 悟史 2'14.477 2'18.053 2'14.477 147TSsele 八光堺 アルファスポルト八光堺 147TS-sele/2.0
18 137 有尾 啓 2'15.060 2'24.286 2'15.060 Bigino147TS ARSC with Bigino R・C 147TS/2.0
19 113 田宮 弘之 2'16.464 2'21.537 2'16.464 モンキー@1750GTV Aチーム 1750GTV/1.8
20 75 駒尺 壮吉 2'19.790 2'21.323 2'19.790 ROSSO156 ALFASPORT 156TS-sele/2.0
- 106 岡本 努 出走せず 出走せず 出走せず ALFASPORT145 ALFASPORT 145TS/2.0